04 — Atlantic AI · Clients & comptes clés
Acima — Casablanca
Fiche 360° · Supermarché · Casablanca · client depuis 2012
18 derniers mois · au 30/09/2026Lecture seule
Acima — Casablanca
StableGMSSupermarché · Acima · Casablanca (Casablanca-Settat) · code Sage CL123
- Commercial
- Salma El Idrissi
- Conditions de paiement
- 60 jours
- Plafond de crédit
- 2,76 M MAD
- Rythme habituel
- 5 j (× 0,4)
CA 12 mois
0 MAD
+9,6 %vs N-1
Variation N-1
+9,6 %
N-1 annualisé : 5,73 M MAD
Marge brute
0,0 %
63 références · 73 commandes
Encours
0 MAD
46 % du plafond
Échus
0 MAD
13 % de l'encours
Délai de paiement réel
65 j
+5 jvs conditionsconditions 60 j
Chiffre d'affaires mensuel
18 derniers mois · documents de vente
Dernière commande28 sept. 2026
Source : F_DOCENTETE · F_DOCLIGNE
Chronologie
Commandes, factures, règlements, litiges, retours
- 101 K MADFacture FA08196Facture · 30 sept. 2026
- 71 K MADRèglement EffetRèglement · 29 sept. 2026
- 101 K MADCommande BC08196 (19 lignes)Commande · 28 sept. 2026
- 96 K MADFacture FA08135Facture · 25 sept. 2026
- 96 K MADCommande BC08135 (19 lignes)Commande · 23 sept. 2026
- 99 K MADFacture FA08080Facture · 21 sept. 2026
- 84 K MADRèglement EffetRèglement · 20 sept. 2026
- 99 K MADCommande BC08080 (17 lignes)Commande · 19 sept. 2026
- 72 K MADFacture FA08024Facture · 17 sept. 2026
- 88 K MADRèglement EffetRèglement · 16 sept. 2026
- 72 K MADCommande BC08024 (14 lignes)Commande · 15 sept. 2026
- 89 K MADCommande BC07969 (14 lignes)Commande · 11 sept. 2026
Références achetées
12 derniers mois · CA, unités, marge et dernière commande
63 références
Pringles Original 165 gPR-ORIG-165 · Pringles | 301 K MAD | 13 699 | 24,7 % | 28 sept. 2026 |
Senseo Classique 36 dosettesSEN-CLAS-36 · Senseo | 247 K MAD | 3 970 | 26,9 % | 28 sept. 2026 |
Senseo Corsé 36 dosettesSEN-CORS-36 · Senseo | 240 K MAD | 3 850 | 26,9 % | 19 sept. 2026 |
Confiture de fraises 370 gBM-CONF-FRA-370 · Bonne Maman | 235 K MAD | 6 360 | 27,9 % | 28 sept. 2026 |
Sucre en poudre 1 kgBS-SUC-1K · Béghin Say | 210 K MAD | 17 530 | 22,6 % | 23 sept. 2026 |
Compote de pommes 4 × 130 gBM-COMP-POM-130 · Bonne Maman | 208 K MAD | 7 242 | 25,8 % | 28 sept. 2026 |
Pringles Sour Cream & Onion 165 gPR-SCO-165 · Pringles | 191 K MAD | 8 683 | 24,7 % | 28 sept. 2026 |
Spaghetti n°12 500 gDC-SPAG-500 · De Cecco | 177 K MAD | 9 432 | 22,6 % | 28 sept. 2026 |
Tablette Dolca lait 100 gNES-DOLCA-100 · Nestlé | 173 K MAD | 12 120 | 26,8 % | 19 sept. 2026 |
Tartelettes aux fraises 150 gBM-TART-FRA-150 · Bonne Maman | 170 K MAD | 5 408 | 26,3 % | 23 sept. 2026 |
1–10 sur 63
1 / 7
Source : F_DOCLIGNE · F_ARTICLE
Factures
24 dernières factures · statut de règlement
| FA08196 | 30 sept. 2026 | 101 K MAD | 0 MAD | 29 nov. 2026 | À échoir |
| FA08135 | 25 sept. 2026 | 96 K MAD | 0 MAD | 24 nov. 2026 | À échoir |
| FA08080 | 21 sept. 2026 | 99 K MAD | 0 MAD | 20 nov. 2026 | À échoir |
| FA08024 | 17 sept. 2026 | 72 K MAD | 0 MAD | 16 nov. 2026 | À échoir |
| FA07969 | 13 sept. 2026 | 89 K MAD | 0 MAD | 12 nov. 2026 | À échoir |
| FA07885 | 7 sept. 2026 | 100 K MAD | 0 MAD | 6 nov. 2026 | À échoir |
| FA07805 | 2 sept. 2026 | 74 K MAD | 0 MAD | 1 nov. 2026 | À échoir |
| FA07727 | 27 août 2026 | 75 K MAD | 0 MAD | 26 oct. 2026 | À échoir |
| FA07674 | 23 août 2026 | 83 K MAD | 0 MAD | 22 oct. 2026 | À échoir |
| FA07609 | 19 août 2026 | 91 K MAD | 0 MAD | 18 oct. 2026 | À échoir |
1–10 sur 24
1 / 3
Source : F_DOCENTETE (DO_Type = 6/7) · F_CREGLECH · F_ECRITUREC