18 — Plateforme · Référentiel
Catalogue KPI
72 indicateurs : formule, tables Sage, seuils, agent propriétaire.
Lecture seule
KPI documentés
0
formule, seuils, tables Sage, benchmark
Familles
0
du commercial à la direction
Agents propriétaires
0
chaque KPI a un agent responsable
Tables Sage & sources
0
lues en lecture seule
Vue d'ensemble
Familles de KPI
Cliquez sur une famille pour filtrer le catalogue.
KPI par agent propriétaire
Nombre d'indicateurs calculés par chaque agent
Source : registre KPI Atlantic Foods AI (src/lib/kpi/registry.ts)
Fréquence de calcul
Rythme de rafraîchissement depuis Sage
- Temps réel (2 h)7
- Quotidien24
- Hebdomadaire26
- Mensuel15
Les KPI « Temps réel (2 h) » s'appuient sur les entités synchronisées toutes les deux heures (documents, stocks, règlements) ; les autres sur la synchronisation nocturne.
Catalogue
Les 72 indicateurs
Un clic sur une ligne ouvre la fiche complète : formule, seuils, tables Sage, benchmark et agent propriétaire.
72 / 72 KPI
Famille
Agent
| Tables Sage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CA (MTD / YTD / vs N-1 / vs objectif) | Ventes & canaux | Ventes & canaux | MAD | Temps réel (2 h) | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEExcel objectifs |
| 02 | Volume (unités, colis, kg) | Ventes & canaux | Ventes & canaux | unités | Temps réel (2 h) | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_FAMILLE |
| 03 | CA par marque et par maison mère | Ventes & canaux | Ventes & canaux | MAD | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_FAMILLEF_ARTFOURNISS |
| 04 | CA par canal GMS / CHR et par enseigne | Ventes & canaux | Ventes & canaux | MAD | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTET |
| 05 | CA par commercial et par zone | Ventes & canaux | Ventes & canaux | MAD | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COLLABORATEURF_COMPTET |
| 06 | Panier moyen par commande | Ventes & canaux | Ventes & canaux | MAD | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTET |
| 07 | Nombre de commandes / fréquence | Ventes & canaux | Ventes & canaux | nombre | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTET |
| 08 | Taux de distribution numérique | Ventes & canaux | Ventes & canaux | % | Hebdomadaire | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_COMPTET |
| 09 | Volume promotionnel réel vs attendu, cannibalisation | Ventes & canaux | Ventes & canaux | % | Hebdomadaire | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_TARIFF_ARTCLIENTExcel objectifs |
| 10 | Décomposition d'écart volume / prix / mix / clients | Ventes & canaux | Ventes & canaux | MAD | Mensuel | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_COMPTET |
| 11 | Taux d'atteinte des objectifs par commercial | Ventes & canaux | Ventes & canaux | % | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COLLABORATEURExcel objectifs |
| 12 | Clients actifs / inactifs / nouveaux / perdus | Clients & comptes clés | Clients & comptes clés | nombre | Quotidien | F_COMPTETF_DOCENTETEF_DOCLIGNE |
| 13 | CA et marge par client | Clients & comptes clés | Clients & comptes clés | MAD | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTETF_ARTICLE |
| 14 | Fréquence habituelle de commande et écart au rythme | Clients & comptes clés | Clients & comptes clés | jours | Quotidien | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTET |
| 15 | Références récurrentes abandonnées | Clients & comptes clés | Clients & comptes clés | nombre | Hebdomadaire | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_COMPTETF_ARTCLIENT |
| 16 | Concentration : part des 10 premiers clients | Clients & comptes clés | Clients & comptes clés | % | Mensuel | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_COMPTET |
| 17 | Score de risque client | Clients & comptes clés | Clients & comptes clés | score | Quotidien | F_COMPTETF_ECRITURECF_REGLECHF_DOCENTETEF_DOCLIGNE |
| 18 | Opportunités de vente croisée détectées et potentiel (MAD) | Clients & comptes clés | Ventes croisées | MAD | Hebdomadaire | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_FAMILLEF_COMPTETF_TARIFF_ARTCLIENT |
| 19 | Couverture d'assortiment | Clients & comptes clés | Ventes croisées | % | Hebdomadaire | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_FAMILLEF_COMPTET |
| 20 | Taux de transformation des opportunités | Clients & comptes clés | Ventes croisées | % | Mensuel | F_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_COMPTET |
| 21 | Stock disponible (unités, valeur MAD) par dépôt / température | Stocks & couverture | Stocks & couverture | MAD | Temps réel (2 h) | F_ARTSTOCKF_ARTICLEF_DEPOTF_FAMILLE |
| 22 | Couverture en jours par référence | Stocks & couverture | Stocks & couverture | jours | Quotidien | F_ARTSTOCKF_ARTICLEF_DOCENTETEF_DOCLIGNE |
| 23 | Rotation | Stocks & couverture | Stocks & couverture | ratio | Mensuel | F_ARTSTOCKF_DOCENTETEF_DOCLIGNEF_ARTICLEF_FAMILLE |
| 24 | Risque de rupture | Stocks & couverture | Stocks & couverture | nombre | Quotidien | F_ARTSTOCKF_ARTICLEF_DOCENTETEF_DOCLIGNEExcel prévisions |
| 25 | Surstock | Stocks & couverture | Stocks & couverture | MAD | Hebdomadaire | F_ARTSTOCKF_ARTICLEF_DOCENTETEF_DOCLIGNE |
1–25 sur 72
1 / 3