CA en jeu 3299 K MAD sur un trimestre ; Grossiste Al Fajr Distribution a abandonné 1 références récurrentes après la hausse tarifaire de +6 % de juin.
Clients & comptes clés
Rythme de commande, fiche 360°, segmentation, concentration, liste de rappel.
Segmentation
Statut calculé sur rythme, CA 12 mois et retards
- Compte clé1921 %
- Croissance1921 %
- Stable2730 %
- Nouveau33 %
- À risque2022 %
- Inactif22 %
Source : F_COMPTET · F_DOCENTETE · F_CREGLECH
Concentration du chiffre d'affaires
Pareto des clients sur 12 mois · seuil 80 %
Source : F_DOCENTETE · F_COMPTET
Décrochage : rythme habituel vs jours depuis la dernière commande
Clients CHR dont le délai dépasse 1,5 × leur rythme (top 12 par CA)
Source : F_DOCENTETE (DO_Date) · F_COMPTET (rythme habituel calculé)
Distribution du score de risque
Nombre de clients par tranche de score (0 = sain, 100 = critique)
Score : rythme, recul CA, échus, dérive de paiement, dépassement de plafond
Quels clients ont réduit ou arrêté leurs commandes par rapport à leur rythme habituel ?
L'alerte, l'analyse, la restitution
clients CHR ont dépassé 1,5 × leur rythme habituel de commande ; 15 ont dépassé le double.
de CA trimestriel en jeu. Causes croisées : retards de paiement (2 comptes), références abandonnées (113), concurrence locale.
Liste de rappel priorisée par CA et par écart au rythme, affectée au commercial de secteur, avec le script d'appel et les références habituelles à proposer.
Grossiste Al Fajr Distribution
1 références récurrentes ne sont plus commandées depuis 16 juillet, juste après la hausse tarifaire de +4 % appliquée en juin. Manque à gagner : 19 K MAD par mois.
Poivrons lanières 2,5 kgPasfrost · 204 u./mois · dernière cde 16 juil.99,64 MAD+3,8 % vs 95,95
Liste de rappel priorisée
Top 15 décrochages · à traiter cette semaine
- 1Oujda · Grossiste · 5,88 M MAD / 12 mOmar Berrada · dernière commande il y a 37 j (rythme 10 j) · 213 K MAD échus
- 2Club Souss Atlantique× 11,6Agadir · Hôtel · 3,49 M MAD / 12 mKenza Alaoui · dernière commande il y a 81 j (rythme 7 j)
- 3Rabat · Collectivité · 2,68 M MAD / 12 mMehdi Tazi · dernière commande il y a 41 j (rythme 10 j) · 64 K MAD échus
- 4Tétouan · Hôtel · 1,99 M MAD / 12 mOmar Berrada · dernière commande il y a 75 j (rythme 10 j)
- 5Rabat · Traiteur · 1,53 M MAD / 12 mMehdi Tazi · dernière commande il y a 49 j (rythme 14 j)
- 6Hôtel Maarif Suites× 5,9Casablanca · Hôtel · 1,40 M MAD / 12 mMehdi Tazi · dernière commande il y a 82 j (rythme 14 j)
- 7Riad Fès Médina× 5,1Fès · Hôtel · 1,30 M MAD / 12 mOmar Berrada · dernière commande il y a 72 j (rythme 14 j)
- 8Marrakech · Restaurant · 1,24 M MAD / 12 mKenza Alaoui · dernière commande il y a 65 j (rythme 10 j)
- 9Agadir · Restaurant · 1,16 M MAD / 12 mKenza Alaoui · dernière commande il y a 65 j (rythme 10 j)
- 10Agadir · Traiteur · 1,11 M MAD / 12 mKenza Alaoui · dernière commande il y a 57 j (rythme 14 j)
- 11Fish Market Tanger× 5,7Tanger · Restaurant · 1,01 M MAD / 12 mOmar Berrada · dernière commande il y a 57 j (rythme 10 j)
- 12Bab Coffee Roasters× 9,9Rabat · Café · 995 K MAD / 12 mMehdi Tazi · dernière commande il y a 69 j (rythme 7 j)
- 13Rabat · Boulangerie-pâtisserie · 962 K MAD / 12 mNadia Chraibi · dernière commande il y a 40 j (rythme 10 j)
- 14Oujda · Boulangerie-pâtisserie · 837 K MAD / 12 mNadia Chraibi · dernière commande il y a 28 j (rythme 14 j)
- 15Agadir · Boulangerie-pâtisserie · 816 K MAD / 12 mNadia Chraibi · dernière commande il y a 30 j (rythme 14 j)
Tous les clients
90 comptes · 30 derniers jours · cliquer une ligne pour ouvrir la fiche 360°
Marjane — Casablanca CalifornieHypermarché | GMS | Marjane | Casablanca | Casablanca-Settat | 17,8 M MAD | +14 % | 24,9 % | 28 sept. 26 | 3 j | × 0,7 | 19 | 5,23 M MAD | 946 K MAD | Compte clé |
Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi MaâroufHypermarché | GMS | Carrefour / Label'Vie | Casablanca | Casablanca-Settat | 15,7 M MAD | +7 % | 25,6 % | 30 sept. 26 | 3 j | × 0,0 | 16 | 3,83 M MAD | 454 K MAD | Compte clé |
Marjane — Casablanca Derb SultanHypermarché | GMS | Marjane | Casablanca | Casablanca-Settat | 15,2 M MAD | +8 % | 25,2 % | 28 sept. 26 | 3 j | × 0,7 | 18 | 5,01 M MAD | 846 K MAD | Compte clé |
Marjane — RabatHypermarché | GMS | Marjane | Rabat | Rabat-Salé-Kénitra | 13,8 M MAD | +6 % | 25,2 % | 28 sept. 26 | 3 j | × 0,7 | 19 | 4,07 M MAD | 624 K MAD | Compte clé |
Carrefour / Label'Vie — RabatHypermarché | GMS | Carrefour / Label'Vie | Rabat | Rabat-Salé-Kénitra | 13,6 M MAD | +3 % | 25,5 % | 28 sept. 26 | 3 j | × 0,7 | 18 | 3,37 M MAD | 574 K MAD | Compte clé |
Marjane — MarrakechHypermarché | GMS | Marjane | Marrakech | Marrakech-Safi | 13,0 M MAD | +3 % | 25,2 % | 28 sept. 26 | 3 j | × 0,7 | 15 | 3,50 M MAD | 402 K MAD | Compte clé |
Marjane — TangerHypermarché | GMS | Marjane | Tanger | Tanger-Tétouan | 11,0 M MAD | +7 % | 25,0 % | 28 sept. 26 | 3 j | × 0,7 | 7 | 3,26 M MAD | 249 K MAD | Compte clé |
Carrefour / Label'Vie — Casablanca GauthierSupermarché | GMS | Carrefour / Label'Vie | Casablanca | Casablanca-Settat | 10,2 M MAD | +23 % | 25,6 % | 28 sept. 26 | 5 j | × 0,4 | 16 | 2,19 M MAD | 115 K MAD | Compte clé |
Marjane — FèsHypermarché | GMS | Marjane | Fès | Fès-Meknès | 10,0 M MAD | +8 % | 25,0 % | 30 sept. 26 | 3 j | × 0,0 | 19 | 3,29 M MAD | 572 K MAD | Compte clé |
Aswak Assalam — CasablancaHypermarché | GMS | Aswak Assalam | Casablanca | Casablanca-Settat | 9,70 M MAD | +13 % | 26,1 % | 28 sept. 26 | 3 j | × 0,7 | 6 | 2,78 M MAD | 225 K MAD | Compte clé |
BIM — CasablancaProximité | GMS | BIM | Casablanca | Casablanca-Settat | 9,58 M MAD | +11 % | 24,2 % | 28 sept. 26 | 7 j | × 0,3 | 18 | 2,40 M MAD | 609 K MAD | Compte clé |
Marjane — AgadirHypermarché | GMS | Marjane | Agadir | Souss-Massa (Agadir) | 9,43 M MAD | +1 % | 25,3 % | 28 sept. 26 | 3 j | × 0,7 | 18 | 2,80 M MAD | 383 K MAD | Compte clé |
Carrefour / Label'Vie — TangerSupermarché | GMS | Carrefour / Label'Vie | Tanger | Tanger-Tétouan | 8,83 M MAD | +6 % | 25,5 % | 28 sept. 26 | 5 j | × 0,4 | 9 | 2,12 M MAD | 266 K MAD | Compte clé |
Marjane — MohammediaHypermarché | GMS | Marjane | Mohammedia | Casablanca-Settat | 8,80 M MAD | +11 % | 25,2 % | 30 sept. 26 | 3 j | × 0,0 | 17 | 2,79 M MAD | 400 K MAD | Compte clé |
Comptoir Alimentaire du NordGrossiste | CHR | Grossistes régionaux | Tanger | Tanger-Tétouan | 8,73 M MAD | +25 % | 25,5 % | 25 sept. 26 | 7 j | × 0,7 | 21 | 1,56 M MAD | 198 K MAD | Compte clé |
Carrefour / Label'Vie — MarrakechSupermarché | GMS | Carrefour / Label'Vie | Marrakech | Marrakech-Safi | 8,61 M MAD | +4 % | 25,5 % | 28 sept. 26 | 5 j | × 0,4 | 9 | 2,01 M MAD | 248 K MAD | Compte clé |
Grossiste Al Fajr DistributionGrossiste | CHR | Grossistes régionaux | Fès | Fès-Meknès | 8,54 M MAD | +2 % | 25,8 % | 26 sept. 26 | 7 j | × 0,6 | 6 | 1,39 M MAD | 160 K MAD | Compte clé |
Casa Distribution ProGrossiste | CHR | Grossistes régionaux | Casablanca | Casablanca-Settat | 8,27 M MAD | -4 % | 25,9 % | 28 sept. 26 | 7 j | × 0,3 | 12 | 1,25 M MAD | — | Compte clé |
Aswak Assalam — MarrakechHypermarché | GMS | Aswak Assalam | Marrakech | Marrakech-Safi | 8,24 M MAD | +9 % | 26,2 % | 28 sept. 26 | 3 j | × 0,7 | 9 | 2,26 M MAD | 173 K MAD | Compte clé |
Marjane — MeknèsHypermarché | GMS | Marjane | Meknès | Fès-Meknès | 7,70 M MAD | +8 % | 25,2 % | 28 sept. 26 | 3 j | × 0,7 | 7 | 1,84 M MAD | 113 K MAD | Stable |
Aswak Assalam — TangerHypermarché | GMS | Aswak Assalam | Tanger | Tanger-Tétouan | 7,67 M MAD | +8 % | 26,3 % | 28 sept. 26 | 3 j | × 0,7 | 17 | 2,26 M MAD | 382 K MAD | Stable |
Supermarchés Al Manar — OujdaSupermarché | GMS | Supermarchés Al Manar | Oujda | Oriental | 7,65 M MAD | -1 % | 27,6 % | 28 sept. 26 | 5 j | × 0,4 | 41 | 1,72 M MAD | 476 K MAD | Stable |
Marjane — OujdaHypermarché | GMS | Marjane | Oujda | Oriental | 7,51 M MAD | +2 % | 25,1 % | 30 sept. 26 | 3 j | × 0,0 | 0 | 1,86 M MAD | — | Stable |
Carrefour / Label'Vie — AgadirSupermarché | GMS | Carrefour / Label'Vie | Agadir | Souss-Massa (Agadir) | 7,50 M MAD | +2 % | 25,5 % | 29 sept. 26 | 5 j | × 0,2 | 10 | 1,61 M MAD | 90 K MAD | Stable |
Aswak Assalam — RabatHypermarché | GMS | Aswak Assalam | Rabat | Rabat-Salé-Kénitra | 7,23 M MAD | +4 % | 26,1 % | 29 sept. 26 | 3 j | × 0,3 | 18 | 2,23 M MAD | 292 K MAD | Stable |
Source : F_COMPTET · F_DOCENTETE · F_DOCLIGNE · F_CREGLECH (encours, échus)