04 — Atlantic AI · Clients & comptes clés
Oriental Food Services
Fiche 360° · Grossiste · Oujda · client depuis 2021
18 derniers mois · au 30/09/2026Lecture seule
Oriental Food Services
À risqueCHRGrossiste · Grossistes régionaux · Oujda (Oriental) · code Sage CL345
- Commercial
- Omar Berrada
- Conditions de paiement
- 45 jours
- Plafond de crédit
- 1,14 M MAD
- Rythme habituel
- 10 j (× 3,7)
CA 12 mois
0 MAD
+6,3 %vs N-1
Variation N-1
+6,3 %
N-1 annualisé : 5,54 M MAD
Marge brute
0,0 %
84 références · 34 commandes
Encours
0 MAD
53 % du plafond
Échus
0 MAD
35 % de l'encours
Délai de paiement réel
48 j
+3 jvs conditionsconditions 45 j
Chiffre d'affaires mensuel
18 derniers mois · documents de vente
Dernière commande24 août 2026
Source : F_DOCENTETE · F_DOCLIGNE
Chronologie
Commandes, factures, règlements, litiges, retours
- 282 K MADRèglement EffetRèglement · 25 sept. 2026
- 164 K MADRèglement VirementRèglement · 12 sept. 2026
- 171 K MADRèglement EspècesRèglement · 9 sept. 2026
- 388 K MADFacture FA07723Facture · 25 août 2026
- 388 K MADCommande BC07723 (5 lignes)Commande · 24 août 2026
- 282 K MADFacture FA07621Facture · 18 août 2026
- 282 K MADCommande BC07621 (4 lignes)Commande · 17 août 2026
- 155 K MADRèglement ChèqueRèglement · 16 août 2026
- 869 MADRetour — TempératureRetour · 11 août 2026
- 213 K MADFacture FA07470Facture · 8 août 2026
- 213 K MADCommande BC07470 (10 lignes)Commande · 7 août 2026
- 171 K MADFacture FA07307Facture · 28 juil. 2026
Références achetées
12 derniers mois · CA, unités, marge et dernière commande
84 références
Pistoles chocolat noir 70 % 5 kgCB-PIST-NOIR-5K · Cacao Barry | 561 K MAD | 837 | 27,1 % | 24 août 2026 |
Hauts de cuisse 15 kg (carton)SEA-CUISSE-15K · Seara | 334 K MAD | 493 | 21,9 % | 24 août 2026 |
Guanaja 70 % fèves 3 kgVAL-GUAN-3K · Valrhona | 328 K MAD | 347 | 27,4 % | 7 août 2026 |
Dulcey blond 35 % fèves 3 kgVAL-DULC-3K · Valrhona | 220 K MAD | 225 | 28,6 % | 1 juin 2026 |
Biscoff portions 300 × 6,25 g (CHR)LOT-BISC-300X · Lotus Biscoff | 198 K MAD | 1 003 | 32,7 % | 17 août 2026 |
Poivre noir grains 1 kg (restauration)DUC-POIV-1K · Ducros | 167 K MAD | 618 | 27,9 % | 19 mars 2026 |
Praliné amande-noisette 5 kgCB-PRALIN-5K · Cacao Barry | 165 K MAD | 195 | 26,8 % | 3 janv. 2026 |
Purée de mangue 1 kgPON-PUREE-MANG-1K · Ponthier | 161 K MAD | 1 170 | 28,8 % | 24 août 2026 |
Dos de cabillaud 5 kg (restauration)FD-CABIL-5K · Findus | 154 K MAD | 201 | 26,4 % | 17 août 2026 |
Poudre de cacao extra brute 1 kgCB-CACAO-1K · Cacao Barry | 154 K MAD | 876 | 27,9 % | 27 avr. 2026 |
1–10 sur 84
1 / 9
Source : F_DOCLIGNE · F_ARTICLE
Factures
24 dernières factures · statut de règlement
| FA07723 | 25 août 2026 | 388 K MAD | 0 MAD | 9 oct. 2026 | À échoir |
| FA07621 | 18 août 2026 | 282 K MAD | 282 K MAD | 2 oct. 2026 | Payée |
| FA07470 | 8 août 2026 | 213 K MAD | 0 MAD | 22 sept. 2026 | Échue |
| FA07307 | 28 juil. 2026 | 171 K MAD | 171 K MAD | 11 sept. 2026 | Payée |
| FA07146 | 17 juil. 2026 | 164 K MAD | 164 K MAD | 31 août 2026 | Payée |
| FA06987 | 7 juil. 2026 | 155 K MAD | 155 K MAD | 21 août 2026 | Payée |
| FA06885 | 30 juin 2026 | 177 K MAD | 177 K MAD | 14 août 2026 | Payée |
| FA06733 | 20 juin 2026 | 165 K MAD | 165 K MAD | 4 août 2026 | Payée |
| FA06581 | 10 juin 2026 | 155 K MAD | 155 K MAD | 25 juil. 2026 | Payée |
| FA06455 | 2 juin 2026 | 137 K MAD | 137 K MAD | 17 juil. 2026 | Payée |
1–10 sur 24
1 / 3
Source : F_DOCENTETE (DO_Type = 6/7) · F_CREGLECH · F_ECRITUREC