04 — Atlantic AI · Clients & comptes clés
Acima — Marrakech
Fiche 360° · Supermarché · Marrakech · client depuis 2014
18 derniers mois · au 30/09/2026Lecture seule
Acima — Marrakech
StableGMSSupermarché · Acima · Marrakech (Marrakech-Safi) · code Sage CL125
- Commercial
- Youssef Benjelloun
- Conditions de paiement
- 60 jours
- Plafond de crédit
- 2,30 M MAD
- Rythme habituel
- 5 j (× 0,0)
CA 12 mois
0 MAD
+5,7 %vs N-1
Variation N-1
+5,7 %
N-1 annualisé : 4,96 M MAD
Marge brute
0,0 %
63 références · 77 commandes
Encours
0 MAD
47 % du plafond
Échus
0 MAD
13 % de l'encours
Délai de paiement réel
62 j
+2 jvs conditionsconditions 60 j
Chiffre d'affaires mensuel
18 derniers mois · documents de vente
Dernière commande30 sept. 2026
Source : F_DOCENTETE · F_DOCLIGNE
Chronologie
Commandes, factures, règlements, litiges, retours
- 83 K MADFacture FA08230Facture · 2 oct. 2026
- 83 K MADCommande BC08230 (16 lignes)Commande · 30 sept. 2026
- 67 K MADFacture FA08159Facture · 27 sept. 2026
- 67 K MADCommande BC08159 (20 lignes)Commande · 25 sept. 2026
- 54 K MADFacture FA08097Facture · 23 sept. 2026
- 54 K MADCommande BC08097 (18 lignes)Commande · 21 sept. 2026
- 65 K MADFacture FA08055Facture · 19 sept. 2026
- 65 K MADCommande BC08055 (21 lignes)Commande · 17 sept. 2026
- 60 K MADRèglement EffetRèglement · 13 sept. 2026
- 59 K MADRèglement VirementRèglement · 12 sept. 2026
- 68 K MADCommande BC07979 (12 lignes)Commande · 12 sept. 2026
- 66 K MADRèglement VirementRèglement · 8 sept. 2026
Références achetées
12 derniers mois · CA, unités, marge et dernière commande
63 références
Confiture de fraises 370 gBM-CONF-FRA-370 · Bonne Maman | 244 K MAD | 6 594 | 27,9 % | 30 sept. 2026 |
Senseo Classique 36 dosettesSEN-CLAS-36 · Senseo | 212 K MAD | 3 410 | 26,9 % | 25 sept. 2026 |
Sucre en poudre 1 kgBS-SUC-1K · Béghin Say | 186 K MAD | 15 510 | 22,6 % | 25 sept. 2026 |
Pringles Original 165 gPR-ORIG-165 · Pringles | 184 K MAD | 8 360 | 24,5 % | 30 sept. 2026 |
Tablette Dolca lait 100 gNES-DOLCA-100 · Nestlé | 173 K MAD | 12 100 | 26,8 % | 29 août 2026 |
Pringles Sour Cream & Onion 165 gPR-SCO-165 · Pringles | 170 K MAD | 7 733 | 24,7 % | 7 sept. 2026 |
Penne rigate n°41 500 gDC-PENN-500 · De Cecco | 126 K MAD | 6 624 | 24,5 % | 17 sept. 2026 |
Tartelettes aux fraises 150 gBM-TART-FRA-150 · Bonne Maman | 124 K MAD | 3 936 | 26,3 % | 21 sept. 2026 |
Compote de pommes 4 × 130 gBM-COMP-POM-130 · Bonne Maman | 124 K MAD | 4 308 | 25,8 % | 30 sept. 2026 |
Spaghetti n°12 500 gDC-SPAG-500 · De Cecco | 121 K MAD | 6 384 | 24,1 % | 7 sept. 2026 |
1–10 sur 63
1 / 7
Source : F_DOCLIGNE · F_ARTICLE
Factures
24 dernières factures · statut de règlement
| FA08230 | 2 oct. 2026 | 83 K MAD | 0 MAD | 1 déc. 2026 | À échoir |
| FA08159 | 27 sept. 2026 | 67 K MAD | 0 MAD | 26 nov. 2026 | À échoir |
| FA08097 | 23 sept. 2026 | 54 K MAD | 0 MAD | 22 nov. 2026 | À échoir |
| FA08055 | 19 sept. 2026 | 65 K MAD | 0 MAD | 18 nov. 2026 | À échoir |
| FA07979 | 14 sept. 2026 | 68 K MAD | 0 MAD | 13 nov. 2026 | À échoir |
| FA07903 | 9 sept. 2026 | 72 K MAD | 0 MAD | 8 nov. 2026 | À échoir |
| FA07845 | 4 sept. 2026 | 69 K MAD | 0 MAD | 3 nov. 2026 | À échoir |
| FA07787 | 31 août 2026 | 78 K MAD | 0 MAD | 30 oct. 2026 | À échoir |
| FA07728 | 27 août 2026 | 56 K MAD | 0 MAD | 26 oct. 2026 | À échoir |
| FA07676 | 23 août 2026 | 64 K MAD | 0 MAD | 22 oct. 2026 | À échoir |
1–10 sur 24
1 / 3
Source : F_DOCENTETE (DO_Type = 6/7) · F_CREGLECH · F_ECRITUREC