04 — Atlantic AI · Clients & comptes clés
BIM — Tanger
Fiche 360° · Proximité · Tanger · client depuis 2018
18 derniers mois · au 30/09/2026Lecture seule
BIM — Tanger
StableGMSProximité · BIM · Tanger (Tanger-Tétouan) · code Sage CL129
- Commercial
- Omar Berrada
- Conditions de paiement
- 60 jours
- Plafond de crédit
- 2,76 M MAD
- Rythme habituel
- 7 j (× 0,3)
CA 12 mois
0 MAD
+3,7 %vs N-1
Variation N-1
+3,7 %
N-1 annualisé : 5,13 M MAD
Marge brute
0,0 %
53 références · 56 commandes
Encours
0 MAD
34 % du plafond
Échus
0 MAD
10 % de l'encours
Délai de paiement réel
62 j
+2 jvs conditionsconditions 60 j
Chiffre d'affaires mensuel
18 derniers mois · documents de vente
Dernière commande28 sept. 2026
Source : F_DOCENTETE · F_DOCLIGNE
Chronologie
Commandes, factures, règlements, litiges, retours
- 104 K MADFacture FA08198Facture · 30 sept. 2026
- 104 K MADCommande BC08198 (14 lignes)Commande · 28 sept. 2026
- 87 K MADFacture FA08136Facture · 25 sept. 2026
- 93 K MADRèglement EffetRèglement · 23 sept. 2026
- 87 K MADCommande BC08136 (20 lignes)Commande · 23 sept. 2026
- 71 K MADFacture FA08026Facture · 17 sept. 2026
- 76 K MADRèglement VirementRèglement · 16 sept. 2026
- 71 K MADCommande BC08026 (11 lignes)Commande · 15 sept. 2026
- 88 K MADRèglement VirementRèglement · 13 sept. 2026
- 3 615 MADRetour — Erreur de préparationRetour · 10 sept. 2026
- 111 K MADFacture FA07924Facture · 10 sept. 2026
- 111 K MADCommande BC07924 (13 lignes)Commande · 8 sept. 2026
Références achetées
12 derniers mois · CA, unités, marge et dernière commande
53 références
Pringles Original 165 gPR-ORIG-165 · Pringles | 369 K MAD | 17 328 | 22,4 % | 23 sept. 2026 |
Confiture de fraises 370 gBM-CONF-FRA-370 · Bonne Maman | 284 K MAD | 7 944 | 25,5 % | 28 sept. 2026 |
Spaghetti n°12 500 gDC-SPAG-500 · De Cecco | 238 K MAD | 13 008 | 21,1 % | 28 sept. 2026 |
Tablette Dolca lait 100 gNES-DOLCA-100 · Nestlé | 190 K MAD | 13 740 | 24,5 % | 28 sept. 2026 |
Confiture d'abricots 370 gBM-CONF-ABR-370 · Bonne Maman | 184 K MAD | 5 208 | 24,7 % | 19 août 2026 |
Sucre en poudre 1 kgBS-SUC-1K · Béghin Say | 180 K MAD | 15 520 | 20,2 % | 23 sept. 2026 |
Pringles Sour Cream & Onion 165 gPR-SCO-165 · Pringles | 173 K MAD | 8 132 | 22,4 % | 1 sept. 2026 |
Tartelettes aux fraises 150 gBM-TART-FRA-150 · Bonne Maman | 165 K MAD | 5 376 | 24,3 % | 28 sept. 2026 |
Confiture de figues 370 gBM-CONF-FIG-370 · Bonne Maman | 161 K MAD | 4 158 | 26,3 % | 23 sept. 2026 |
Compote de pommes 4 × 130 gBM-COMP-POM-130 · Bonne Maman | 148 K MAD | 5 334 | 23,4 % | 28 sept. 2026 |
1–10 sur 53
1 / 6
Source : F_DOCLIGNE · F_ARTICLE
Factures
24 dernières factures · statut de règlement
| FA08198 | 30 sept. 2026 | 104 K MAD | 0 MAD | 29 nov. 2026 | À échoir |
| FA08136 | 25 sept. 2026 | 87 K MAD | 0 MAD | 24 nov. 2026 | À échoir |
| FA08026 | 17 sept. 2026 | 71 K MAD | 0 MAD | 16 nov. 2026 | À échoir |
| FA07924 | 10 sept. 2026 | 111 K MAD | 0 MAD | 9 nov. 2026 | À échoir |
| FA07830 | 3 sept. 2026 | 108 K MAD | 0 MAD | 2 nov. 2026 | À échoir |
| FA07730 | 27 août 2026 | 75 K MAD | 0 MAD | 26 oct. 2026 | À échoir |
| FA07646 | 21 août 2026 | 91 K MAD | 0 MAD | 20 oct. 2026 | À échoir |
| FA07527 | 13 août 2026 | 103 K MAD | 0 MAD | 12 oct. 2026 | À échoir |
| FA07399 | 5 août 2026 | 90 K MAD | 0 MAD | 4 oct. 2026 | À échoir |
| FA07296 | 29 juil. 2026 | 89 K MAD | 0 MAD | 27 sept. 2026 | Contestée |
1–10 sur 24
1 / 3
Source : F_DOCENTETE (DO_Type = 6/7) · F_CREGLECH · F_ECRITUREC