04 — Atlantic AI · Clients & comptes clés
Riad Collection Palmeraie
Fiche 360° · Hôtel · Marrakech · client depuis 2009
18 derniers mois · au 30/09/2026Lecture seule
Riad Collection Palmeraie
CroissanceCHRHôtel · Indépendant · Marrakech (Marrakech-Safi) · code Sage CL301
- Commercial
- Kenza Alaoui
- Conditions de paiement
- 45 jours
- Plafond de crédit
- 665 K MAD
- Rythme habituel
- 7 j (× 0,6)
CA 12 mois
0 MAD
+11,9 %vs N-1
Variation N-1
+11,9 %
N-1 annualisé : 2,62 M MAD
Marge brute
0,0 %
93 références · 57 commandes
Encours
0 MAD
72 % du plafond
Échus
0 MAD
0 % de l'encours
Délai de paiement réel
44 j
-1 jvs conditionsconditions 45 j
Chiffre d'affaires mensuel
18 derniers mois · documents de vente
Dernière commande26 sept. 2026
Source : F_DOCENTETE · F_DOCLIGNE
Chronologie
Commandes, factures, règlements, litiges, retours
- 46 K MADFacture FA08169Facture · 27 sept. 2026
- 46 K MADCommande BC08169 (10 lignes)Commande · 26 sept. 2026
- 75 K MADRèglement EffetRèglement · 24 sept. 2026
- 18 K MADFacture FA08103Facture · 22 sept. 2026
- 18 K MADCommande BC08103 (4 lignes)Commande · 21 sept. 2026
- 39 K MADRèglement EffetRèglement · 17 sept. 2026
- 41 K MADFacture FA08027Facture · 16 sept. 2026
- 41 K MADCommande BC08027 (6 lignes)Commande · 15 sept. 2026
- 134 K MADFacture FA07906Facture · 8 sept. 2026
- 49 K MADRèglement EspècesRèglement · 7 sept. 2026
- 134 K MADCommande BC07906 (7 lignes)Commande · 7 sept. 2026
- 57 K MADRèglement ChèqueRèglement · 5 sept. 2026
Références achetées
12 derniers mois · CA, unités, marge et dernière commande
93 références
Filets de poulet 15 kg (carton)SEA-FIL-15K · Seara | 167 K MAD | 155 | 26,3 % | 7 sept. 2026 |
Nuggets de poulet 1 kgVOS-NUGG-1K · Vossko | 136 K MAD | 1 716 | 28,4 % | 26 sept. 2026 |
Frites 9/9 2,5 kgMYD-FRIT-2500 · Mydibel | 121 K MAD | 2 296 | 26,2 % | 7 sept. 2026 |
Nestlé chocolat en poudre 1 kgNES-CHOC-POUD-1K · Nestlé | 121 K MAD | 1 332 | 29,3 % | 7 juil. 2026 |
Nescafé Alegria 500 g (distributeurs)NES-NESC-500 · Nestlé | 116 K MAD | 540 | 31,2 % | 26 sept. 2026 |
Mélange légumes 2,5 kg (restauration)FD-MIX-LEG-2K5 · Findus | 108 K MAD | 1 176 | 28,5 % | 30 juin 2026 |
Purée en flocons 4 kgMAG-PUREE-4K · Maggi | 106 K MAD | 645 | 30,1 % | 27 août 2026 |
Hauts de cuisse 15 kg (carton)SEA-CUISSE-15K · Seara | 93 K MAD | 137 | 22,4 % | 7 avr. 2026 |
Frites 10/10 2,5 kgAGR-FRIT-2500 · Agrarfrost | 80 K MAD | 1 476 | 25,5 % | 7 sept. 2026 |
Mélange wok 2,5 kgPAS-WOK-2K5 · Pasfrost | 65 K MAD | 652 | 29,2 % | 22 juil. 2026 |
1–10 sur 93
1 / 10
Source : F_DOCLIGNE · F_ARTICLE
Factures
24 dernières factures · statut de règlement
| FA08169 | 27 sept. 2026 | 46 K MAD | 0 MAD | 11 nov. 2026 | À échoir |
| FA08103 | 22 sept. 2026 | 18 K MAD | 0 MAD | 6 nov. 2026 | À échoir |
| FA08027 | 16 sept. 2026 | 41 K MAD | 0 MAD | 31 oct. 2026 | À échoir |
| FA07906 | 8 sept. 2026 | 134 K MAD | 0 MAD | 23 oct. 2026 | À échoir |
| FA07846 | 3 sept. 2026 | 50 K MAD | 0 MAD | 18 oct. 2026 | À échoir |
| FA07764 | 28 août 2026 | 40 K MAD | 0 MAD | 12 oct. 2026 | À échoir |
| FA07692 | 23 août 2026 | 67 K MAD | 0 MAD | 7 oct. 2026 | À échoir |
| FA07583 | 16 août 2026 | 82 K MAD | 0 MAD | 30 sept. 2026 | À échoir |
| FA07507 | 11 août 2026 | 75 K MAD | 75 K MAD | 25 sept. 2026 | Payée |
| FA07401 | 4 août 2026 | 39 K MAD | 39 K MAD | 18 sept. 2026 | Payée |
1–10 sur 24
1 / 3
Source : F_DOCENTETE (DO_Type = 6/7) · F_CREGLECH · F_ECRITUREC