19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
ImportF_DOCENTETE (DO_Type = 11)
Commandes fournisseurs
596 lignes · 14 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| CF0451 | F018 | 18 mai 2026 | 22 mai 2026 | 27 mai 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=2322 unitPriceForeign=2.14 | 8 416,32 | reçue | 0,42 | Sodiaal |
| CF0452 | F019 | 18 mai 2026 | 23 mai 2026 | 28 mai 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 1 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=1212 unitPriceForeign=2.35 | 2 848,20 | reçue | 0,10 | Vitala |
| CF0453 | F018 | 25 mai 2026 | 29 mai 2026 | 3 juin 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=2808 unitPriceForeign=2.14 | 14 250 | reçue | 1 | Sodiaal |
| CF0454 | F019 | 25 mai 2026 | 30 mai 2026 | 4 juin 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=240 unitPriceForeign=2.35 | 1 242 | reçue | 0,04 | Vitala |
| CF0455 | F001 | 1 juin 2026 | 18 juin 2026 | 9 juil. 2026 | 40' | EUR | FCA | 5 | itemId=CB-PIST-NOIR-5K qty=242 unitPriceForeign=34.31 | 48 201,64 | reçue | 0,49 | Barry Callebaut |
| CF0456 | F002 | 1 juin 2026 | 15 juin 2026 | 3 juil. 2026 | 20' | EUR | EXW | 4 | itemId=VAL-GUAN-3K qty=210 unitPriceForeign=48.32 | 41 092,04 | reçue | 0,40 | Valrhona |
| CF0457 | F003 | 1 juin 2026 | 15 juin 2026 | 1 juil. 2026 | 40' | EUR | FCA | 11 | itemId=DUC-POIV-45 qty=14040 unitPriceForeign=1.3 | 106 731,18 | reçue | 0,66 | McCormick France |
| CF0458 | F004 | 1 juin 2026 | 20 juin 2026 | 13 juil. 2026 | 40' | EUR | FCA | 8 | itemId=BM-CONF-FRA-370 qty=28962 unitPriceForeign=1.87 | 174 830,76 | reçue | 1 | Andros |
| CF0459 | F005 | 1 juin 2026 | 17 juin 2026 | 6 juil. 2026 | 20' | EUR | EXW | 2 | itemId=AND-PORT-ASS-20 qty=527 unitPriceForeign=19.76 | 18 032,08 | reçue | 0,51 | Andrésy Confitures |
| CF0460 | F006 | 1 juin 2026 | 21 juin 2026 | 16 juil. 2026 | 20' | EUR | FCA | 1 | itemId=BA-BARRE-FRU-40 qty=21156 unitPriceForeign=1.22 | 25 810,32 | reçue | 0,65 | Bakalland |
| CF0461 | F007 | 1 juin 2026 | 14 juin 2026 | 29 juin 2026 | 40' | EUR | FCA | 4 | itemId=JAC-PAIN-550 qty=21152 unitPriceForeign=1.26 | 76 001,68 | reçue | 1 | Jacquet Brossard |
| CF0462 | F008 | 1 juin 2026 | 17 juin 2026 | 7 juil. 2026 | 40' | EUR | FOB | 6 | itemId=DC-SPAG-500 qty=36720 unitPriceForeign=1.05 | 130 832,16 | reçue | 1 | De Cecco |
| CF0463 | F009 | 1 juin 2026 | 16 juin 2026 | 5 juil. 2026 | 40' | EUR | FCA | 14 | itemId=SOL-TOM-350 qty=16572 unitPriceForeign=0.84 | 152 102,96 | reçue | 1 | Nestlé Professional |
| CF0464 | F010 | 1 juin 2026 | 15 juin 2026 | 1 juil. 2026 | 40' | EUR | EXW | 3 | itemId=STM-GALET-130 qty=40032 unitPriceForeign=0.94 | 89 347,92 | reçue | 1 | St Michel Biscuits |
| CF0465 | F011 | 1 juin 2026 | 16 juin 2026 | 4 juil. 2026 | 40' | EUR | FCA | 2 | itemId=MER-COOK-CHOC-200 qty=20436 unitPriceForeign=1.31 | 47 757,36 | reçue | 0,52 | Merba |
| CF0466 | F012 | 1 juin 2026 | 17 juin 2026 | 6 juil. 2026 | 40' | EUR | FCA | 3 | itemId=LOT-BISC-250 qty=25008 unitPriceForeign=1.11 | 68 216,64 | reçue | 0,97 | Lotus Bakeries |
| CF0467 | F013 | 1 juin 2026 | 19 juin 2026 | 11 juil. 2026 | 20' | EUR | FOB | 1 | itemId=MAR-BRUS-150 qty=28280 unitPriceForeign=0.97 | 27 431,60 | reçue | 0,63 | Maretti |
| CF0468 | F014 | 1 juin 2026 | 15 juin 2026 | 1 juil. 2026 | 40' | EUR | FOB | 5 | itemId=BS-SUC-1K qty=68070 unitPriceForeign=0.65 | 100 731,38 | reçue | 1 | Tereos |
| CF0469 | F015 | 1 juin 2026 | 26 juin 2026 | 26 juil. 2026 | 20' | USD | FOB | 1 | itemId=SNL-STICK-100 qty=9744 unitPriceForeign=2.25 | 21 924 | reçue | 0,16 | Cumberland Packing |
| CF0470 | F016 | 1 juin 2026 | 17 juin 2026 | 7 juil. 2026 | 40' | EUR | FCA | 5 | itemId=PR-ORIG-165 qty=42313 unitPriceForeign=1.16 | 137 786,08 | reçue | 1 | Kellanova |
| CF0471 | F017 | 1 juin 2026 | 18 juin 2026 | 9 juil. 2026 | 40' | EUR | FCA | 4 | itemId=SEN-CLAS-36 qty=13500 unitPriceForeign=3.21 | 109 534,40 | reçue | 0,55 | JDE Peet's |
| CF0472 | F018 | 1 juin 2026 | 5 juin 2026 | 10 juin 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=2166 unitPriceForeign=2.14 | 10 549,08 | reçue | 0,75 | Sodiaal |
| CF0473 | F019 | 1 juin 2026 | 6 juin 2026 | 11 juin 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=480 unitPriceForeign=2.35 | 2 972,16 | reçue | 0,10 | Vitala |
| CF0474 | F020 | 1 juin 2026 | 19 juin 2026 | 11 juil. 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 7 | itemId=FD-EPIN-1000 qty=7044 unitPriceForeign=2.26 | 69 467,08 | reçue | 1 | Nomad Foods |
| CF0475 | F021 | 1 juin 2026 | 20 juin 2026 | 13 juil. 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 3 | itemId=AGR-FRIT-2500 qty=4320 unitPriceForeign=2.83 | 23 279,40 | reçue | 1 | Agrarfrost |
| CF0476 | F022 | 1 juin 2026 | 18 juin 2026 | 9 juil. 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 5 | itemId=PAS-BROC-2K5 qty=1180 unitPriceForeign=4.44 | 19 074,16 | reçue | 0,86 | Pasfrost |
| CF0477 | F023 | 1 juin 2026 | 17 juin 2026 | 6 juil. 2026 | 40' reefer | EUR | EXW | 3 | itemId=PON-PUREE-FRAM-1K qty=2598 unitPriceForeign=8.13 | 41 999,94 | reçue | 0,41 | Ponthier |
| CF0478 | F024 | 1 juin 2026 | 19 juin 2026 | 11 juil. 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 3 | itemId=VOS-NUGG-1K qty=3162 unitPriceForeign=3.98 | 21 329,70 | reçue | 0,40 | Vossko |
| CF0479 | F025 | 1 juin 2026 | 24 juin 2026 | 21 juil. 2026 | 40' reefer | USD | CIF | 4 | itemId=SEA-FIL-15K qty=320 unitPriceForeign=62.33 | 63 894,63 | reçue | 1 | JBS (Seara) |
| CF0480 | F026 | 1 juin 2026 | 17 juin 2026 | 7 juil. 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 4 | itemId=MYD-FRIT-2500 qty=5568 unitPriceForeign=2.73 | 35 677,44 | reçue | 1 | Mydibel |
| CF0481 | F018 | 8 juin 2026 | 12 juin 2026 | 17 juin 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=CAN-LAIT-DEMI-1L qty=6438 unitPriceForeign=0.62 | 6 729,48 | reçue | 0,63 | Sodiaal |
| CF0482 | F019 | 8 juin 2026 | 13 juin 2026 | 18 juin 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 1 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=648 unitPriceForeign=2.35 | 1 522,80 | reçue | 0,05 | Vitala |
| CF0483 | F018 | 15 juin 2026 | 19 juin 2026 | 24 juin 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=2616 unitPriceForeign=2.14 | 10 939,44 | reçue | 0,57 | Sodiaal |
| CF0484 | F019 | 15 juin 2026 | 20 juin 2026 | 25 juin 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=720 unitPriceForeign=2.35 | 2 153,04 | reçue | 0,07 | Vitala |
| CF0485 | F001 | 22 juin 2026 | 9 juil. 2026 | 30 juil. 2026 | 40' | EUR | FCA | 5 | itemId=CB-PIST-NOIR-5K qty=632 unitPriceForeign=34.31 | 48 520,09 | reçue | 0,50 | Barry Callebaut |
| CF0486 | F004 | 22 juin 2026 | 11 juil. 2026 | 3 août 2026 | 40' | EUR | FCA | 8 | itemId=BM-CONF-FRA-370 qty=28110 unitPriceForeign=1.87 | 202 984,52 | reçue | 1 | Andros |
| CF0487 | F009 | 22 juin 2026 | 7 juil. 2026 | 26 juil. 2026 | 40' | EUR | FCA | 12 | itemId=SOL-TOM-350 qty=14976 unitPriceForeign=0.84 | 131 682,39 | reçue | 1 | Nestlé Professional |
| CF0488 | F018 | 22 juin 2026 | 26 juin 2026 | 1 juil. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=1062 unitPriceForeign=2.14 | 11 690,04 | reçue | 0,96 | Sodiaal |
| CF0489 | F019 | 22 juin 2026 | 27 juin 2026 | 2 juil. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 1 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=612 unitPriceForeign=2.35 | 1 438,20 | reçue | 0,05 | Vitala |
| CF0490 | F020 | 22 juin 2026 | 10 juil. 2026 | 1 août 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 8 | itemId=FD-EPIN-1000 qty=9630 unitPriceForeign=2.26 | 93 304,86 | reçue | 1 | Nomad Foods |
| CF0491 | F002 | 29 juin 2026 | 13 juil. 2026 | 31 juil. 2026 | 20' | EUR | EXW | 4 | itemId=VAL-GUAN-3K qty=311 unitPriceForeign=48.32 | 39 159,75 | reçue | 0,37 | Valrhona |
| CF0492 | F003 | 29 juin 2026 | 13 juil. 2026 | 29 juil. 2026 | 40' | EUR | FCA | 11 | itemId=DUC-POIV-45 qty=11640 unitPriceForeign=1.3 | 103 296,36 | reçue | 0,65 | McCormick France |
| CF0493 | F007 | 29 juin 2026 | 12 juil. 2026 | 27 juil. 2026 | 40' | EUR | FCA | 4 | itemId=JAC-PAIN-550 qty=19096 unitPriceForeign=1.26 | 62 271,52 | reçue | 1 | Jacquet Brossard |
| CF0494 | F008 | 29 juin 2026 | 15 juil. 2026 | 4 août 2026 | 40' | EUR | FOB | 6 | itemId=DC-SPAG-500 qty=52488 unitPriceForeign=1.05 | 138 405,48 | reçue | 1 | De Cecco |
| CF0495 | F012 | 29 juin 2026 | 15 juil. 2026 | 3 août 2026 | 40' | EUR | FCA | 3 | itemId=LOT-BISC-250 qty=31380 unitPriceForeign=1.11 | 72 263,87 | reçue | 1 | Lotus Bakeries |
| CF0496 | F014 | 29 juin 2026 | 13 juil. 2026 | 29 juil. 2026 | 40' | EUR | FOB | 5 | itemId=BS-SUC-1K qty=58990 unitPriceForeign=0.65 | 94 819,40 | reçue | 1 | Tereos |
| CF0497 | F016 | 29 juin 2026 | 15 juil. 2026 | 4 août 2026 | 40' | EUR | FCA | 5 | itemId=PR-ORIG-165 qty=54986 unitPriceForeign=1.16 | 193 974,04 | reçue | 1 | Kellanova |
| CF0498 | F017 | 29 juin 2026 | 16 juil. 2026 | 6 août 2026 | 40' | EUR | FCA | 4 | itemId=SEN-CLAS-36 qty=15930 unitPriceForeign=3.21 | 125 046,20 | reçue | 0,63 | JDE Peet's |
| CF0499 | F018 | 29 juin 2026 | 3 juil. 2026 | 8 juil. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=1674 unitPriceForeign=2.14 | 9 421,32 | reçue | 0,73 | Sodiaal |
| CF0500 | F019 | 29 juin 2026 | 4 juil. 2026 | 9 juil. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=1056 unitPriceForeign=2.35 | 3 457,92 | reçue | 0,12 | Vitala |
1–50 sur 50
1 / 1