19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
RéférentielsF_COMPTET (CT_Type = 0)
Clients
90 lignes · 13 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| CL100 | Marjane — Casablanca Californie | GMS | Marjane | Hypermarché | Casablanca | Casablanca-Settat | C02 | 90 | 7 360 000 | 3 | 0,66 | 1 janv. 2004 |
| CL101 | Marjane — Casablanca Derb Sultan | GMS | Marjane | Hypermarché | Casablanca | Casablanca-Settat | C02 | 90 | 6 440 000 | 3 | 0,66 | 1 févr. 2005 |
| CL102 | Marjane — Rabat | GMS | Marjane | Hypermarché | Rabat | Rabat-Salé-Kénitra | C01 | 90 | 5 980 000 | 3 | 0,66 | 1 mars 2006 |
| CL103 | Marjane — Marrakech | GMS | Marjane | Hypermarché | Marrakech | Marrakech-Safi | C01 | 90 | 5 520 000 | 3 | 0,66 | 1 avr. 2007 |
| CL104 | Marjane — Tanger | GMS | Marjane | Hypermarché | Tanger | Tanger-Tétouan | C05 | 90 | 4 600 000 | 3 | 0,66 | 1 mai 2008 |
| CL105 | Marjane — Fès | GMS | Marjane | Hypermarché | Fès | Fès-Meknès | C05 | 90 | 4 140 000 | 3 | 0,66 | 1 juin 2009 |
| CL106 | Marjane — Agadir | GMS | Marjane | Hypermarché | Agadir | Souss-Massa (Agadir) | C01 | 90 | 4 140 000 | 3 | 0,66 | 1 juil. 2010 |
| CL107 | Marjane — Oujda | GMS | Marjane | Hypermarché | Oujda | Oriental | C05 | 90 | 3 220 000 | 3 | 0,66 | 1 août 2011 |
| CL108 | Marjane — Meknès | GMS | Marjane | Hypermarché | Meknès | Fès-Meknès | C05 | 90 | 3 220 000 | 3 | 0,66 | 1 sept. 2012 |
| CL109 | Marjane — Mohammedia | GMS | Marjane | Hypermarché | Mohammedia | Casablanca-Settat | C02 | 90 | 3 680 000 | 3 | 0,66 | 1 janv. 2013 |
| CL110 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf | GMS | Carrefour / Label'Vie | Hypermarché | Casablanca | Casablanca-Settat | C02 | 75 | 6 900 000 | 3 | 0,70 | 1 févr. 2014 |
| CL111 | Carrefour / Label'Vie — Rabat | GMS | Carrefour / Label'Vie | Hypermarché | Rabat | Rabat-Salé-Kénitra | C01 | 75 | 5 520 000 | 3 | 0,70 | 1 mars 2015 |
| CL112 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier | GMS | Carrefour / Label'Vie | Supermarché | Casablanca | Casablanca-Settat | C02 | 75 | 4 140 000 | 5 | 0,70 | 1 avr. 2016 |
| CL113 | Carrefour / Label'Vie — Marrakech | GMS | Carrefour / Label'Vie | Supermarché | Marrakech | Marrakech-Safi | C01 | 75 | 3 680 000 | 5 | 0,70 | 1 mai 2017 |
| CL114 | Carrefour / Label'Vie — Tanger | GMS | Carrefour / Label'Vie | Supermarché | Tanger | Tanger-Tétouan | C05 | 75 | 3 680 000 | 5 | 0,70 | 1 juin 2018 |
| CL115 | Carrefour / Label'Vie — Kénitra | GMS | Carrefour / Label'Vie | Supermarché | Kénitra | Rabat-Salé-Kénitra | C01 | 75 | 2 760 000 | 5 | 0,70 | 1 juil. 2004 |
| CL116 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Bourgogne | GMS | Carrefour / Label'Vie | Proximité | Casablanca | Casablanca-Settat | C02 | 75 | 2 300 000 | 7 | 0,70 | 1 août 2005 |
| CL117 | Carrefour / Label'Vie — Agadir | GMS | Carrefour / Label'Vie | Supermarché | Agadir | Souss-Massa (Agadir) | C01 | 75 | 3 220 000 | 5 | 0,70 | 1 sept. 2006 |
| CL118 | Aswak Assalam — Casablanca | GMS | Aswak Assalam | Hypermarché | Casablanca | Casablanca-Settat | C02 | 90 | 4 140 000 | 3 | 0,60 | 1 janv. 2007 |
| CL119 | Aswak Assalam — Marrakech | GMS | Aswak Assalam | Hypermarché | Marrakech | Marrakech-Safi | C01 | 90 | 3 680 000 | 3 | 0,60 | 1 févr. 2008 |
| CL120 | Aswak Assalam — Tanger | GMS | Aswak Assalam | Hypermarché | Tanger | Tanger-Tétouan | C05 | 90 | 3 220 000 | 3 | 0,60 | 1 mars 2009 |
| CL121 | Aswak Assalam — Rabat | GMS | Aswak Assalam | Hypermarché | Rabat | Rabat-Salé-Kénitra | C01 | 90 | 3 220 000 | 3 | 0,60 | 1 avr. 2010 |
| CL122 | Aswak Assalam — Fès | GMS | Aswak Assalam | Supermarché | Fès | Fès-Meknès | C05 | 90 | 2 300 000 | 5 | 0,60 | 1 mai 2011 |
| CL123 | Acima — Casablanca | GMS | Acima | Supermarché | Casablanca | Casablanca-Settat | C02 | 60 | 2 760 000 | 5 | 0,66 | 1 juin 2012 |
| CL124 | Acima — Rabat | GMS | Acima | Supermarché | Rabat | Rabat-Salé-Kénitra | C01 | 60 | 2 300 000 | 5 | 0,66 | 1 juil. 2013 |
| CL125 | Acima — Marrakech | GMS | Acima | Supermarché | Marrakech | Marrakech-Safi | C01 | 60 | 2 300 000 | 5 | 0,66 | 1 août 2014 |
| CL126 | Acima — Agadir | GMS | Acima | Supermarché | Agadir | Souss-Massa (Agadir) | C01 | 60 | 1 840 000 | 5 | 0,66 | 1 sept. 2015 |
| CL127 | BIM — Casablanca | GMS | BIM | Proximité | Casablanca | Casablanca-Settat | C02 | 60 | 5 060 000 | 7 | 0,50 | 1 janv. 2016 |
| CL128 | BIM — Rabat | GMS | BIM | Proximité | Rabat | Rabat-Salé-Kénitra | C01 | 60 | 3 220 000 | 7 | 0,50 | 1 févr. 2017 |
| CL129 | BIM — Tanger | GMS | BIM | Proximité | Tanger | Tanger-Tétouan | C05 | 60 | 2 760 000 | 7 | 0,50 | 1 mars 2018 |
| CL130 | Supermarchés Al Manar — Oujda | GMS | Supermarchés Al Manar | Supermarché | Oujda | Oriental | C05 | 60 | 1 360 000 | 5 | 0,60 | 1 avr. 2004 |
| CL131 | Supermarchés Al Manar — Nador | GMS | Supermarchés Al Manar | Supermarché | Nador | Oriental | C05 | 60 | 850 000 | 5 | 0,60 | 1 mai 2005 |
| CL300 | Palais Ménara Resort & Spa | CHR | Indépendant | Hôtel | Marrakech | Marrakech-Safi | C04 | 45 | 950 000 | 7 | 0,50 | 15 janv. 2008 |
| CL301 | Riad Collection Palmeraie | CHR | Indépendant | Hôtel | Marrakech | Marrakech-Safi | C04 | 45 | 665 000 | 7 | 0,50 | 15 févr. 2009 |
| CL302 | Hôtel Jardins de l'Agdal | CHR | Indépendant | Hôtel | Marrakech | Marrakech-Safi | C04 | 45 | 855 000 | 7 | 0,50 | 15 mars 2010 |
| CL303 | Kasbah Oasis Resort | CHR | Indépendant | Hôtel | Marrakech | Marrakech-Safi | C04 | 45 | 760 000 | 7 | 0,50 | 15 avr. 2011 |
| CL304 | Hôtel Atlas Médina & Golf | CHR | Indépendant | Hôtel | Marrakech | Marrakech-Safi | C04 | 45 | 760 000 | 7 | 0,50 | 15 mai 2012 |
| CL305 | Résidence Ourika Palace | CHR | Indépendant | Hôtel | Marrakech | Marrakech-Safi | C04 | 45 | 570 000 | 10 | 0,50 | 15 juin 2013 |
| CL306 | Club Palmeraie Family Resort | CHR | Indépendant | Hôtel | Marrakech | Marrakech-Safi | C04 | 45 | 950 000 | 7 | 0,50 | 15 juil. 2014 |
| CL307 | Hôtel Koutoubia Gardens | CHR | Indépendant | Hôtel | Marrakech | Marrakech-Safi | C04 | 45 | 570 000 | 10 | 0,50 | 15 août 2015 |
| CL308 | Hôtel Guéliz Boutique | CHR | Indépendant | Hôtel | Marrakech | Marrakech-Safi | C04 | 30 | 380 000 | 14 | 0,50 | 15 sept. 2016 |
| CL309 | Hôtel Corniche Océan | CHR | Indépendant | Hôtel | Casablanca | Casablanca-Settat | C03 | 45 | 855 000 | 7 | 0,50 | 15 oct. 2017 |
| CL310 | Casa Business Tower Hotel | CHR | Indépendant | Hôtel | Casablanca | Casablanca-Settat | C03 | 45 | 760 000 | 7 | 0,50 | 15 nov. 2018 |
| CL311 | Hôtel Anfa Palace | CHR | Indépendant | Hôtel | Casablanca | Casablanca-Settat | C03 | 45 | 665 000 | 10 | 0,50 | 15 déc. 2019 |
| CL312 | Mohammedia Beach Resort | CHR | Indépendant | Hôtel | Mohammedia | Casablanca-Settat | C03 | 45 | 570 000 | 10 | 0,50 | 15 janv. 2020 |
| CL313 | Hôtel Maarif Suites | CHR | Indépendant | Hôtel | Casablanca | Casablanca-Settat | C03 | 30 | 380 000 | 14 | 0,50 | 15 févr. 2021 |
| CL314 | Agadir Bay Resort | CHR | Indépendant | Hôtel | Agadir | Souss-Massa (Agadir) | C04 | 45 | 950 000 | 7 | 0,50 | 15 mars 2022 |
| CL315 | Taghazout Surf Lodge | CHR | Indépendant | Hôtel | Agadir | Souss-Massa (Agadir) | C04 | 30 | 475 000 | 14 | 0,50 | 15 avr. 2023 |
| CL316 | Hôtel Dunes d'Or | CHR | Indépendant | Hôtel | Agadir | Souss-Massa (Agadir) | C04 | 45 | 760 000 | 7 | 0,50 | 15 mai 2008 |
| CL317 | Club Souss Atlantique | CHR | Indépendant | Hôtel | Agadir | Souss-Massa (Agadir) | C04 | 45 | 855 000 | 7 | 0,50 | 15 juin 2009 |
1–50 sur 50
1 / 1