19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 5)
Retours
677 lignes · 10 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RT0001 | BL00012-2 | CL344 | PAS-BROC-2K5 | 5 avr. 2025 | 36 | 3 010 | Erreur de préparation | Souss Distribution Pro | Brocolis fleurettes 2,5 kg |
| RT0002 | BL00013-2 | CL345 | DUC-CURRY-42 | 3 avr. 2025 | 9 | 186 | Date courte | Oriental Food Services | Curry doux 42 g |
| RT0003 | BL00022-2 | CL125 | FD-EPIN-1000 | 6 avr. 2025 | 37 | 1 595 | Erreur de préparation | Acima — Marrakech | Épinards hachés 1 kg |
| RT0004 | BL00034-2 | CL349 | VIT-CREME-VEG-1L | 5 avr. 2025 | 18 | 847 | Refus enseigne | Pâtisserie Bennis Habous | Crème végétale à foisonner 1 L |
| RT0005 | BL00049-2 | CL321 | PON-PUREE-MANG-1K | 6 avr. 2025 | 7 | 974 | Température | Hôtel Tour Hassan Prestige | Purée de mangue 1 kg |
| RT0006 | BL00062-2 | CL130 | FD-HARIC-1000 | 8 avr. 2025 | 24 | 1 092 | Erreur de préparation | Supermarchés Al Manar — Oujda | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0007 | BL00087-2 | CL122 | FD-EPIN-1000 | 11 avr. 2025 | 30 | 1 286 | Casse | Aswak Assalam — Fès | Épinards hachés 1 kg |
| RT0008 | BL00103-2 | CL344 | PON-PUREE-PASS-1K | 8 avr. 2025 | 10 | 1 767 | Casse | Souss Distribution Pro | Purée de fruit de la passion 1 kg |
| RT0009 | BL00123-2 | CL130 | FD-HARIC-1000 | 12 avr. 2025 | 23 | 1 046 | Température | Supermarchés Al Manar — Oujda | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0010 | BL00126-2 | CL325 | CAN-LAIT-DEMI-1L | 11 avr. 2025 | 56 | 631 | Erreur de préparation | Café Atlas Lounge | Lait demi-écrémé 1 L |
| RT0011 | BL00130-1 | CL105 | MAR-BRUS-150 | 12 avr. 2025 | 14 | 262 | Casse | Marjane — Fès | Bruschette tomate-olive 150 g |
| RT0012 | BL00131-2 | CL108 | FD-PETPOIS-1000 | 13 avr. 2025 | 12 | 450 | Refus enseigne | Marjane — Meknès | Petits pois 1 kg |
| RT0013 | BL00146-3 | CL342 | PON-PUREE-FRAM-1K | 12 avr. 2025 | 5 | 798 | Refus enseigne | Grossiste Al Fajr Distribution | Purée de framboise 1 kg |
| RT0014 | BL00152-1 | CL113 | DUC-CURRY-42 | 15 avr. 2025 | 22 | 476 | Casse | Carrefour / Label'Vie — Marrakech | Curry doux 42 g |
| RT0015 | BL00156-3 | CL309 | MYD-FRIT-2500 | 12 avr. 2025 | 42 | 2 140 | Refus enseigne | Hôtel Corniche Océan | Frites 9/9 2,5 kg |
| RT0016 | BL00169-1 | CL122 | BM-CONF-ABR-370 | 14 avr. 2025 | 38 | 1 397 | Refus enseigne | Aswak Assalam — Fès | Confiture d'abricots 370 g |
| RT0017 | BL00169-2 | CL122 | FD-EPIN-1000 | 14 avr. 2025 | 21 | 900 | Casse | Aswak Assalam — Fès | Épinards hachés 1 kg |
| RT0018 | BL00173-1 | CL316 | AGR-FRIT-2500 | 14 avr. 2025 | 32 | 1 693 | Erreur de préparation | Hôtel Dunes d'Or | Frites 10/10 2,5 kg |
| RT0019 | BL00176-2 | CL335 | AGR-POMNOIS-1K | 13 avr. 2025 | 20 | 862 | Température | Traiteur Royal Events | Pommes noisettes 1 kg |
| RT0020 | BL00195-2 | CL303 | PAS-POIV-2K5 | 16 avr. 2025 | 10 | 921 | Date courte | Kasbah Oasis Resort | Poivrons lanières 2,5 kg |
| RT0021 | BL00197-2 | CL308 | VIT-CREME-VEG-1L | 15 avr. 2025 | 14 | 659 | Casse | Hôtel Guéliz Boutique | Crème végétale à foisonner 1 L |
| RT0022 | BL00201-1 | CL322 | FD-HARIC-1000 | 17 avr. 2025 | 19 | 829 | Température | Riad Fès Médina | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0023 | BL00221-2 | CL324 | CAN-LAIT-DEMI-1L | 17 avr. 2025 | 18 | 203 | Erreur de préparation | Bab Coffee Roasters | Lait demi-écrémé 1 L |
| RT0024 | BL00225-1 | CL356 | VAH-LEV-8 | 16 avr. 2025 | 5 | 65 | Date courte | Restaurant Le Dauphin Bleu | Levure chimique 8 × 11 g |
| RT0025 | BL00227-1 | CL110 | JAC-MINI-CAKE | 19 avr. 2025 | 60 | 1 242 | Erreur de préparation | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf | Mini cakes aux fruits 5 × 30 g |
| RT0026 | BL00252-1 | CL310 | AGR-POMNOIS-1K | 18 avr. 2025 | 60 | 2 587 | Date courte | Casa Business Tower Hotel | Pommes noisettes 1 kg |
| RT0027 | BL00263-2 | CL121 | FD-PETPOIS-1000 | 22 avr. 2025 | 14 | 533 | Erreur de préparation | Aswak Assalam — Rabat | Petits pois 1 kg |
| RT0028 | BL00270-1 | CL105 | VAH-LEV-8 | 22 avr. 2025 | 34 | 444 | Casse | Marjane — Fès | Levure chimique 8 × 11 g |
| RT0029 | BL00287-1 | CL108 | FD-HARIC-1000 | 25 avr. 2025 | 9 | 333 | Date courte | Marjane — Meknès | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0030 | BL00287-2 | CL108 | VAH-SUCVAN-7 | 24 avr. 2025 | 34 | 380 | Erreur de préparation | Marjane — Meknès | Sucre vanillé 7 × 7,5 g |
| RT0031 | BL00299-1 | CL125 | FD-EPIN-1000 | 25 avr. 2025 | 14 | 603 | Erreur de préparation | Acima — Marrakech | Épinards hachés 1 kg |
| RT0032 | BL00301-2 | CL302 | AGR-POMNOIS-1K | 22 avr. 2025 | 14 | 604 | Erreur de préparation | Hôtel Jardins de l'Agdal | Pommes noisettes 1 kg |
| RT0033 | BL00313-2 | CL103 | SEA-POULET-1K8 | 26 avr. 2025 | 29 | 2 042 | Température | Marjane — Marrakech | Poulet entier 1,8 kg |
| RT0034 | BL00314-1 | CL105 | PR-SCO-165 | 24 avr. 2025 | 43 | 926 | Date courte | Marjane — Fès | Pringles Sour Cream & Onion 165 g |
| RT0035 | BL00330-2 | CL106 | SEA-POULET-1K8 | 27 avr. 2025 | 10 | 704 | Date courte | Marjane — Agadir | Poulet entier 1,8 kg |
| RT0036 | BL00335-2 | CL300 | FD-EPIN-1000 | 25 avr. 2025 | 21 | 877 | Erreur de préparation | Palais Ménara Resort & Spa | Épinards hachés 1 kg |
| RT0037 | BL00342-1 | CL339 | TIL-BASM-5K | 26 avr. 2025 | 31 | 5 833 | Erreur de préparation | Restauration collective Sodexmaroc | Riz basmati pur 5 kg |
| RT0038 | BL00369-2 | CL119 | FD-HARIC-1000 | 29 avr. 2025 | 11 | 493 | Casse | Aswak Assalam — Marrakech | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0039 | BL00371-2 | CL307 | MYD-WEDGE-2500 | 26 avr. 2025 | 6 | 359 | Erreur de préparation | Hôtel Koutoubia Gardens | Potatoes épicées 2,5 kg |
| RT0040 | BL00407-3 | CL316 | CAN-LAIT-DEMI-1L | 29 avr. 2025 | 366 | 4 125 | Température | Hôtel Dunes d'Or | Lait demi-écrémé 1 L |
| RT0041 | BL00412-2 | CL337 | CAN-CREME-CUIS-1L | 29 avr. 2025 | 27 | 953 | Erreur de préparation | Traiteur Les Jardins de Marrakech | Crème de cuisson 1 L |
| RT0042 | BL00413-1 | CL342 | MYD-PUREE-2K | 1 mai 2025 | 28 | 1 303 | Date courte | Grossiste Al Fajr Distribution | Purée de pommes de terre 2 kg |
| RT0043 | BL00414-2 | CL343 | BM-CONF-ORA-370 | 1 mai 2025 | 39 | 1 367 | Refus enseigne | Comptoir Alimentaire du Nord | Marmelade d'oranges amères 370 g |
| RT0044 | BL00417-3 | CL349 | PON-PUREE-PASS-1K | 30 avr. 2025 | 3 | 547 | Température | Pâtisserie Bennis Habous | Purée de fruit de la passion 1 kg |
| RT0045 | BL00445-1 | CL325 | BM-CONF-FRA-370 | 2 mai 2025 | 6 | 217 | Date courte | Café Atlas Lounge | Confiture de fraises 370 g |
| RT0046 | BL00455-2 | CL107 | DUC-CUMIN-40 | 4 mai 2025 | 19 | 391 | Refus enseigne | Marjane — Oujda | Cumin moulu 40 g |
| RT0047 | BL00460-1 | CL121 | PR-HOT-165 | 3 mai 2025 | 45 | 984 | Erreur de préparation | Aswak Assalam — Rabat | Pringles Hot & Spicy 165 g |
| RT0048 | BL00523-2 | CL331 | FD-SAUM-1K | 6 mai 2025 | 2 | 519 | Casse | Restaurant Dar Yacout | Pavés de saumon 1 kg |
| RT0049 | BL00543-1 | CL104 | DC-SPAG-500 | 9 mai 2025 | 120 | 2 245 | Erreur de préparation | Marjane — Tanger | Spaghetti n°12 500 g |
| RT0050 | BL00549-2 | CL308 | CAN-LAIT-DEMI-1L | 8 mai 2025 | 109 | 1 228 | Erreur de préparation | Hôtel Guéliz Boutique | Lait demi-écrémé 1 L |
1–50 sur 50
1 / 1