19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
ImportF_DOCENTETE (DO_Type = 11)
Commandes fournisseurs
596 lignes · 14 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| CF0001 | F001 | 7 avr. 2025 | 24 avr. 2025 | 15 mai 2025 | 40' | EUR | FCA | 5 | itemId=CB-PIST-NOIR-5K qty=682 unitPriceForeign=34.31 | 84 943,11 | reçue | 0,86 | Barry Callebaut |
| CF0002 | F002 | 7 avr. 2025 | 21 avr. 2025 | 9 mai 2025 | 20' | EUR | EXW | 4 | itemId=VAL-GUAN-3K qty=338 unitPriceForeign=48.32 | 55 600,24 | reçue | 0,54 | Valrhona |
| CF0003 | F003 | 7 avr. 2025 | 21 avr. 2025 | 7 mai 2025 | 40' | EUR | FCA | 12 | itemId=DUC-POIV-45 qty=16524 unitPriceForeign=1.3 | 170 171,58 | reçue | 1 | McCormick France |
| CF0004 | F004 | 7 avr. 2025 | 26 avr. 2025 | 19 mai 2025 | 40' | EUR | FCA | 8 | itemId=BM-CONF-FRA-370 qty=55164 unitPriceForeign=1.87 | 378 897,84 | reçue | 1 | Andros |
| CF0005 | F005 | 7 avr. 2025 | 23 avr. 2025 | 12 mai 2025 | 20' | EUR | EXW | 2 | itemId=AND-PORT-ASS-20 qty=759 unitPriceForeign=19.76 | 24 863,28 | reçue | 0,68 | Andrésy Confitures |
| CF0006 | F006 | 7 avr. 2025 | 27 avr. 2025 | 22 mai 2025 | 40' | EUR | FCA | 2 | itemId=BA-BARRE-FRU-40 qty=35916 unitPriceForeign=1.22 | 71 148,88 | reçue | 0,86 | Bakalland |
| CF0007 | F007 | 7 avr. 2025 | 20 avr. 2025 | 5 mai 2025 | 40' | EUR | FCA | 4 | itemId=JAC-PAIN-550 qty=30344 unitPriceForeign=1.26 | 93 715,20 | reçue | 1 | Jacquet Brossard |
| CF0008 | F008 | 7 avr. 2025 | 23 avr. 2025 | 13 mai 2025 | 40' | EUR | FOB | 6 | itemId=DC-SPAG-500 qty=79752 unitPriceForeign=0.99 | 224 512,48 | reçue | 1 | De Cecco |
| CF0009 | F009 | 7 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 11 mai 2025 | 40' | EUR | FCA | 14 | itemId=SOL-TOM-350 qty=38772 unitPriceForeign=0.84 | 321 318,33 | reçue | 1 | Nestlé Professional |
| CF0010 | F010 | 7 avr. 2025 | 21 avr. 2025 | 7 mai 2025 | 40' | EUR | EXW | 3 | itemId=STM-GALET-130 qty=46752 unitPriceForeign=0.94 | 111 029 | reçue | 1 | St Michel Biscuits |
| CF0011 | F011 | 7 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 10 mai 2025 | 40' | EUR | FCA | 2 | itemId=MER-COOK-CHOC-200 qty=32364 unitPriceForeign=1.31 | 68 696,40 | reçue | 0,74 | Merba |
| CF0012 | F012 | 7 avr. 2025 | 23 avr. 2025 | 12 mai 2025 | 40' | EUR | FCA | 3 | itemId=LOT-BISC-250 qty=29532 unitPriceForeign=1.11 | 87 027,92 | reçue | 1 | Lotus Bakeries |
| CF0013 | F013 | 7 avr. 2025 | 25 avr. 2025 | 17 mai 2025 | 40' | EUR | FOB | 2 | itemId=MAR-BRUS-150 qty=35280 unitPriceForeign=0.97 | 55 854,54 | reçue | 0,59 | Maretti |
| CF0014 | F014 | 7 avr. 2025 | 21 avr. 2025 | 7 mai 2025 | 40' | EUR | FOB | 5 | itemId=BS-SUC-1K qty=107270 unitPriceForeign=0.65 | 156 669,90 | reçue | 1 | Tereos |
| CF0015 | F015 | 7 avr. 2025 | 2 mai 2025 | 1 juin 2025 | 20' | USD | FOB | 2 | itemId=SNL-STICK-100 qty=20124 unitPriceForeign=2.25 | 75 312,36 | reçue | 0,44 | Cumberland Packing |
| CF0016 | F016 | 7 avr. 2025 | 23 avr. 2025 | 13 mai 2025 | 40' | EUR | FCA | 5 | itemId=PR-ORIG-165 qty=71022 unitPriceForeign=1.16 | 253 229,64 | reçue | 1 | Kellanova |
| CF0017 | F017 | 7 avr. 2025 | 24 avr. 2025 | 15 mai 2025 | 40' | EUR | FCA | 4 | itemId=SEN-CLAS-36 qty=18960 unitPriceForeign=3.21 | 163 579,70 | reçue | 0,82 | JDE Peet's |
| CF0018 | F018 | 7 avr. 2025 | 11 avr. 2025 | 16 avr. 2025 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=6246 unitPriceForeign=2.14 | 28 432,56 | reçue | 1 | Sodiaal |
| CF0019 | F019 | 7 avr. 2025 | 12 avr. 2025 | 17 avr. 2025 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=2508 unitPriceForeign=2.35 | 8 497,32 | reçue | 0,29 | Vitala |
| CF0020 | F020 | 7 avr. 2025 | 25 avr. 2025 | 17 mai 2025 | 40' reefer | EUR | FCA | 8 | itemId=FD-EPIN-1000 qty=14982 unitPriceForeign=2.19 | 228 968,03 | reçue | 1 | Nomad Foods |
| CF0021 | F021 | 7 avr. 2025 | 26 avr. 2025 | 19 mai 2025 | 40' reefer | EUR | FCA | 3 | itemId=AGR-FRIT-2500 qty=10132 unitPriceForeign=2.83 | 57 805,36 | reçue | 1 | Agrarfrost |
| CF0022 | F022 | 7 avr. 2025 | 24 avr. 2025 | 15 mai 2025 | 40' reefer | EUR | FCA | 5 | itemId=PAS-BROC-2K5 qty=2628 unitPriceForeign=4.44 | 45 268,36 | reçue | 1 | Pasfrost |
| CF0023 | F023 | 7 avr. 2025 | 23 avr. 2025 | 12 mai 2025 | 40' reefer | EUR | EXW | 3 | itemId=PON-PUREE-FRAM-1K qty=1812 unitPriceForeign=8.13 | 38 895,48 | reçue | 0,38 | Ponthier |
| CF0024 | F024 | 7 avr. 2025 | 25 avr. 2025 | 17 mai 2025 | 40' reefer | EUR | FCA | 3 | itemId=VOS-NUGG-1K qty=5100 unitPriceForeign=3.98 | 46 862,34 | reçue | 0,85 | Vossko |
| CF0025 | F025 | 7 avr. 2025 | 30 avr. 2025 | 27 mai 2025 | 40' reefer | USD | CIF | 4 | itemId=SEA-FIL-15K qty=1094 unitPriceForeign=60.51 | 200 353,75 | reçue | 1 | JBS (Seara) |
| CF0026 | F026 | 7 avr. 2025 | 23 avr. 2025 | 13 mai 2025 | 40' reefer | EUR | FCA | 4 | itemId=MYD-FRIT-2500 qty=10996 unitPriceForeign=2.73 | 68 321,80 | reçue | 1 | Mydibel |
| CF0027 | F018 | 14 avr. 2025 | 18 avr. 2025 | 23 avr. 2025 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=1392 unitPriceForeign=2.14 | 9 741,60 | reçue | 0,63 | Sodiaal |
| CF0028 | F019 | 14 avr. 2025 | 19 avr. 2025 | 24 avr. 2025 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=1056 unitPriceForeign=2.35 | 3 295,20 | reçue | 0,11 | Vitala |
| CF0029 | F018 | 21 avr. 2025 | 25 avr. 2025 | 30 avr. 2025 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=1524 unitPriceForeign=2.14 | 5 582,64 | reçue | 0,42 | Sodiaal |
| CF0030 | F004 | 28 avr. 2025 | 17 mai 2025 | 9 juin 2025 | 40' | EUR | FCA | 8 | itemId=BM-CONF-FRA-370 qty=21180 unitPriceForeign=1.87 | 148 693,50 | reçue | 1 | Andros |
| CF0031 | F009 | 28 avr. 2025 | 13 mai 2025 | 1 juin 2025 | 40' | EUR | FCA | 13 | itemId=SOL-TOM-350 qty=13896 unitPriceForeign=0.84 | 142 208,57 | reçue | 1 | Nestlé Professional |
| CF0032 | F018 | 28 avr. 2025 | 2 mai 2025 | 7 mai 2025 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=4050 unitPriceForeign=2.14 | 15 267,36 | reçue | 0,95 | Sodiaal |
| CF0033 | F019 | 28 avr. 2025 | 3 mai 2025 | 8 mai 2025 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=972 unitPriceForeign=2.35 | 3 233,40 | reçue | 0,11 | Vitala |
| CF0034 | F020 | 28 avr. 2025 | 16 mai 2025 | 7 juin 2025 | 40' reefer | EUR | FCA | 8 | itemId=FD-EPIN-1000 qty=10794 unitPriceForeign=2.19 | 135 906,40 | reçue | 1 | Nomad Foods |
| CF0035 | F025 | 28 avr. 2025 | 21 mai 2025 | 17 juin 2025 | 40' reefer | USD | CIF | 4 | itemId=SEA-FIL-15K qty=670 unitPriceForeign=60.51 | 116 933,58 | reçue | 1 | JBS (Seara) |
| CF0036 | F002 | 5 mai 2025 | 19 mai 2025 | 6 juin 2025 | 20' | EUR | EXW | 4 | itemId=VAL-GUAN-3K qty=227 unitPriceForeign=48.32 | 27 579,95 | reçue | 0,26 | Valrhona |
| CF0037 | F003 | 5 mai 2025 | 19 mai 2025 | 4 juin 2025 | 40' | EUR | FCA | 12 | itemId=DUC-POIV-45 qty=10710 unitPriceForeign=1.3 | 104 834,40 | reçue | 0,64 | McCormick France |
| CF0038 | F007 | 5 mai 2025 | 18 mai 2025 | 2 juin 2025 | 40' | EUR | FCA | 4 | itemId=JAC-PAIN-550 qty=13392 unitPriceForeign=1.26 | 48 585,20 | reçue | 1 | Jacquet Brossard |
| CF0039 | F008 | 5 mai 2025 | 21 mai 2025 | 10 juin 2025 | 40' | EUR | FOB | 6 | itemId=DC-SPAG-500 qty=39336 unitPriceForeign=0.99 | 121 154,92 | reçue | 1 | De Cecco |
| CF0040 | F012 | 5 mai 2025 | 21 mai 2025 | 9 juin 2025 | 40' | EUR | FCA | 3 | itemId=LOT-BISC-250 qty=18600 unitPriceForeign=1.11 | 45 858,98 | reçue | 0,65 | Lotus Bakeries |
| CF0041 | F014 | 5 mai 2025 | 19 mai 2025 | 4 juin 2025 | 40' | EUR | FOB | 5 | itemId=BS-SUC-1K qty=53910 unitPriceForeign=0.65 | 85 609,04 | reçue | 1 | Tereos |
| CF0042 | F016 | 5 mai 2025 | 21 mai 2025 | 10 juin 2025 | 40' | EUR | FCA | 5 | itemId=PR-ORIG-165 qty=41439 unitPriceForeign=1.16 | 134 854,84 | reçue | 1 | Kellanova |
| CF0043 | F017 | 5 mai 2025 | 22 mai 2025 | 12 juin 2025 | 40' | EUR | FCA | 4 | itemId=SEN-CLAS-36 qty=12360 unitPriceForeign=3.21 | 97 429,70 | reçue | 0,49 | JDE Peet's |
| CF0044 | F018 | 5 mai 2025 | 9 mai 2025 | 14 mai 2025 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=1194 unitPriceForeign=2.14 | 8 247,72 | reçue | 0,72 | Sodiaal |
| CF0045 | F019 | 5 mai 2025 | 10 mai 2025 | 15 mai 2025 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=708 unitPriceForeign=2.35 | 2 368,92 | reçue | 0,08 | Vitala |
| CF0046 | F021 | 5 mai 2025 | 24 mai 2025 | 16 juin 2025 | 40' reefer | EUR | FCA | 3 | itemId=AGR-FRIT-2500 qty=8708 unitPriceForeign=2.83 | 45 511,94 | reçue | 1 | Agrarfrost |
| CF0047 | F022 | 5 mai 2025 | 22 mai 2025 | 12 juin 2025 | 40' reefer | EUR | FCA | 5 | itemId=PAS-BROC-2K5 qty=2428 unitPriceForeign=4.44 | 40 214,40 | reçue | 1 | Pasfrost |
| CF0048 | F024 | 5 mai 2025 | 23 mai 2025 | 14 juin 2025 | 40' reefer | EUR | FCA | 3 | itemId=VOS-NUGG-1K qty=5064 unitPriceForeign=3.98 | 37 227,60 | reçue | 0,68 | Vossko |
| CF0049 | F026 | 5 mai 2025 | 21 mai 2025 | 10 juin 2025 | 40' reefer | EUR | FCA | 4 | itemId=MYD-FRIT-2500 qty=9188 unitPriceForeign=2.73 | 56 276,84 | reçue | 1 | Mydibel |
| CF0050 | F018 | 12 mai 2025 | 16 mai 2025 | 21 mai 2025 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=1182 unitPriceForeign=2.14 | 5 574,60 | reçue | 0,42 | Sodiaal |
1–50 sur 50
1 / 1