19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_ECRITUREC
Grand livre
90 lignes · 5 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| 2025-04 | 7111 | Ventes de marchandises | 0 | 31 026 477 |
| 2025-04 | 7119 | Rabais, remises, ristournes accordés | 26 529 | 0 |
| 2025-04 | 6111 | Achats de marchandises (coût de revient) | 22 942 176 | 0 |
| 2025-04 | 6142 | Transports sur ventes | 463 422 | 0 |
| 2025-04 | 3421 | Clients — encours fin de mois | 30 841 032 | 0 |
| 2025-05 | 7111 | Ventes de marchandises | 0 | 33 709 229 |
| 2025-05 | 7119 | Rabais, remises, ristournes accordés | 44 249 | 0 |
| 2025-05 | 6111 | Achats de marchandises (coût de revient) | 24 844 770 | 0 |
| 2025-05 | 6142 | Transports sur ventes | 503 442 | 0 |
| 2025-05 | 3421 | Clients — encours fin de mois | 58 908 507 | 0 |
| 2025-06 | 7111 | Ventes de marchandises | 0 | 33 582 412 |
| 2025-06 | 7119 | Rabais, remises, ristournes accordés | 43 648 | 0 |
| 2025-06 | 6111 | Achats de marchandises (coût de revient) | 24 776 085 | 0 |
| 2025-06 | 6142 | Transports sur ventes | 484 986 | 0 |
| 2025-06 | 3421 | Clients — encours fin de mois | 77 272 284 | 0 |
| 2025-07 | 7111 | Ventes de marchandises | 0 | 37 274 326 |
| 2025-07 | 7119 | Rabais, remises, ristournes accordés | 69 541 | 0 |
| 2025-07 | 6111 | Achats de marchandises (coût de revient) | 27 507 649 | 0 |
| 2025-07 | 6142 | Transports sur ventes | 535 217 | 0 |
| 2025-07 | 3421 | Clients — encours fin de mois | 83 700 875 | 0 |
| 2025-08 | 7111 | Ventes de marchandises | 0 | 36 428 478 |
| 2025-08 | 7119 | Rabais, remises, ristournes accordés | 82 954 | 0 |
| 2025-08 | 6111 | Achats de marchandises (coût de revient) | 26 825 349 | 0 |
| 2025-08 | 6142 | Transports sur ventes | 510 534 | 0 |
| 2025-08 | 3421 | Clients — encours fin de mois | 85 122 539 | 0 |
| 2025-09 | 7111 | Ventes de marchandises | 0 | 36 284 552 |
| 2025-09 | 7119 | Rabais, remises, ristournes accordés | 69 820 | 0 |
| 2025-09 | 6111 | Achats de marchandises (coût de revient) | 26 747 160 | 0 |
| 2025-09 | 6142 | Transports sur ventes | 505 164 | 0 |
| 2025-09 | 3421 | Clients — encours fin de mois | 86 990 593 | 0 |
| 2025-10 | 7111 | Ventes de marchandises | 0 | 36 394 698 |
| 2025-10 | 7119 | Rabais, remises, ristournes accordés | 51 990 | 0 |
| 2025-10 | 6111 | Achats de marchandises (coût de revient) | 26 826 925 | 0 |
| 2025-10 | 6142 | Transports sur ventes | 518 391 | 0 |
| 2025-10 | 3421 | Clients — encours fin de mois | 86 235 142 | 0 |
| 2025-11 | 7111 | Ventes de marchandises | 0 | 34 956 441 |
| 2025-11 | 7119 | Rabais, remises, ristournes accordés | 66 726 | 0 |
| 2025-11 | 6111 | Achats de marchandises (coût de revient) | 25 819 076 | 0 |
| 2025-11 | 6142 | Transports sur ventes | 489 261 | 0 |
| 2025-11 | 3421 | Clients — encours fin de mois | 86 072 922 | 0 |
| 2025-12 | 7111 | Ventes de marchandises | 0 | 38 022 423 |
| 2025-12 | 7119 | Rabais, remises, ristournes accordés | 2 121 516 | 0 |
| 2025-12 | 6111 | Achats de marchandises (coût de revient) | 28 136 174 | 0 |
| 2025-12 | 6142 | Transports sur ventes | 512 940 | 0 |
| 2025-12 | 3421 | Clients — encours fin de mois | 87 981 389 | 0 |
| 2026-01 | 7111 | Ventes de marchandises | 0 | 38 723 656 |
| 2026-01 | 7119 | Rabais, remises, ristournes accordés | 92 457 | 0 |
| 2026-01 | 6111 | Achats de marchandises (coût de revient) | 28 645 955 | 0 |
| 2026-01 | 6142 | Transports sur ventes | 522 204 | 0 |
| 2026-01 | 3421 | Clients — encours fin de mois | 90 175 830 | 0 |
1–50 sur 50
1 / 1