19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
RéférentielsF_FAMILLE
Marques
31 lignes · 13 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| bonne-maman | Bonne Maman | bonne-maman | F004 | France | sec | 2 | Confitures & compotes, Biscuits & gâteaux | Grande consommation | 3 | 23, 24, 25 | Confitures, compotes et biscuits de tradition française | Andros |
| pringles | Pringles | pringles | F016 | Belgique | sec | 1 | Snacking apéritif | Grande consommation | 1 | 42 | Le tuile apéritive la plus distribuée au monde | Kellanova |
| de-cecco | De Cecco | de-cecco | F008 | Italie | sec | 1 | Pâtes & riz | Grande consommation | 1 | 30 | Pâtes italiennes tréfilées au bronze depuis 1886 | De Cecco |
| senseo | Senseo | senseo | F017 | Pays-Bas | sec | 1 | Café & boissons chaudes | Grande consommation | 2 | 34, 35 | Café en dosettes souples | JDE Peet's |
| beghin-say | Béghin Say | beghin-say | F014 | France | sec | 1 | Sucres & édulcorants | Grande consommation | 1 | 43 | Sucres de betterave et spécialités sucrières | Tereos |
| sweet-n-low | Sweet'N Low | sweet-n-low | F015 | États-Unis | sec | 1 | Sucres & édulcorants | Grande consommation | 1 | 44 | Édulcorant de table en sticks | Cumberland Packing |
| ducros | Ducros | ducros | F003 | France | sec | 1 | Épices & aides culinaires | Grande consommation | 4 | 17, 18, 19, 20 | Épices, herbes et mélanges | McCormick France |
| vahine | Vahiné | vahine | F003 | France | sec | 1 | Aides à la pâtisserie | Grande consommation | 2 | 21, 22 | Aides à la pâtisserie et décors | McCormick France |
| cacao-barry | Cacao Barry | cacao-barry | F001 | France | sec | 1 | Chocolat & cacao | Boulangerie-pâtisserie professionnelle | 4 | 7, 8, 9, 10 | Chocolats de couverture pour les professionnels (gamme Sicao incluse) | Barry Callebaut |
| valrhona | Valrhona | valrhona | F002 | France | sec | 1 | Chocolat & cacao | Boulangerie-pâtisserie professionnelle | 6 | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Grands crus de chocolat pour la haute pâtisserie | Valrhona |
| andresy | Andrésy | andresy | F005 | France | sec | 1 | Confitures & compotes | Boulangerie-pâtisserie professionnelle | 1 | 26 | Confitures artisanales en portions pour l'hôtellerie | Andrésy Confitures |
| bakalland | Bakalland | bakalland | F006 | Pologne | sec | 1 | Biscuits & gâteaux | Grande consommation | 1 | 27 | Barres de céréales et fruits secs BA! | Bakalland |
| jacquet | Jacquet | jacquet | F007 | France | sec | 1 | Biscuits & gâteaux | Grande consommation | 2 | 28, 29 | Pains de mie, brioches et gâteaux | Jacquet Brossard |
| solis | Solis | solis | F009 | Espagne | sec | 1 | Sauces & condiments | Grande consommation | 1 | 31 | Sauces tomate et ketchup | Nestlé Professional |
| tilda | Tilda | tilda | F009 | Royaume-Uni | sec | 1 | Pâtes & riz | Grande consommation | 1 | 32 | Riz basmati de référence | Nestlé Professional |
| nestle | Nestlé | nestle | F009 | Suisse | sec | 2 | Chocolat & cacao, Café & boissons chaudes | Grande consommation | 2 | 33, 39 | Chocolats Nestlé et solutions boissons Nestlé Professional | Nestlé Professional |
| maggi | Maggi | maggi | F009 | France | sec | 1 | Sauces & condiments | Frais & surgelés restauration | 1 | 36 | Fonds, sauces et aides culinaires pour la restauration | Nestlé Professional |
| st-michel | St Michel | st-michel | F010 | France | sec | 1 | Biscuits & gâteaux | Grande consommation | 1 | 37 | Biscuits français d'origine gourmande | St Michel Biscuits |
| merba | Merba | merba | F011 | Pays-Bas | sec | 1 | Biscuits & gâteaux | Grande consommation | 1 | 38 | Cookies moelleux aux pépites | Merba |
| bonka | Bonka | bonka | F009 | Espagne | sec | 1 | Café & boissons chaudes | Frais & surgelés restauration | 1 | 40 | Café torréfié pour le CHR | Nestlé Professional |
| lotus-biscoff | Lotus Biscoff | lotus-biscoff | F012 | Belgique | sec | 1 | Biscuits & gâteaux | Grande consommation | 1 | 41 | Le biscuit caramélisé du café | Lotus Bakeries |
| maretti | Maretti | maretti | F013 | Italie | sec | 1 | Snacking apéritif | Grande consommation | 1 | 42 | Bruschette croustillantes | Maretti |
| candia | Candia Professional | candia | F018 | France | frais | 1 | Produits laitiers frais | Frais & surgelés restauration | 2 | 47, 48 | Crèmes et laits professionnels | Sodiaal |
| vitala | Vitala | vitala | F019 | Belgique | frais | 1 | Desserts & traiteur frais | Boulangerie-pâtisserie professionnelle | 1 | 49 | Crèmes végétales à foisonner | Vitala |
| findus | Findus | findus | F020 | France | surgele | 2 | Légumes surgelés, Poissons & produits de la mer | Frais & surgelés restauration | 3 | 50, 55, 56 | Légumes, poissons panés et produits de la mer surgelés | Nomad Foods |
| agrarfrost | Agrarfrost | agrarfrost | F021 | Allemagne | surgele | 1 | Pommes de terre surgelées | Frais & surgelés restauration | 1 | 51 | Spécialités de pommes de terre | Agrarfrost |
| pasfrost | Pasfrost | pasfrost | F022 | Belgique | surgele | 1 | Légumes surgelés | Frais & surgelés restauration | 1 | 52 | Légumes surgelés pour la restauration | Pasfrost |
| ponthier | Ponthier | ponthier | F023 | France | surgele | 1 | Fruits & purées surgelés | Boulangerie-pâtisserie professionnelle | 2 | 53, 54 | Purées de fruits surgelées | Ponthier |
| vossko | Vossko | vossko | F024 | Allemagne | surgele | 1 | Volaille surgelée | Frais & surgelés restauration | 1 | 57 | Spécialités de poulet pané | Vossko |
| seara | Seara | seara | F025 | Brésil | surgele | 2 | Volaille surgelée, Viandes & plats surgelés | Frais & surgelés restauration | 2 | 58, 59 | Volaille surgelée d'origine brésilienne | JBS (Seara) |
| mydibel | Mydibel | mydibel | F026 | Belgique | surgele | 1 | Pommes de terre surgelées | Frais & surgelés restauration | 1 | 51 | Frites et spécialités de pomme de terre pour le foodservice | Mydibel |
1–31 sur 31
1 / 1