19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
StocksF_LOTSERIE
Lots & dates
2 522 lignes · 9 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| LOT00451 | PAS-CAROT-2K5 | RE0077 | 6 juil. 2025 | 19 oct. 2026 | 1 980 | 0 | 43,65 | Carottes rondelles 2,5 kg |
| LOT00452 | PAS-POIV-2K5 | RE0077 | 6 juil. 2025 | 26 nov. 2026 | 1 144 | 0 | 65,26 | Poivrons lanières 2,5 kg |
| LOT00453 | PAS-WOK-2K5 | RE0077 | 6 juil. 2025 | 13 oct. 2026 | 1 180 | 0 | 68,02 | Mélange wok 2,5 kg |
| LOT00454 | PAS-CHOU-2K5 | RE0077 | 6 juil. 2025 | 24 nov. 2026 | 1 128 | 0 | 50,67 | Chou-fleur fleurettes 2,5 kg |
| LOT00455 | VAL-GUAN-3K | RE0078 | 7 juil. 2025 | 5 nov. 2026 | 149 | 0 | 613,60 | Guanaja 70 % fèves 3 kg |
| LOT00456 | VAL-JIVA-3K | RE0078 | 7 juil. 2025 | 20 oct. 2026 | 234 | 0 | 585,66 | Jivara lait 40 % fèves 3 kg |
| LOT00457 | VAL-DULC-3K | RE0078 | 7 juil. 2025 | 31 oct. 2026 | 71 | 0 | 626,68 | Dulcey blond 35 % fèves 3 kg |
| LOT00458 | VAL-CACAO-1K | RE0078 | 7 juil. 2025 | 20 avr. 2027 | 390 | 0 | 145,40 | Poudre de cacao 1 kg |
| LOT00459 | VIT-CREME-VEG-1L | RE0079 | 7 juil. 2025 | 13 août 2025 | 564 | 0 | 69,69 | Crème végétale à foisonner 1 L |
| LOT00460 | VIT-TOPP-1L | RE0079 | 7 juil. 2025 | 13 août 2025 | 672 | 0 | 67,02 | Topping végétal sucré 1 L |
| LOT00461 | DC-SPAG-500 | RE0080 | 9 juil. 2025 | 9 mai 2027 | 36 432 | 0 | 12,13 | Spaghetti n°12 500 g |
| LOT00462 | DC-PENN-500 | RE0080 | 9 juil. 2025 | 5 mai 2027 | 30 480 | 0 | 12,13 | Penne rigate n°41 500 g |
| LOT00463 | DC-FUSI-500 | RE0080 | 9 juil. 2025 | 19 avr. 2027 | 14 952 | 0 | 12,13 | Fusilli n°34 500 g |
| LOT00464 | DC-LING-500 | RE0080 | 9 juil. 2025 | 13 avr. 2027 | 11 352 | 0 | 12,74 | Linguine n°7 500 g |
| LOT00465 | DC-SPAG-3K | RE0080 | 9 juil. 2025 | 1 avr. 2027 | 1 828 | 0 | 65,90 | Spaghetti n°12 3 kg (restauration) |
| LOT00466 | DC-HUIL-750 | RE0080 | 9 juil. 2025 | 24 nov. 2026 | 2 688 | 0 | 53,29 | Huile d'olive vierge extra 750 ml |
| LOT00467 | CAN-CREME-35-1L | RE0081 | 9 juil. 2025 | 21 août 2025 | 3 198 | 0 | 34,72 | Crème liquide 35 % 1 L |
| LOT00468 | CAN-LAIT-DEMI-1L | RE0081 | 9 juil. 2025 | 16 août 2025 | 4 470 | 0 | 10,06 | Lait demi-écrémé 1 L |
| LOT00469 | CAN-CREME-CUIS-1L | RE0081 | 9 juil. 2025 | 20 août 2025 | 900 | 0 | 29,86 | Crème de cuisson 1 L |
| LOT00470 | SEN-CLAS-36 | RE0082 | 10 juil. 2025 | 14 juil. 2026 | 11 590 | 0 | 39,39 | Senseo Classique 36 dosettes |
| LOT00471 | SEN-CORS-36 | RE0082 | 10 juil. 2025 | 1 août 2026 | 9 930 | 0 | 39,39 | Senseo Corsé 36 dosettes |
| LOT00472 | SEN-DECA-36 | RE0082 | 10 juil. 2025 | 16 juil. 2026 | 3 140 | 0 | 40,61 | Senseo Décaféiné 36 dosettes |
| LOT00473 | SEN-CAPP-8 | RE0082 | 10 juil. 2025 | 21 mai 2026 | 9 220 | 0 | 21,47 | Senseo Cappuccino 8 dosettes |
| LOT00474 | VOS-NUGG-1K | RE0083 | 10 juil. 2025 | 2 sept. 2026 | 4 794 | 0 | 55,06 | Nuggets de poulet 1 kg |
| LOT00475 | VOS-CORDON-1K | RE0083 | 10 juil. 2025 | 3 sept. 2026 | 972 | 0 | 60,73 | Cordons bleus de poulet 1 kg |
| LOT00476 | VOS-ESCAL-1K | RE0083 | 10 juil. 2025 | 31 août 2026 | 966 | 0 | 65,02 | Escalopes panées 1 kg |
| LOT00477 | SOL-TOM-350 | RE0084 | 10 juil. 2025 | 1 déc. 2026 | 19 704 | 0 | 10,23 | Sauce tomate Solis 350 g |
| LOT00478 | SOL-KETCH-570 | RE0084 | 10 juil. 2025 | 3 déc. 2026 | 12 552 | 0 | 14,37 | Ketchup Solis 570 g |
| LOT00479 | TIL-BASM-1K | RE0084 | 10 juil. 2025 | 24 mai 2027 | 7 300 | 0 | 27,15 | Riz basmati pur 1 kg |
| LOT00480 | TIL-BASM-5K | RE0084 | 10 juil. 2025 | 8 mai 2027 | 476 | 0 | 121,01 | Riz basmati pur 5 kg |
| LOT00481 | TIL-BASM-500 | RE0084 | 10 juil. 2025 | 14 avr. 2027 | 6 012 | 0 | 14,85 | Riz basmati pur 500 g |
| LOT00482 | NES-DOLCA-100 | RE0084 | 10 juil. 2025 | 15 juin 2026 | 30 400 | 0 | 9,01 | Tablette Dolca lait 100 g |
| LOT00483 | NES-DOLCA-NOIR | RE0084 | 10 juil. 2025 | 3 juin 2026 | 19 300 | 0 | 9,01 | Tablette Dolca noir 100 g |
| LOT00484 | NES-CHOC-POUD-1K | RE0084 | 10 juil. 2025 | 15 nov. 2026 | 2 022 | 0 | 54,90 | Nestlé chocolat en poudre 1 kg |
| LOT00485 | NES-NESC-500 | RE0084 | 10 juil. 2025 | 29 nov. 2026 | 1 692 | 0 | 126,61 | Nescafé Alegria 500 g (distributeurs) |
| LOT00486 | MAG-FOND-VOL-900 | RE0084 | 10 juil. 2025 | 30 nov. 2026 | 666 | 0 | 75,36 | Fond de volaille 900 g |
| LOT00487 | MAG-PUREE-4K | RE0084 | 10 juil. 2025 | 27 oct. 2026 | 443 | 0 | 98,49 | Purée en flocons 4 kg |
| LOT00488 | MAG-SAUCE-DEM-800 | RE0084 | 10 juil. 2025 | 14 nov. 2026 | 636 | 0 | 69,51 | Sauce demi-glace 800 g |
| LOT00489 | BON-GRAIN-1K | RE0084 | 10 juil. 2025 | 29 nov. 2026 | 714 | 0 | 100,31 | Bonka café en grains 1 kg |
| LOT00490 | BON-MOULU-250 | RE0084 | 10 juil. 2025 | 27 oct. 2026 | 3 852 | 0 | 25,32 | Bonka café moulu 250 g |
| LOT00491 | PR-ORIG-165 | RE0085 | 11 juil. 2025 | 4 sept. 2026 | 54 530 | 0 | 14,11 | Pringles Original 165 g |
| LOT00492 | PR-SCO-165 | RE0085 | 11 juil. 2025 | 27 août 2026 | 28 253 | 0 | 14,11 | Pringles Sour Cream & Onion 165 g |
| LOT00493 | PR-PAPR-165 | RE0085 | 11 juil. 2025 | 16 août 2026 | 27 303 | 0 | 14,11 | Pringles Paprika 165 g |
| LOT00494 | PR-HOT-165 | RE0085 | 11 juil. 2025 | 6 sept. 2026 | 15 979 | 0 | 14,11 | Pringles Hot & Spicy 165 g |
| LOT00495 | PR-ORIG-40 | RE0085 | 11 juil. 2025 | 29 août 2026 | 27 408 | 0 | 4,99 | Pringles Original 40 g |
| LOT00496 | VIT-CREME-VEG-1L | RE0086 | 11 juil. 2025 | 18 août 2025 | 420 | 0 | 93,15 | Crème végétale à foisonner 1 L |
| LOT00497 | VIT-TOPP-1L | RE0086 | 11 juil. 2025 | 16 août 2025 | 300 | 0 | 89,58 | Topping végétal sucré 1 L |
| LOT00498 | SNL-STICK-100 | RE0087 | 12 juil. 2025 | 20 sept. 2027 | 9 156 | 0 | 26,41 | Sweet'N Low 100 sticks |
| LOT00499 | SNL-TABL-300 | RE0087 | 12 juil. 2025 | 9 nov. 2027 | 9 180 | 0 | 23,71 | Sweet'N Low 300 comprimés |
| LOT00500 | LOT-BISC-250 | RE0088 | 12 juil. 2025 | 19 avr. 2026 | 18 492 | 0 | 13,92 | Biscoff 250 g |
1–50 sur 50
1 / 1