19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceExcel objectifs
Objectifs commerciaux
666 lignes · 4 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| C01 | 2026-04 | 4 550 000 | bonne-maman |
| C01 | 2026-04 | 3 164 000 | pringles |
| C01 | 2026-04 | 2 586 000 | de-cecco |
| C01 | 2026-04 | 2 296 000 | senseo |
| C01 | 2026-04 | 2 067 000 | beghin-say |
| C01 | 2026-04 | 553 000 | sweet-n-low |
| C01 | 2026-04 | 1 541 000 | ducros |
| C01 | 2026-04 | 937 000 | vahine |
| C01 | 2026-04 | 1 869 000 | cacao-barry |
| C01 | 2026-04 | 761 000 | valrhona |
| C01 | 2026-04 | 327 000 | andresy |
| C01 | 2026-04 | 616 000 | bakalland |
| C01 | 2026-04 | 1 146 000 | jacquet |
| C01 | 2026-04 | 743 000 | solis |
| C01 | 2026-04 | 675 000 | tilda |
| C01 | 2026-04 | 1 739 000 | nestle |
| C01 | 2026-04 | 455 000 | maggi |
| C01 | 2026-04 | 1 127 000 | st-michel |
| C01 | 2026-04 | 680 000 | merba |
| C01 | 2026-04 | 662 000 | bonka |
| C01 | 2026-04 | 1 019 000 | lotus-biscoff |
| C01 | 2026-04 | 488 000 | maretti |
| C01 | 2026-04 | 721 000 | candia |
| C01 | 2026-04 | 179 000 | vitala |
| C01 | 2026-04 | 1 987 000 | findus |
| C01 | 2026-04 | 482 000 | agrarfrost |
| C01 | 2026-04 | 411 000 | pasfrost |
| C01 | 2026-04 | 341 000 | ponthier |
| C01 | 2026-04 | 321 000 | vossko |
| C01 | 2026-04 | 1 617 000 | seara |
| C01 | 2026-04 | 600 000 | mydibel |
| C01 | 2026-05 | 10 130 000 | — |
| C02 | 2026-05 | 8 080 000 | — |
| C03 | 2026-05 | 4 370 000 | — |
| C04 | 2026-05 | 5 380 000 | — |
| C05 | 2026-05 | 9 310 000 | — |
| C06 | 2026-05 | 570 000 | — |
| C01 | 2026-05 | 4 723 000 | bonne-maman |
| C01 | 2026-05 | 2 936 000 | pringles |
| C01 | 2026-05 | 2 696 000 | de-cecco |
| C01 | 2026-05 | 2 298 000 | senseo |
| C01 | 2026-05 | 2 011 000 | beghin-say |
| C01 | 2026-05 | 582 000 | sweet-n-low |
| C01 | 2026-05 | 1 622 000 | ducros |
| C01 | 2026-05 | 954 000 | vahine |
| C01 | 2026-05 | 1 193 000 | cacao-barry |
| C01 | 2026-05 | 987 000 | valrhona |
| C01 | 2026-05 | 159 000 | andresy |
| C01 | 2026-05 | 551 000 | bakalland |
| C01 | 2026-05 | 1 121 000 | jacquet |
1–50 sur 50
1 / 1