19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
ImportF_DOCENTETE (DO_Type = 11)
Commandes fournisseurs
596 lignes · 14 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| CF0501 | F021 | 29 juin 2026 | 18 juil. 2026 | 10 août 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 3 | itemId=AGR-FRIT-2500 qty=2756 unitPriceForeign=2.83 | 21 935,78 | reçue | 1 | Agrarfrost |
| CF0502 | F024 | 29 juin 2026 | 17 juil. 2026 | 8 août 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 2 | itemId=VOS-NUGG-1K qty=2322 unitPriceForeign=3.98 | 15 431,46 | reçue | 0,29 | Vossko |
| CF0503 | F026 | 29 juin 2026 | 15 juil. 2026 | 4 août 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 3 | itemId=MYD-FRIT-2500 qty=3784 unitPriceForeign=2.73 | 21 517,04 | reçue | 1 | Mydibel |
| CF0504 | F018 | 6 juil. 2026 | 10 juil. 2026 | 15 juil. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=1932 unitPriceForeign=2.14 | 11 350,68 | reçue | 0,58 | Sodiaal |
| CF0505 | F019 | 6 juil. 2026 | 11 juil. 2026 | 16 juil. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 1 | itemId=VIT-TOPP-1L qty=564 unitPriceForeign=2.26 | 1 274,64 | reçue | 0,05 | Vitala |
| CF0506 | F001 | 13 juil. 2026 | 30 juil. 2026 | 20 août 2026 | 20' | EUR | FCA | 5 | itemId=CB-PIST-NOIR-5K qty=223 unitPriceForeign=34.31 | 43 178,50 | reçue | 0,97 | Barry Callebaut |
| CF0507 | F004 | 13 juil. 2026 | 1 août 2026 | 24 août 2026 | 40' | EUR | FCA | 8 | itemId=BM-CONF-FRA-370 qty=33450 unitPriceForeign=1.87 | 190 531,12 | reçue | 1 | Andros |
| CF0508 | F005 | 13 juil. 2026 | 29 juil. 2026 | 17 août 2026 | 20' | EUR | EXW | 2 | itemId=AND-PORT-ASS-20 qty=664 unitPriceForeign=19.76 | 18 313,76 | reçue | 0,46 | Andrésy Confitures |
| CF0509 | F006 | 13 juil. 2026 | 2 août 2026 | 27 août 2026 | 20' | EUR | FCA | 1 | itemId=BA-BARRE-FRU-40 qty=24648 unitPriceForeign=1.22 | 30 070,56 | reçue | 0,76 | Bakalland |
| CF0510 | F009 | 13 juil. 2026 | 28 juil. 2026 | 16 août 2026 | 40' | EUR | FCA | 13 | itemId=SOL-TOM-350 qty=20916 unitPriceForeign=0.84 | 135 176,10 | reçue | 1 | Nestlé Professional |
| CF0511 | F010 | 13 juil. 2026 | 27 juil. 2026 | 12 août 2026 | 40' | EUR | EXW | 3 | itemId=STM-GALET-130 qty=51768 unitPriceForeign=0.94 | 114 648,96 | reçue | 1 | St Michel Biscuits |
| CF0512 | F011 | 13 juil. 2026 | 28 juil. 2026 | 15 août 2026 | 40' | EUR | FCA | 2 | itemId=MER-COOK-CHOC-200 qty=27648 unitPriceForeign=1.31 | 62 094 | reçue | 0,67 | Merba |
| CF0513 | F013 | 13 juil. 2026 | 31 juil. 2026 | 22 août 2026 | 20' | EUR | FOB | 1 | itemId=MAR-BRUS-150 qty=29666 unitPriceForeign=0.97 | 28 776,02 | reçue | 0,66 | Maretti |
| CF0514 | F015 | 13 juil. 2026 | 7 août 2026 | 6 sept. 2026 | 20' | USD | FOB | 1 | itemId=SNL-STICK-100 qty=11676 unitPriceForeign=2.25 | 26 271 | reçue | 0,20 | Cumberland Packing |
| CF0515 | F018 | 13 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 22 juil. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=2250 unitPriceForeign=2.14 | 9 113,52 | reçue | 0,54 | Sodiaal |
| CF0516 | F019 | 13 juil. 2026 | 18 juil. 2026 | 23 juil. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=636 unitPriceForeign=2.35 | 2 362,44 | reçue | 0,08 | Vitala |
| CF0517 | F020 | 13 juil. 2026 | 31 juil. 2026 | 22 août 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 8 | itemId=FD-EPIN-1000 qty=6426 unitPriceForeign=2.26 | 65 418,88 | reçue | 1 | Nomad Foods |
| CF0518 | F023 | 13 juil. 2026 | 29 juil. 2026 | 17 août 2026 | 40' reefer | EUR | EXW | 3 | itemId=PON-PUREE-FRAM-1K qty=882 unitPriceForeign=8.13 | 21 317,94 | reçue | 0,21 | Ponthier |
| CF0519 | F025 | 13 juil. 2026 | 5 août 2026 | 1 sept. 2026 | 40' reefer | USD | CIF | 3 | itemId=SEA-FIL-15K qty=251 unitPriceForeign=62.33 | 52 319,87 | reçue | 1 | JBS (Seara) |
| CF0520 | F018 | 20 juil. 2026 | 24 juil. 2026 | 29 juil. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=3300 unitPriceForeign=2.14 | 10 164,24 | reçue | 0,57 | Sodiaal |
| CF0521 | F019 | 20 juil. 2026 | 25 juil. 2026 | 30 juil. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=1020 unitPriceForeign=2.35 | 2 695,32 | reçue | 0,09 | Vitala |
| CF0522 | F002 | 27 juil. 2026 | 10 août 2026 | 28 août 2026 | 20' | EUR | EXW | 3 | itemId=VAL-GUAN-3K qty=493 unitPriceForeign=48.32 | 47 235,42 | reçue | 0,42 | Valrhona |
| CF0523 | F003 | 27 juil. 2026 | 10 août 2026 | 26 août 2026 | 40' | EUR | FCA | 11 | itemId=DUC-POIV-45 qty=12432 unitPriceForeign=1.3 | 105 610,32 | reçue | 0,65 | McCormick France |
| CF0524 | F007 | 27 juil. 2026 | 9 août 2026 | 24 août 2026 | 40' | EUR | FCA | 4 | itemId=JAC-PAIN-550 qty=31816 unitPriceForeign=1.26 | 96 941,20 | reçue | 1 | Jacquet Brossard |
| CF0525 | F008 | 27 juil. 2026 | 12 août 2026 | 1 sept. 2026 | 40' | EUR | FOB | 6 | itemId=DC-SPAG-500 qty=45984 unitPriceForeign=1.05 | 137 849,64 | reçue | 1 | De Cecco |
| CF0526 | F012 | 27 juil. 2026 | 12 août 2026 | 31 août 2026 | 40' | EUR | FCA | 3 | itemId=LOT-BISC-250 qty=23124 unitPriceForeign=1.11 | 64 173,94 | reçue | 0,91 | Lotus Bakeries |
| CF0527 | F014 | 27 juil. 2026 | 10 août 2026 | 26 août 2026 | 40' | EUR | FOB | 5 | itemId=BS-SUC-1K qty=79870 unitPriceForeign=0.65 | 98 018,42 | reçue | 1 | Tereos |
| CF0528 | F016 | 27 juil. 2026 | 12 août 2026 | 1 sept. 2026 | 40' | EUR | FCA | 5 | itemId=PR-ORIG-165 qty=51395 unitPriceForeign=1.16 | 182 210,04 | reçue | 1 | Kellanova |
| CF0529 | F017 | 27 juil. 2026 | 13 août 2026 | 3 sept. 2026 | 40' | EUR | FCA | 4 | itemId=SEN-CLAS-36 qty=14850 unitPriceForeign=3.21 | 116 141,10 | reçue | 0,58 | JDE Peet's |
| CF0530 | F018 | 27 juil. 2026 | 31 juil. 2026 | 5 août 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=1488 unitPriceForeign=2.14 | 5 690,40 | reçue | 0,23 | Sodiaal |
| CF0531 | F019 | 27 juil. 2026 | 1 août 2026 | 6 août 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=276 unitPriceForeign=2.35 | 1 543,56 | reçue | 0,05 | Vitala |
| CF0532 | F022 | 27 juil. 2026 | 13 août 2026 | 3 sept. 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 5 | itemId=PAS-BROC-2K5 qty=1776 unitPriceForeign=4.44 | 37 462,96 | reçue | 1 | Pasfrost |
| CF0533 | F026 | 27 juil. 2026 | 12 août 2026 | 1 sept. 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 3 | itemId=MYD-FRIT-SKIN-2500 qty=2400 unitPriceForeign=3 | 16 541,36 | reçue | 1 | Mydibel |
| CF0534 | F001 | 3 août 2026 | 20 août 2026 | 10 sept. 2026 | 20' | EUR | FCA | 4 | itemId=CB-PIST-LAIT-5K qty=551 unitPriceForeign=32.57 | 41 336,38 | reçue | 0,97 | Barry Callebaut |
| CF0535 | F004 | 3 août 2026 | 22 août 2026 | 14 sept. 2026 | 40' | EUR | FCA | 7 | itemId=BM-CONF-ABR-370 qty=20082 unitPriceForeign=1.87 | 170 632,82 | reçue | 1 | Andros |
| CF0536 | F009 | 3 août 2026 | 18 août 2026 | 6 sept. 2026 | 40' | EUR | FCA | 12 | itemId=SOL-TOM-350 qty=17100 unitPriceForeign=0.84 | 122 165,02 | reçue | 1 | Nestlé Professional |
| CF0537 | F018 | 3 août 2026 | 7 août 2026 | 12 août 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=2886 unitPriceForeign=2.14 | 11 640,84 | reçue | 0,56 | Sodiaal |
| CF0538 | F019 | 3 août 2026 | 8 août 2026 | 13 août 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 1 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=1512 unitPriceForeign=2.35 | 3 553,20 | reçue | 0,12 | Vitala |
| CF0539 | F020 | 3 août 2026 | 21 août 2026 | 12 sept. 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 5 | itemId=FD-EPIN-1000 qty=4170 unitPriceForeign=2.26 | 27 810,16 | reçue | 0,86 | Nomad Foods |
| CF0540 | F025 | 3 août 2026 | 26 août 2026 | 22 sept. 2026 | 40' reefer | USD | CIF | 4 | itemId=SEA-FIL-15K qty=672 unitPriceForeign=62.33 | 89 138,79 | en mer | 1 | JBS (Seara) |
| CF0541 | F018 | 10 août 2026 | 14 août 2026 | 19 août 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=2820 unitPriceForeign=2.14 | 13 789,92 | reçue | 1 | Sodiaal |
| CF0542 | F019 | 10 août 2026 | 15 août 2026 | 20 août 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=924 unitPriceForeign=2.35 | 2 768,04 | reçue | 0,09 | Vitala |
| CF0543 | F018 | 17 août 2026 | 21 août 2026 | 26 août 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=3474 unitPriceForeign=2.14 | 23 693,16 | reçue | 1 | Sodiaal |
| CF0544 | F001 | 24 août 2026 | 10 sept. 2026 | 1 oct. 2026 | 40' | EUR | FCA | 5 | itemId=CB-PIST-NOIR-5K qty=859 unitPriceForeign=34.31 | 57 958,18 | en douane | 0,57 | Barry Callebaut |
| CF0545 | F002 | 24 août 2026 | 7 sept. 2026 | 25 sept. 2026 | 20' | EUR | EXW | 4 | itemId=VAL-GUAN-3K qty=234 unitPriceForeign=48.32 | 30 576,58 | reçue | 0,30 | Valrhona |
| CF0546 | F003 | 24 août 2026 | 7 sept. 2026 | 23 sept. 2026 | 40' | EUR | FCA | 11 | itemId=DUC-POIV-45 qty=13152 unitPriceForeign=1.3 | 104 064,18 | reçue | 0,64 | McCormick France |
| CF0547 | F004 | 24 août 2026 | 12 sept. 2026 | 5 oct. 2026 | 40' | EUR | FCA | 5 | itemId=BM-CONF-ABR-370 qty=11232 unitPriceForeign=1.87 | 58 690,10 | en mer | 1 | Andros |
| CF0548 | F005 | 24 août 2026 | 9 sept. 2026 | 28 sept. 2026 | 20' | EUR | EXW | 2 | itemId=AND-PORT-ASS-20 qty=383 unitPriceForeign=19.76 | 14 278,96 | reçue | 0,42 | Andrésy Confitures |
| CF0549 | F006 | 24 août 2026 | 13 sept. 2026 | 8 oct. 2026 | 20' | EUR | FCA | 1 | itemId=BA-BARRE-FRU-40 qty=11916 unitPriceForeign=1.22 | 14 537,52 | en mer | 0,37 | Bakalland |
| CF0550 | F007 | 24 août 2026 | 6 sept. 2026 | 21 sept. 2026 | 40' | EUR | FCA | 4 | itemId=JAC-PAIN-550 qty=20240 unitPriceForeign=1.26 | 75 302,80 | reçue | 1 | Jacquet Brossard |
1–50 sur 50
1 / 1