19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceExcel objectifs
Objectifs commerciaux
666 lignes · 4 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| C01 | 2026-05 | 845 000 | solis |
| C01 | 2026-05 | 749 000 | tilda |
| C01 | 2026-05 | 1 558 000 | nestle |
| C01 | 2026-05 | 752 000 | maggi |
| C01 | 2026-05 | 1 365 000 | st-michel |
| C01 | 2026-05 | 670 000 | merba |
| C01 | 2026-05 | 561 000 | bonka |
| C01 | 2026-05 | 1 416 000 | lotus-biscoff |
| C01 | 2026-05 | 627 000 | maretti |
| C01 | 2026-05 | 637 000 | candia |
| C01 | 2026-05 | 203 000 | vitala |
| C01 | 2026-05 | 2 085 000 | findus |
| C01 | 2026-05 | 462 000 | agrarfrost |
| C01 | 2026-05 | 406 000 | pasfrost |
| C01 | 2026-05 | 507 000 | ponthier |
| C01 | 2026-05 | 471 000 | vossko |
| C01 | 2026-05 | 1 413 000 | seara |
| C01 | 2026-05 | 721 000 | mydibel |
| C01 | 2026-06 | 8 030 000 | — |
| C02 | 2026-06 | 7 810 000 | — |
| C03 | 2026-06 | 4 880 000 | — |
| C04 | 2026-06 | 4 790 000 | — |
| C05 | 2026-06 | 9 410 000 | — |
| C06 | 2026-06 | 690 000 | — |
| C01 | 2026-06 | 4 377 000 | bonne-maman |
| C01 | 2026-06 | 3 233 000 | pringles |
| C01 | 2026-06 | 2 525 000 | de-cecco |
| C01 | 2026-06 | 2 418 000 | senseo |
| C01 | 2026-06 | 1 882 000 | beghin-say |
| C01 | 2026-06 | 467 000 | sweet-n-low |
| C01 | 2026-06 | 1 338 000 | ducros |
| C01 | 2026-06 | 864 000 | vahine |
| C01 | 2026-06 | 1 484 000 | cacao-barry |
| C01 | 2026-06 | 874 000 | valrhona |
| C01 | 2026-06 | 237 000 | andresy |
| C01 | 2026-06 | 359 000 | bakalland |
| C01 | 2026-06 | 1 272 000 | jacquet |
| C01 | 2026-06 | 723 000 | solis |
| C01 | 2026-06 | 683 000 | tilda |
| C01 | 2026-06 | 1 496 000 | nestle |
| C01 | 2026-06 | 382 000 | maggi |
| C01 | 2026-06 | 1 159 000 | st-michel |
| C01 | 2026-06 | 633 000 | merba |
| C01 | 2026-06 | 556 000 | bonka |
| C01 | 2026-06 | 1 143 000 | lotus-biscoff |
| C01 | 2026-06 | 443 000 | maretti |
| C01 | 2026-06 | 795 000 | candia |
| C01 | 2026-06 | 192 000 | vitala |
| C01 | 2026-06 | 2 315 000 | findus |
| C01 | 2026-06 | 707 000 | agrarfrost |
1–50 sur 50
1 / 1