19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 5)
Retours
677 lignes · 10 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RT0501 | BL06260-2 | CL107 | FD-EPIN-1000 | 26 mai 2026 | 41 | 1 731 | Erreur de préparation | Marjane — Oujda | Épinards hachés 1 kg |
| RT0502 | BL06271-2 | CL336 | DUC-CURRY-42 | 23 mai 2026 | 4 | 85 | Casse | Maison Zineb Traiteur | Curry doux 42 g |
| RT0503 | BL06273-1 | CL344 | DUC-POIV-1K | 21 mai 2026 | 18 | 4 874 | Erreur de préparation | Souss Distribution Pro | Poivre noir grains 1 kg (restauration) |
| RT0504 | BL06294-2 | CL110 | FD-HARIC-1000 | 26 mai 2026 | 11 | 488 | Température | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0505 | BL06298-1 | CL329 | FD-SAUM-1K | 23 mai 2026 | 1 | 260 | Date courte | Pizzeria Napoli Casa (3 points) | Pavés de saumon 1 kg |
| RT0506 | BL06309-3 | CL314 | CAN-LAIT-DEMI-1L | 26 mai 2026 | 325 | 3 663 | Erreur de préparation | Agadir Bay Resort | Lait demi-écrémé 1 L |
| RT0507 | BL06332-1 | CL304 | CAN-LAIT-DEMI-1L | 28 mai 2026 | 56 | 631 | Casse | Hôtel Atlas Médina & Golf | Lait demi-écrémé 1 L |
| RT0508 | BL06333-1 | CL306 | SEN-DECA-36 | 28 mai 2026 | 7 | 439 | Erreur de préparation | Club Palmeraie Family Resort | Senseo Décaféiné 36 dosettes |
| RT0509 | BL06333-2 | CL306 | MYD-FRIT-2500 | 28 mai 2026 | 121 | 6 166 | Casse | Club Palmeraie Family Resort | Frites 9/9 2,5 kg |
| RT0510 | BL06342-1 | CL343 | DUC-POIV-1K | 27 mai 2026 | 11 | 2 978 | Casse | Comptoir Alimentaire du Nord | Poivre noir grains 1 kg (restauration) |
| RT0511 | BL06345-3 | CL351 | CAN-LAIT-DEMI-1L | 28 mai 2026 | 28 | 316 | Casse | Pâtisserie Dalia Agadir | Lait demi-écrémé 1 L |
| RT0512 | BL06356-1 | CL303 | SEA-CUISSE-15K | 28 mai 2026 | 3 | 2 029 | Casse | Kasbah Oasis Resort | Hauts de cuisse 15 kg (carton) |
| RT0513 | BL06356-2 | CL303 | DC-LING-500 | 28 mai 2026 | 52 | 1 014 | Erreur de préparation | Kasbah Oasis Resort | Linguine n°7 500 g |
| RT0514 | BL06361-1 | CL324 | BS-GLACE-500 | 28 mai 2026 | 6 | 66 | Refus enseigne | Bab Coffee Roasters | Sucre glace 500 g |
| RT0515 | BL06380-2 | CL348 | PON-PUREE-MANG-1K | 29 mai 2026 | 4 | 557 | Date courte | Maison du Chocolat Guéliz | Purée de mangue 1 kg |
| RT0516 | BL06384-2 | CL108 | FD-PETPOIS-1000 | 1 juin 2026 | 3 | 113 | Refus enseigne | Marjane — Meknès | Petits pois 1 kg |
| RT0517 | BL06393-2 | CL305 | SEA-FIL-15K | 31 mai 2026 | 3 | 3 087 | Refus enseigne | Résidence Ourika Palace | Filets de poulet 15 kg (carton) |
| RT0518 | BL06394-2 | CL330 | VOS-ESCAL-1K | 29 mai 2026 | 12 | 1 082 | Refus enseigne | Burger House Maroc (8 points) | Escalopes panées 1 kg |
| RT0519 | BL06397-3 | CL350 | CAN-LAIT-DEMI-1L | 29 mai 2026 | 31 | 349 | Date courte | Boulangerie Le Fournil de Rabat | Lait demi-écrémé 1 L |
| RT0520 | BL06412-1 | CL114 | STM-GALET-130 | 1 juin 2026 | 207 | 3 697 | Date courte | Carrefour / Label'Vie — Tanger | Galettes St Michel 130 g |
| RT0521 | BL06443-3 | CL303 | DUC-CUMIN-40 | 2 juin 2026 | 16 | 326 | Refus enseigne | Kasbah Oasis Resort | Cumin moulu 40 g |
| RT0522 | BL06446-1 | CL309 | DC-SPAG-500 | 4 juin 2026 | 335 | 6 204 | Erreur de préparation | Hôtel Corniche Océan | Spaghetti n°12 500 g |
| RT0523 | BL06468-1 | CL346 | DUC-MOUL-POIV | 3 juin 2026 | 18 | 648 | Date courte | Casa Distribution Pro | Moulin poivre noir 45 g |
| RT0524 | BL06474-1 | CL106 | JAC-BURG-300 | 6 juin 2026 | 28 | 524 | Casse | Marjane — Agadir | Pains burger 4 × 75 g |
| RT0525 | BL06484-2 | CL107 | FD-HARIC-1000 | 6 juin 2026 | 19 | 838 | Casse | Marjane — Oujda | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0526 | BL06490-1 | CL127 | PR-PAPR-165 | 6 juin 2026 | 137 | 2 918 | Refus enseigne | BIM — Casablanca | Pringles Paprika 165 g |
| RT0527 | BL06496-1 | CL335 | VOS-CORDON-1K | 5 juin 2026 | 8 | 715 | Date courte | Traiteur Royal Events | Cordons bleus de poulet 1 kg |
| RT0528 | BL06521-1 | CL112 | PR-SCO-165 | 8 juin 2026 | 237 | 5 129 | Erreur de préparation | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier | Pringles Sour Cream & Onion 165 g |
| RT0529 | BL06557-1 | CL334 | BM-CONF-FIG-370 | 10 juin 2026 | 5 | 196 | Erreur de préparation | Fish Market Tanger | Confiture de figues 370 g |
| RT0530 | BL06561-2 | CL351 | VIT-TOPP-1L | 12 juin 2026 | 7 | 334 | Erreur de préparation | Pâtisserie Dalia Agadir | Topping végétal sucré 1 L |
| RT0531 | BL06563-1 | CL354 | JAC-BRIO-500 | 9 juin 2026 | 11 | 306 | Casse | Café Nomad (réseau 4 points) | Brioche tranchée 500 g |
| RT0532 | BL06571-2 | CL302 | PAS-POIV-2K5 | 10 juin 2026 | 23 | 2 246 | Température | Hôtel Jardins de l'Agdal | Poivrons lanières 2,5 kg |
| RT0533 | BL06584-2 | CL109 | FD-HARIC-1000 | 12 juin 2026 | 5 | 220 | Date courte | Marjane — Mohammedia | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0534 | BL06587-1 | CL126 | TIL-BASM-1K | 14 juin 2026 | 10 | 431 | Date courte | Acima — Agadir | Riz basmati pur 1 kg |
| RT0535 | BL06619-1 | CL131 | DUC-POIV-45 | 14 juin 2026 | 5 | 135 | Casse | Supermarchés Al Manar — Nador | Poivre noir moulu 45 g |
| RT0536 | BL06651-2 | CL125 | FD-PETPOIS-1000 | 17 juin 2026 | 11 | 421 | Refus enseigne | Acima — Marrakech | Petits pois 1 kg |
| RT0537 | BL06652-1 | CL126 | BA-BARRE-FRU-40 | 18 juin 2026 | 8 | 191 | Date courte | Acima — Agadir | Barres BA! fruits 5 × 40 g |
| RT0538 | BL06661-3 | CL320 | MYD-WEDGE-2500 | 17 juin 2026 | 13 | 824 | Erreur de préparation | Tétouan Riviera Resort | Potatoes épicées 2,5 kg |
| RT0539 | BL06669-2 | CL341 | SEA-POULET-1K8 | 16 juin 2026 | 20 | 1 396 | Casse | Clinique Internationale Casablanca | Poulet entier 1,8 kg |
| RT0540 | BL06671-1 | CL100 | VAH-VERM-100 | 20 juin 2026 | 10 | 168 | Erreur de préparation | Marjane — Casablanca Californie | Vermicelles multicolores 100 g |
| RT0541 | BL06671-2 | CL100 | FD-HARIC-1000 | 18 juin 2026 | 24 | 1 058 | Refus enseigne | Marjane — Casablanca Californie | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0542 | BL06724-2 | CL111 | FD-EPIN-1000 | 22 juin 2026 | 39 | 1 655 | Casse | Carrefour / Label'Vie — Rabat | Épinards hachés 1 kg |
| RT0543 | BL06772-1 | CL347 | VAH-PEP-100 | 23 juin 2026 | 7 | 130 | Date courte | Pâtisserie Amandine (5 points) | Pépites de chocolat 100 g |
| RT0544 | BL06792-2 | CL122 | BM-COMP-POM-130 | 28 juin 2026 | 68 | 1 941 | Erreur de préparation | Aswak Assalam — Fès | Compote de pommes 4 × 130 g |
| RT0545 | BL06793-1 | CL123 | JAC-MINI-CAKE | 26 juin 2026 | 55 | 1 156 | Erreur de préparation | Acima — Casablanca | Mini cakes aux fruits 5 × 30 g |
| RT0546 | BL06799-2 | CL339 | FD-CABIL-5K | 25 juin 2026 | 10 | 8 155 | Date courte | Restauration collective Sodexmaroc | Dos de cabillaud 5 kg (restauration) |
| RT0547 | BL06804-2 | CL100 | SEA-POULET-1K8 | 27 juin 2026 | 36 | 2 535 | Refus enseigne | Marjane — Casablanca Californie | Poulet entier 1,8 kg |
| RT0548 | BL06815-2 | CL307 | BM-CONF-FRA-370 | 27 juin 2026 | 33 | 1 193 | Date courte | Hôtel Koutoubia Gardens | Confiture de fraises 370 g |
| RT0549 | BL06818-2 | CL320 | DC-SPAG-500 | 26 juin 2026 | 66 | 1 222 | Casse | Tétouan Riviera Resort | Spaghetti n°12 500 g |
| RT0550 | BL06821-2 | CL330 | MYD-PUREE-2K | 26 juin 2026 | 68 | 3 461 | Date courte | Burger House Maroc (8 points) | Purée de pommes de terre 2 kg |
1–50 sur 50
1 / 1