19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 3)
Bons de livraison
15 650 lignes · 12 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| BL02893-1 | BC02893 | CL300 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 11 oct. 2025 | 11 oct. 2025 | oui | 1 | 441 | Palais Ménara Resort & Spa |
| BL02893-2 | BC02893 | CL300 | T02 | Marrakech-Safi | frais | 11 oct. 2025 | 11 oct. 2025 | oui | 1,60 | 748 | Palais Ménara Resort & Spa |
| BL02893-3 | BC02893 | CL300 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 11 oct. 2025 | 11 oct. 2025 | oui | 1 | 595 | Palais Ménara Resort & Spa |
| BL02894-1 | BC02894 | CL307 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 11 oct. 2025 | 11 oct. 2025 | oui | 1 | 441 | Hôtel Koutoubia Gardens |
| BL02894-2 | BC02894 | CL307 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 11 oct. 2025 | 11 oct. 2025 | oui | 1 | 595 | Hôtel Koutoubia Gardens |
| BL02894-3 | BC02894 | CL307 | T02 | Marrakech-Safi | frais | 11 oct. 2025 | 11 oct. 2025 | oui | 1,20 | 646 | Hôtel Koutoubia Gardens |
| BL02895-1 | BC02895 | CL317 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 11 oct. 2025 | 11 oct. 2025 | oui | 1 | 672 | Club Souss Atlantique |
| BL02895-2 | BC02895 | CL317 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 11 oct. 2025 | 11 oct. 2025 | oui | 1,20 | 985 | Club Souss Atlantique |
| BL02896-1 | BC02896 | CL319 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 11 oct. 2025 | 11 oct. 2025 | oui | 1,40 | 640 | Hôtel Bahia Tanger |
| BL02896-2 | BC02896 | CL319 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 11 oct. 2025 | 11 oct. 2025 | oui | 1 | 737 | Hôtel Bahia Tanger |
| BL02897-1 | BC02897 | CL323 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 11 oct. 2025 | 11 oct. 2025 | oui | 1 | 189 | Café Kech (réseau 14 points) |
| BL02898-1 | BC02898 | CL333 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 11 oct. 2025 | 11 oct. 2025 | oui | 1 | 454 | Trattoria Roma Rabat |
| BL02898-2 | BC02898 | CL333 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 11 oct. 2025 | 11 oct. 2025 | oui | 1 | 336 | Trattoria Roma Rabat |
| BL02899-1 | BC02899 | CL335 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 11 oct. 2025 | 11 oct. 2025 | oui | 1 | 255 | Traiteur Royal Events |
| BL02899-2 | BC02899 | CL335 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 11 oct. 2025 | 11 oct. 2025 | oui | 1 | 189 | Traiteur Royal Events |
| BL02900-1 | BC02900 | CL337 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 11 oct. 2025 | 11 oct. 2025 | oui | 1 | 441 | Traiteur Les Jardins de Marrakech |
| BL02900-2 | BC02900 | CL337 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 11 oct. 2025 | 11 oct. 2025 | oui | 1 | 595 | Traiteur Les Jardins de Marrakech |
| BL02900-3 | BC02900 | CL337 | T02 | Marrakech-Safi | frais | 11 oct. 2025 | 11 oct. 2025 | oui | 1,50 | 723 | Traiteur Les Jardins de Marrakech |
| BL02901-1 | BC02901 | CL338 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 11 oct. 2025 | 11 oct. 2025 | oui | 1 | 907 | Traiteur Océan Agadir |
| BL02901-2 | BC02901 | CL338 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 11 oct. 2025 | 11 oct. 2025 | oui | 1 | 672 | Traiteur Océan Agadir |
| BL02901-3 | BC02901 | CL338 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | frais | 11 oct. 2025 | 11 oct. 2025 | oui | 1,10 | 946 | Traiteur Océan Agadir |
| BL02902-1 | BC02902 | CL102 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 13 oct. 2025 | 13 oct. 2025 | oui | 2,20 | 509 | Marjane — Rabat |
| BL02902-2 | BC02902 | CL102 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 13 oct. 2025 | 13 oct. 2025 | oui | 1 | 454 | Marjane — Rabat |
| BL02903-1 | BC02903 | CL103 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 13 oct. 2025 | 13 oct. 2025 | oui | 1,90 | 611 | Marjane — Marrakech |
| BL02903-2 | BC02903 | CL103 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 13 oct. 2025 | 13 oct. 2025 | oui | 1 | 595 | Marjane — Marrakech |
| BL02904-1 | BC02904 | CL105 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 13 oct. 2025 | 13 oct. 2025 | oui | 1 | 680 | Marjane — Fès |
| BL02904-2 | BC02904 | CL105 | T01 | Fès-Meknès | sec | 13 oct. 2025 | 13 oct. 2025 | oui | 1,80 | 677 | Marjane — Fès |
| BL02905-1 | BC02905 | CL107 | T03 | Oriental | sec | 13 oct. 2025 | 13 oct. 2025 | oui | 1,30 | 901 | Marjane — Oujda |
| BL02905-2 | BC02905 | CL107 | T02 | Oriental | surgele | 13 oct. 2025 | 13 oct. 2025 | oui | 1 | 1 077 | Marjane — Oujda |
| BL02906-1 | BC02906 | CL108 | T03 | Fès-Meknès | sec | 13 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1,20 | 547 | Marjane — Meknès |
| BL02907-1 | BC02907 | CL110 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 13 oct. 2025 | 13 oct. 2025 | oui | 2,60 | 319 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| BL02907-2 | BC02907 | CL110 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 13 oct. 2025 | 13 oct. 2025 | oui | 1 | 255 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| BL02908-1 | BC02908 | CL111 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 13 oct. 2025 | 13 oct. 2025 | oui | 1 | 336 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL02908-2 | BC02908 | CL111 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 13 oct. 2025 | 13 oct. 2025 | oui | 1 | 454 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL02909-1 | BC02909 | CL114 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 13 oct. 2025 | 13 oct. 2025 | oui | 2,30 | 850 | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| BL02909-2 | BC02909 | CL114 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 13 oct. 2025 | 13 oct. 2025 | oui | 1 | 737 | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| BL02910-1 | BC02910 | CL121 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 13 oct. 2025 | 13 oct. 2025 | oui | 1 | 454 | Aswak Assalam — Rabat |
| BL02910-2 | BC02910 | CL121 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 13 oct. 2025 | 13 oct. 2025 | oui | 1,50 | 408 | Aswak Assalam — Rabat |
| BL02911-1 | BC02911 | CL129 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 13 oct. 2025 | 13 oct. 2025 | oui | 1,90 | 757 | BIM — Tanger |
| BL02912-1 | BC02912 | CL130 | T01 | Oriental | sec | 13 oct. 2025 | 13 oct. 2025 | oui | 1,30 | 901 | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| BL02912-2 | BC02912 | CL130 | T02 | Oriental | surgele | 13 oct. 2025 | 13 oct. 2025 | oui | 1 | 1 077 | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| BL02913-1 | BC02913 | CL302 | T02 | Marrakech-Safi | frais | 12 oct. 2025 | 12 oct. 2025 | oui | 4,50 | 1 488 | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| BL02913-2 | BC02913 | CL302 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 12 oct. 2025 | 12 oct. 2025 | oui | 1 | 595 | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| BL02913-3 | BC02913 | CL302 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 12 oct. 2025 | 12 oct. 2025 | oui | 1 | 441 | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| BL02914-1 | BC02914 | CL309 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 12 oct. 2025 | 12 oct. 2025 | oui | 2,60 | 319 | Hôtel Corniche Océan |
| BL02915-1 | BC02915 | CL313 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 12 oct. 2025 | 12 oct. 2025 | oui | 2,80 | 452 | Hôtel Maarif Suites |
| BL02915-2 | BC02915 | CL313 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 12 oct. 2025 | 12 oct. 2025 | oui | 1 | 255 | Hôtel Maarif Suites |
| BL02915-3 | BC02915 | CL313 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 12 oct. 2025 | 12 oct. 2025 | oui | 1 | 189 | Hôtel Maarif Suites |
| BL02916-1 | BC02916 | CL315 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 12 oct. 2025 | 12 oct. 2025 | oui | 1,20 | 730 | Taghazout Surf Lodge |
| BL02916-2 | BC02916 | CL315 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 12 oct. 2025 | 12 oct. 2025 | oui | 2,10 | 1 335 | Taghazout Surf Lodge |
1–50 sur 50
1 / 1