19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 3)
Bons de livraison
15 650 lignes · 12 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| BL02942-3 | BC02942 | CL304 | T02 | Marrakech-Safi | frais | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1 | 595 | Hôtel Atlas Médina & Golf |
| BL02943-1 | BC02943 | CL306 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 14 oct. 2025 | 15 oct. 2025 | oui | 1 | 441 | Club Palmeraie Family Resort |
| BL02943-2 | BC02943 | CL306 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1 | 595 | Club Palmeraie Family Resort |
| BL02944-1 | BC02944 | CL316 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1 | 672 | Hôtel Dunes d'Or |
| BL02944-2 | BC02944 | CL316 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 14 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | oui | 1 | 907 | Hôtel Dunes d'Or |
| BL02945-1 | BC02945 | CL320 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 2,60 | 1 243 | Tétouan Riviera Resort |
| BL02945-2 | BC02945 | CL320 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1 | 546 | Tétouan Riviera Resort |
| BL02946-1 | BC02946 | CL321 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1 | 454 | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| BL02946-2 | BC02946 | CL321 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1,40 | 394 | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| BL02947-1 | BC02947 | CL325 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1 | 441 | Café Atlas Lounge |
| BL02947-2 | BC02947 | CL325 | T02 | Marrakech-Safi | frais | 14 oct. 2025 | 15 oct. 2025 | oui | 1 | 595 | Café Atlas Lounge |
| BL02948-1 | BC02948 | CL328 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 14 oct. 2025 | 15 oct. 2025 | oui | 1 | 255 | Brasserie La Sqala |
| BL02948-2 | BC02948 | CL328 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1 | 189 | Brasserie La Sqala |
| BL02948-3 | BC02948 | CL328 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1 | 255 | Brasserie La Sqala |
| BL02949-1 | BC02949 | CL329 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1,30 | 288 | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| BL02949-2 | BC02949 | CL329 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1 | 189 | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| BL02950-1 | BC02950 | CL331 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 14 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1 | 441 | Restaurant Dar Yacout |
| BL02950-2 | BC02950 | CL331 | T02 | Marrakech-Safi | frais | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1,40 | 697 | Restaurant Dar Yacout |
| BL02950-3 | BC02950 | CL331 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1 | 595 | Restaurant Dar Yacout |
| BL02951-1 | BC02951 | CL332 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1 | 672 | Restaurant Al Bahia Agadir |
| BL02951-2 | BC02951 | CL332 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1 | 907 | Restaurant Al Bahia Agadir |
| BL02951-3 | BC02951 | CL332 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | frais | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1 | 907 | Restaurant Al Bahia Agadir |
| BL02952-1 | BC02952 | CL343 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1 | 737 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL02952-2 | BC02952 | CL343 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 2,10 | 803 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL02953-1 | BC02953 | CL346 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1,20 | 277 | Casa Distribution Pro |
| BL02953-2 | BC02953 | CL346 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1 | 189 | Casa Distribution Pro |
| BL02953-3 | BC02953 | CL346 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1 | 255 | Casa Distribution Pro |
| BL02954-1 | BC02954 | CL349 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1 | 255 | Pâtisserie Bennis Habous |
| BL02954-2 | BC02954 | CL349 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1 | 189 | Pâtisserie Bennis Habous |
| BL02955-1 | BC02955 | CL351 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | frais | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1 | 907 | Pâtisserie Dalia Agadir |
| BL02955-2 | BC02955 | CL351 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1 | 672 | Pâtisserie Dalia Agadir |
| BL02955-3 | BC02955 | CL351 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 14 oct. 2025 | 14 oct. 2025 | oui | 1 | 907 | Pâtisserie Dalia Agadir |
| BL02956-1 | BC02956 | CL105 | T03 | Fès-Meknès | sec | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 2,50 | 828 | Marjane — Fès |
| BL02956-2 | BC02956 | CL105 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 16 oct. 2025 | 19 oct. 2025 | oui | 1 | 680 | Marjane — Fès |
| BL02957-1 | BC02957 | CL107 | T03 | Oriental | sec | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1,80 | 1 072 | Marjane — Oujda |
| BL02957-2 | BC02957 | CL107 | T02 | Oriental | surgele | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1 | 1 077 | Marjane — Oujda |
| BL02958-1 | BC02958 | CL108 | T03 | Fès-Meknès | sec | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1 | 504 | Marjane — Meknès |
| BL02958-2 | BC02958 | CL108 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1 | 680 | Marjane — Meknès |
| BL02959-1 | BC02959 | CL110 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 16 oct. 2025 | 18 oct. 2025 | oui | 1 | 255 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| BL02959-2 | BC02959 | CL110 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 5,90 | 586 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| BL02960-1 | BC02960 | CL111 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1,30 | 379 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL02960-2 | BC02960 | CL111 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1 | 454 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL02961-1 | BC02961 | CL113 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 2,80 | 781 | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| BL02961-2 | BC02961 | CL113 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1 | 595 | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| BL02962-1 | BC02962 | CL122 | T03 | Fès-Meknès | sec | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1 | 504 | Aswak Assalam — Fès |
| BL02962-2 | BC02962 | CL122 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1 | 680 | Aswak Assalam — Fès |
| BL02963-1 | BC02963 | CL126 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1,20 | 730 | Acima — Agadir |
| BL02963-2 | BC02963 | CL126 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1 | 907 | Acima — Agadir |
| BL02964-1 | BC02964 | CL128 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 3,30 | 667 | BIM — Rabat |
| BL02965-1 | BC02965 | CL314 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 15 oct. 2025 | 15 oct. 2025 | oui | 1,30 | 758 | Agadir Bay Resort |
1–50 sur 50
1 / 1