19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 3)
Bons de livraison
15 650 lignes · 12 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| BL02965-2 | BC02965 | CL314 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | frais | 15 oct. 2025 | 15 oct. 2025 | oui | 1 | 907 | Agadir Bay Resort |
| BL02965-3 | BC02965 | CL314 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 15 oct. 2025 | 15 oct. 2025 | oui | 1 | 907 | Agadir Bay Resort |
| BL02966-1 | BC02966 | CL344 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 15 oct. 2025 | 15 oct. 2025 | oui | 1 | 907 | Souss Distribution Pro |
| BL02966-2 | BC02966 | CL344 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | frais | 15 oct. 2025 | 15 oct. 2025 | oui | 1,20 | 985 | Souss Distribution Pro |
| BL02966-3 | BC02966 | CL344 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 15 oct. 2025 | 15 oct. 2025 | oui | 1 | 672 | Souss Distribution Pro |
| BL02967-1 | BC02967 | CL345 | T03 | Oriental | sec | 15 oct. 2025 | 15 oct. 2025 | oui | 2,10 | 1 174 | Oriental Food Services |
| BL02967-2 | BC02967 | CL345 | T02 | Oriental | surgele | 15 oct. 2025 | 15 oct. 2025 | oui | 3,40 | 2 185 | Oriental Food Services |
| BL02968-1 | BC02968 | CL350 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 15 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1 | 336 | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| BL02968-2 | BC02968 | CL350 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | frais | 15 oct. 2025 | 15 oct. 2025 | oui | 1 | 454 | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| BL02969-1 | BC02969 | CL100 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 17 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | oui | 2,30 | 294 | Marjane — Casablanca Californie |
| BL02970-1 | BC02970 | CL115 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 17 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | oui | 1,90 | 466 | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| BL02970-2 | BC02970 | CL115 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 17 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | oui | 1 | 454 | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| BL02971-1 | BC02971 | CL121 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 17 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | oui | 1 | 454 | Aswak Assalam — Rabat |
| BL02971-2 | BC02971 | CL121 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 17 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | oui | 1,30 | 379 | Aswak Assalam — Rabat |
| BL02972-1 | BC02972 | CL131 | T03 | Oriental | sec | 17 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | oui | 1,50 | 969 | Supermarchés Al Manar — Nador |
| BL02972-2 | BC02972 | CL131 | T02 | Oriental | surgele | 17 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | oui | 1 | 1 077 | Supermarchés Al Manar — Nador |
| BL02973-1 | BC02973 | CL300 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1 | 595 | Palais Ménara Resort & Spa |
| BL02973-2 | BC02973 | CL300 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1,70 | 573 | Palais Ménara Resort & Spa |
| BL02974-1 | BC02974 | CL301 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1 | 441 | Riad Collection Palmeraie |
| BL02974-2 | BC02974 | CL301 | T02 | Marrakech-Safi | frais | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1 | 595 | Riad Collection Palmeraie |
| BL02974-3 | BC02974 | CL301 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1 | 595 | Riad Collection Palmeraie |
| BL02975-1 | BC02975 | CL305 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1 | 441 | Résidence Ourika Palace |
| BL02975-2 | BC02975 | CL305 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1 | 595 | Résidence Ourika Palace |
| BL02976-1 | BC02976 | CL310 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1,10 | 197 | Casa Business Tower Hotel |
| BL02976-2 | BC02976 | CL310 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1,10 | 266 | Casa Business Tower Hotel |
| BL02977-1 | BC02977 | CL326 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1 | 189 | Barista Bros |
| BL02977-2 | BC02977 | CL326 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1 | 255 | Barista Bros |
| BL02978-1 | BC02978 | CL347 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1 | 189 | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| BL02978-2 | BC02978 | CL347 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 16 oct. 2025 | 16 oct. 2025 | oui | 1 | 255 | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| BL02979-1 | BC02979 | CL101 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 18 oct. 2025 | 18 oct. 2025 | oui | 1,30 | 213 | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| BL02979-2 | BC02979 | CL101 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 18 oct. 2025 | 18 oct. 2025 | oui | 1 | 255 | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| BL02980-1 | BC02980 | CL102 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 18 oct. 2025 | 18 oct. 2025 | oui | 1,90 | 466 | Marjane — Rabat |
| BL02981-1 | BC02981 | CL103 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 18 oct. 2025 | 20 oct. 2025 | oui | 1,60 | 554 | Marjane — Marrakech |
| BL02982-1 | BC02982 | CL104 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 18 oct. 2025 | 18 oct. 2025 | oui | 3,90 | 1 225 | Marjane — Tanger |
| BL02982-2 | BC02982 | CL104 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 18 oct. 2025 | 18 oct. 2025 | oui | 1 | 737 | Marjane — Tanger |
| BL02983-1 | BC02983 | CL106 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 18 oct. 2025 | 18 oct. 2025 | oui | 2,10 | 989 | Marjane — Agadir |
| BL02983-2 | BC02983 | CL106 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 18 oct. 2025 | 18 oct. 2025 | oui | 1 | 907 | Marjane — Agadir |
| BL02984-1 | BC02984 | CL107 | T03 | Oriental | sec | 18 oct. 2025 | 18 oct. 2025 | oui | 1 | 798 | Marjane — Oujda |
| BL02984-2 | BC02984 | CL107 | T02 | Oriental | surgele | 18 oct. 2025 | 18 oct. 2025 | oui | 1 | 1 077 | Marjane — Oujda |
| BL02985-1 | BC02985 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 18 oct. 2025 | 18 oct. 2025 | oui | 2,60 | 319 | Marjane — Mohammedia |
| BL02985-2 | BC02985 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 18 oct. 2025 | 18 oct. 2025 | oui | 1 | 255 | Marjane — Mohammedia |
| BL02986-1 | BC02986 | CL114 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 18 oct. 2025 | 18 oct. 2025 | oui | 1,80 | 733 | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| BL02986-2 | BC02986 | CL114 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 18 oct. 2025 | 18 oct. 2025 | oui | 1 | 737 | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| BL02987-1 | BC02987 | CL120 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 18 oct. 2025 | 18 oct. 2025 | oui | 1 | 737 | Aswak Assalam — Tanger |
| BL02987-2 | BC02987 | CL120 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 18 oct. 2025 | 20 oct. 2025 | oui | 1,60 | 686 | Aswak Assalam — Tanger |
| BL02988-1 | BC02988 | CL308 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 17 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | oui | 1 | 441 | Hôtel Guéliz Boutique |
| BL02988-2 | BC02988 | CL308 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 17 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | oui | 1,30 | 672 | Hôtel Guéliz Boutique |
| BL02989-1 | BC02989 | CL312 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 17 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | oui | 1 | 189 | Mohammedia Beach Resort |
| BL02989-2 | BC02989 | CL312 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 17 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | oui | 1 | 255 | Mohammedia Beach Resort |
| BL02990-1 | BC02990 | CL317 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 17 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | oui | 1 | 672 | Club Souss Atlantique |
1–50 sur 50
1 / 1