19 — Plateforme · Données Sage

Explorateur de données Sage

Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.

Lecture seule

Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)

Simulation (mock Sage 100 / X3)
ImportF_DOCENTETE (DO_Type = 11)

Commandes fournisseurs

596 lignes · 14 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026

Table F_DOCENTETE (DO_Type = 11), page 12
CF0551F00824 août 20269 sept. 202629 sept. 202640'EURFOB6itemId=DC-SPAG-500 qty=41568 unitPriceForeign=1.05150 643,92reçue1De Cecco
CF0552F00924 août 20268 sept. 202627 sept. 202640'EURFCA13itemId=SOL-TOM-350 qty=16344 unitPriceForeign=0.84152 193,39reçue1Nestlé Professional
CF0553F01024 août 20267 sept. 202623 sept. 202640'EUREXW3itemId=STM-GALET-130 qty=42264 unitPriceForeign=0.9496 679,80reçue1St Michel Biscuits
CF0554F01124 août 20268 sept. 202626 sept. 202640'EURFCA2itemId=MER-COOK-CHOC-200 qty=25956 unitPriceForeign=1.3158 981,44reçue0,64Merba
CF0555F01224 août 20269 sept. 202628 sept. 202640'EURFCA3itemId=LOT-BISC-250 qty=26700 unitPriceForeign=1.1172 592,74reçue1Lotus Bakeries
CF0556F01324 août 202611 sept. 20263 oct. 202620'EURFOB1itemId=MAR-BRUS-150 qty=23618 unitPriceForeign=0.9722 909,46en mer0,53Maretti
CF0557F01424 août 20267 sept. 202623 sept. 202640'EURFOB5itemId=BS-SUC-1K qty=74580 unitPriceForeign=0.65107 635,06reçue1Tereos
CF0558F01524 août 202618 sept. 202618 oct. 202620'USDFOB1itemId=SNL-STICK-100 qty=11100 unitPriceForeign=2.2524 975en mer0,19Cumberland Packing
CF0559F01624 août 20269 sept. 202629 sept. 202640'EURFCA5itemId=PR-ORIG-165 qty=52117 unitPriceForeign=1.16173 203,96reçue1Kellanova
CF0560F01724 août 202610 sept. 20261 oct. 202640'EURFCA4itemId=SEN-CLAS-36 qty=14240 unitPriceForeign=3.21119 657,10en douane0,60JDE Peet's
CF0561F01824 août 202628 août 20262 sept. 202640' reeferEURDAP2itemId=CAN-CREME-35-1L qty=1554 unitPriceForeign=2.144 882,20reçue0,19Sodiaal
CF0562F01924 août 202629 août 20263 sept. 202640' reeferEURDAP2itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=516 unitPriceForeign=2.351 890,60reçue0,06Vitala
CF0563F02024 août 202611 sept. 20263 oct. 202640' reeferEURFCA8itemId=FD-EPIN-1000 qty=8364 unitPriceForeign=2.2694 429,62reçue1Nomad Foods
CF0564F02124 août 202612 sept. 20265 oct. 202640' reeferEURFCA3itemId=AGR-FRIT-2500 qty=8320 unitPriceForeign=2.8343 841,50en mer1Agrarfrost
CF0565F02224 août 202610 sept. 20261 oct. 202640' reeferEURFCA5itemId=PAS-BROC-2K5 qty=1404 unitPriceForeign=4.4426 842,08en mer1Pasfrost
CF0566F02324 août 20269 sept. 202628 sept. 202640' reeferEUREXW3itemId=PON-PUREE-FRAM-1K qty=1146 unitPriceForeign=8.1321 431,70en douane0,21Ponthier
CF0567F02424 août 202611 sept. 20263 oct. 202640' reeferEURFCA3itemId=VOS-NUGG-1K qty=2556 unitPriceForeign=3.9820 658,78en douane0,38Vossko
CF0568F02524 août 202616 sept. 202613 oct. 202640' reeferUSDCIF4itemId=SEA-FIL-15K qty=419 unitPriceForeign=62.3366 740,39en mer1JBS (Seara)
CF0569F02624 août 20269 sept. 202629 sept. 202640' reeferEURFCA4itemId=MYD-FRIT-2500 qty=5384 unitPriceForeign=2.7343 441,92en mer1Mydibel
CF0570F01831 août 20264 sept. 20269 sept. 202640' reeferEURDAP3itemId=CAN-CREME-35-1L qty=2490 unitPriceForeign=2.149 378,36reçue0,62Sodiaal
CF0571F01931 août 20265 sept. 202610 sept. 202640' reeferEURDAP2itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=864 unitPriceForeign=2.353 738,96reçue0,13Vitala
CF0572F0187 sept. 202611 sept. 202616 sept. 202640' reeferEURDAP3itemId=CAN-CREME-35-1L qty=534 unitPriceForeign=2.143 827,64reçue0,26Sodiaal
CF0573F0197 sept. 202612 sept. 202617 sept. 202640' reeferEURDAP2itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=912 unitPriceForeign=2.353 634,80reçue0,12Vitala
CF0574F00114 sept. 20261 oct. 202622 oct. 202640'EURFCA5itemId=CB-PIST-NOIR-5K qty=526 unitPriceForeign=34.3155 494,12confirmée0,55Barry Callebaut
CF0575F00414 sept. 20263 oct. 202626 oct. 202640'EURFCA8itemId=BM-CONF-FRA-370 qty=33150 unitPriceForeign=1.87193 878,68confirmée1Andros
CF0576F00914 sept. 202629 sept. 202618 oct. 202640'EURFCA14itemId=SOL-TOM-350 qty=17040 unitPriceForeign=0.84155 338,59en mer1Nestlé Professional
CF0577F01814 sept. 202618 sept. 202623 sept. 202640' reeferEURDAP3itemId=CAN-CREME-35-1L qty=3090 unitPriceForeign=2.1414 743,68reçue1Sodiaal
CF0578F01914 sept. 202619 sept. 202624 sept. 202640' reeferEURDAP2itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=252 unitPriceForeign=2.351 541,40reçue0,05Vitala
CF0579F02014 sept. 20262 oct. 202624 oct. 202640' reeferEURFCA8itemId=FD-EPIN-1000 qty=8184 unitPriceForeign=2.2674 830,84confirmée1Nomad Foods
CF0580F02514 sept. 20267 oct. 20263 nov. 202640' reeferUSDCIF3itemId=SEA-FIL-15K qty=651 unitPriceForeign=62.3385 765,87confirmée1JBS (Seara)
CF0581F00221 sept. 20265 oct. 202623 oct. 202620'EUREXW4itemId=VAL-GUAN-3K qty=413 unitPriceForeign=48.3247 797,22confirmée0,48Valrhona
CF0582F00321 sept. 20265 oct. 202621 oct. 202640'EURFCA11itemId=DUC-POIV-45 qty=10710 unitPriceForeign=1.391 508,94confirmée0,58McCormick France
CF0583F00721 sept. 20264 oct. 202619 oct. 202640'EURFCA4itemId=JAC-PAIN-550 qty=12904 unitPriceForeign=1.2643 767,44confirmée0,99Jacquet Brossard
CF0584F00821 sept. 20267 oct. 202627 oct. 202640'EURFOB6itemId=DC-SPAG-500 qty=38376 unitPriceForeign=1.05120 009,72confirmée1De Cecco
CF0585F01221 sept. 20267 oct. 202626 oct. 202640'EURFCA3itemId=LOT-BISC-250 qty=16608 unitPriceForeign=1.1140 377,99confirmée0,58Lotus Bakeries
CF0586F01421 sept. 20265 oct. 202621 oct. 202640'EURFOB5itemId=BS-SUC-1K qty=57610 unitPriceForeign=0.6587 233,60confirmée1Tereos
CF0587F01621 sept. 20267 oct. 202627 oct. 202640'EURFCA5itemId=PR-ORIG-165 qty=40185 unitPriceForeign=1.16127 083,76confirmée1Kellanova
CF0588F01721 sept. 20268 oct. 202629 oct. 202640'EURFCA4itemId=SEN-CLAS-36 qty=11980 unitPriceForeign=3.21103 425confirmée0,52JDE Peet's
CF0589F01821 sept. 202625 sept. 202630 sept. 202640' reeferEURDAP3itemId=CAN-CREME-35-1L qty=1074 unitPriceForeign=2.1410 384,56reçue0,94Sodiaal
CF0590F01921 sept. 202626 sept. 20261 oct. 202640' reeferEURDAP2itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=1260 unitPriceForeign=2.353 611,88en douane0,12Vitala
CF0591F02121 sept. 202610 oct. 20262 nov. 202640' reeferEURFCA3itemId=AGR-FRIT-2500 qty=4316 unitPriceForeign=2.8317 970,98confirmée1Agrarfrost
CF0592F02221 sept. 20268 oct. 202629 oct. 202640' reeferEURFCA5itemId=PAS-BROC-2K5 qty=1076 unitPriceForeign=4.4416 352confirmée0,71Pasfrost
CF0593F02421 sept. 20269 oct. 202631 oct. 202640' reeferEURFCA3itemId=VOS-NUGG-1K qty=1746 unitPriceForeign=3.9814 791,98confirmée0,27Vossko
CF0594F02621 sept. 20267 oct. 202627 oct. 202640' reeferEURFCA4itemId=MYD-FRIT-2500 qty=6676 unitPriceForeign=2.7338 368,36confirmée1Mydibel
CF0595F01828 sept. 20262 oct. 20267 oct. 202640' reeferEURDAP3itemId=CAN-CREME-35-1L qty=1122 unitPriceForeign=2.149 123,84confirmée0,64Sodiaal
CF0596F01928 sept. 20263 oct. 20268 oct. 202640' reeferEURDAP1itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=648 unitPriceForeign=2.351 522,80confirmée0,05Vitala
1–46 sur 46
1 / 1