19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceExcel objectifs
Objectifs commerciaux
666 lignes · 4 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| C01 | 2026-06 | 467 000 | pasfrost |
| C01 | 2026-06 | 357 000 | ponthier |
| C01 | 2026-06 | 507 000 | vossko |
| C01 | 2026-06 | 1 822 000 | seara |
| C01 | 2026-06 | 759 000 | mydibel |
| C01 | 2026-07 | 9 220 000 | — |
| C02 | 2026-07 | 8 710 000 | — |
| C03 | 2026-07 | 5 280 000 | — |
| C04 | 2026-07 | 6 070 000 | — |
| C05 | 2026-07 | 9 320 000 | — |
| C06 | 2026-07 | 640 000 | — |
| C01 | 2026-07 | 5 128 000 | bonne-maman |
| C01 | 2026-07 | 3 516 000 | pringles |
| C01 | 2026-07 | 2 875 000 | de-cecco |
| C01 | 2026-07 | 2 586 000 | senseo |
| C01 | 2026-07 | 2 183 000 | beghin-say |
| C01 | 2026-07 | 368 000 | sweet-n-low |
| C01 | 2026-07 | 1 457 000 | ducros |
| C01 | 2026-07 | 973 000 | vahine |
| C01 | 2026-07 | 1 378 000 | cacao-barry |
| C01 | 2026-07 | 1 148 000 | valrhona |
| C01 | 2026-07 | 224 000 | andresy |
| C01 | 2026-07 | 389 000 | bakalland |
| C01 | 2026-07 | 1 372 000 | jacquet |
| C01 | 2026-07 | 828 000 | solis |
| C01 | 2026-07 | 739 000 | tilda |
| C01 | 2026-07 | 1 447 000 | nestle |
| C01 | 2026-07 | 441 000 | maggi |
| C01 | 2026-07 | 1 365 000 | st-michel |
| C01 | 2026-07 | 793 000 | merba |
| C01 | 2026-07 | 440 000 | bonka |
| C01 | 2026-07 | 1 424 000 | lotus-biscoff |
| C01 | 2026-07 | 421 000 | maretti |
| C01 | 2026-07 | 966 000 | candia |
| C01 | 2026-07 | 199 000 | vitala |
| C01 | 2026-07 | 2 593 000 | findus |
| C01 | 2026-07 | 869 000 | agrarfrost |
| C01 | 2026-07 | 726 000 | pasfrost |
| C01 | 2026-07 | 598 000 | ponthier |
| C01 | 2026-07 | 468 000 | vossko |
| C01 | 2026-07 | 2 184 000 | seara |
| C01 | 2026-07 | 1 014 000 | mydibel |
| C01 | 2026-08 | 8 700 000 | — |
| C02 | 2026-08 | 9 060 000 | — |
| C03 | 2026-08 | 4 950 000 | — |
| C04 | 2026-08 | 5 320 000 | — |
| C05 | 2026-08 | 10 000 000 | — |
| C06 | 2026-08 | 540 000 | — |
| C01 | 2026-08 | 4 667 000 | bonne-maman |
| C01 | 2026-08 | 3 610 000 | pringles |
1–50 sur 50
1 / 1