19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 5)
Retours
677 lignes · 10 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RT0551 | BL06829-2 | CL120 | SEA-POULET-1K8 | 29 juin 2026 | 11 | 787 | Température | Aswak Assalam — Tanger | Poulet entier 1,8 kg |
| RT0552 | BL06841-2 | CL103 | FD-COLIN-PANE-450 | 30 juin 2026 | 36 | 2 027 | Date courte | Marjane — Marrakech | Filets de colin panés 450 g |
| RT0553 | BL06843-2 | CL110 | FD-PETPOIS-1000 | 29 juin 2026 | 13 | 490 | Erreur de préparation | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf | Petits pois 1 kg |
| RT0554 | BL06873-1 | CL306 | DC-HUIL-750 | 5 juil. 2026 | 7 | 576 | Date courte | Club Palmeraie Family Resort | Huile d'olive vierge extra 750 ml |
| RT0555 | BL06896-2 | CL325 | CAN-LAIT-DEMI-1L | 5 juil. 2026 | 99 | 1 183 | Température | Café Atlas Lounge | Lait demi-écrémé 1 L |
| RT0556 | BL06900-1 | CL346 | BON-GRAIN-1K | 5 juil. 2026 | 63 | 10 658 | Casse | Casa Distribution Pro | Bonka café en grains 1 kg |
| RT0557 | BL06901-2 | CL353 | MYD-WEDGE-2500 | 3 juil. 2026 | 10 | 634 | Erreur de préparation | Hôtel Médina Garden Tanger | Potatoes épicées 2,5 kg |
| RT0558 | BL06904-1 | CL108 | FD-PETPOIS-1000 | 3 juil. 2026 | 9 | 338 | Date courte | Marjane — Meknès | Petits pois 1 kg |
| RT0559 | BL06942-2 | CL324 | CAN-CREME-CUIS-1L | 4 juil. 2026 | 20 | 748 | Erreur de préparation | Bab Coffee Roasters | Crème de cuisson 1 L |
| RT0560 | BL06967-1 | CL111 | BM-COMP-POM-130 | 8 juil. 2026 | 22 | 622 | Casse | Carrefour / Label'Vie — Rabat | Compote de pommes 4 × 130 g |
| RT0561 | BL06968-2 | CL112 | FD-COLIN-PANE-450 | 8 juil. 2026 | 84 | 4 755 | Température | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier | Filets de colin panés 450 g |
| RT0562 | BL06969-2 | CL113 | FD-EPIN-1000 | 9 juil. 2026 | 23 | 976 | Erreur de préparation | Carrefour / Label'Vie — Marrakech | Épinards hachés 1 kg |
| RT0563 | BL06994-1 | CL115 | SOL-KETCH-570 | 10 juil. 2026 | 26 | 587 | Erreur de préparation | Carrefour / Label'Vie — Kénitra | Ketchup Solis 570 g |
| RT0564 | BL07005-1 | CL339 | AGR-POMNOIS-1K | 10 juil. 2026 | 85 | 3 885 | Date courte | Restauration collective Sodexmaroc | Pommes noisettes 1 kg |
| RT0565 | BL07011-2 | CL118 | FD-HARIC-1000 | 14 juil. 2026 | 5 | 224 | Erreur de préparation | Aswak Assalam — Casablanca | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0566 | BL07022-2 | CL329 | AGR-ROSTI-1K | 9 juil. 2026 | 12 | 573 | Casse | Pizzeria Napoli Casa (3 points) | Rösti 1 kg |
| RT0567 | BL07027-1 | CL105 | BA-BARRE-FRU-40 | 11 juil. 2026 | 25 | 585 | Erreur de préparation | Marjane — Fès | Barres BA! fruits 5 × 40 g |
| RT0568 | BL07048-1 | CL338 | FD-CREV-1K | 13 juil. 2026 | 6 | 1 340 | Refus enseigne | Traiteur Océan Agadir | Crevettes décortiquées 1 kg |
| RT0569 | BL07063-1 | CL303 | FD-EPIN-1000 | 13 juil. 2026 | 54 | 2 255 | Température | Kasbah Oasis Resort | Épinards hachés 1 kg |
| RT0570 | BL07071-1 | CL103 | MER-COOK-NOIS-200 | 16 juil. 2026 | 25 | 632 | Refus enseigne | Marjane — Marrakech | Cookies noisettes 200 g |
| RT0571 | BL07091-1 | CL326 | JAC-MINI-CAKE | 14 juil. 2026 | 8 | 163 | Casse | Barista Bros | Mini cakes aux fruits 5 × 30 g |
| RT0572 | BL07094-1 | CL344 | CB-CACAO-1K | 14 juil. 2026 | 39 | 7 266 | Refus enseigne | Souss Distribution Pro | Poudre de cacao extra brute 1 kg |
| RT0573 | BL07099-1 | CL352 | CB-PIST-NOIR-5K | 16 juil. 2026 | 12 | 8 601 | Erreur de préparation | Pâtisserie Oriental Oujda | Pistoles chocolat noir 70 % 5 kg |
| RT0574 | BL07103-1 | CL105 | NES-DOLCA-100 | 19 juil. 2026 | 134 | 1 877 | Refus enseigne | Marjane — Fès | Tablette Dolca lait 100 g |
| RT0575 | BL07137-1 | CL108 | NES-DOLCA-NOIR | 20 juil. 2026 | 10 | 140 | Refus enseigne | Marjane — Meknès | Tablette Dolca noir 100 g |
| RT0576 | BL07149-2 | CL102 | FD-HARIC-1000 | 19 juil. 2026 | 13 | 573 | Refus enseigne | Marjane — Rabat | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0577 | BL07156-1 | CL121 | DC-SPAG-500 | 19 juil. 2026 | 45 | 837 | Casse | Aswak Assalam — Rabat | Spaghetti n°12 500 g |
| RT0578 | BL07161-1 | CL305 | DC-LING-500 | 18 juil. 2026 | 82 | 1 599 | Erreur de préparation | Résidence Ourika Palace | Linguine n°7 500 g |
| RT0579 | BL07170-2 | CL124 | FD-HARIC-1000 | 21 juil. 2026 | 11 | 495 | Température | Acima — Rabat | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0580 | BL07184-2 | CL108 | FD-HARIC-1000 | 22 juil. 2026 | 10 | 441 | Refus enseigne | Marjane — Meknès | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0581 | BL07213-2 | CL130 | FD-EPIN-1000 | 23 juil. 2026 | 47 | 2 047 | Refus enseigne | Supermarchés Al Manar — Oujda | Épinards hachés 1 kg |
| RT0582 | BL07214-2 | CL314 | VAL-JIVA-3K | 23 juil. 2026 | 6 | 5 859 | Erreur de préparation | Agadir Bay Resort | Jivara lait 40 % fèves 3 kg |
| RT0583 | BL07219-2 | CL339 | DUC-POIV-45 | 24 juil. 2026 | 21 | 545 | Erreur de préparation | Restauration collective Sodexmaroc | Poivre noir moulu 45 g |
| RT0584 | BL07234-2 | CL312 | VOS-CORDON-1K | 23 juil. 2026 | 13 | 1 161 | Casse | Mohammedia Beach Resort | Cordons bleus de poulet 1 kg |
| RT0585 | BL07248-2 | CL120 | FD-PETPOIS-1000 | 26 juil. 2026 | 8 | 305 | Refus enseigne | Aswak Assalam — Tanger | Petits pois 1 kg |
| RT0586 | BL07278-1 | CL101 | DUC-POIV-45 | 1 août 2026 | 90 | 2 361 | Erreur de préparation | Marjane — Casablanca Derb Sultan | Poivre noir moulu 45 g |
| RT0587 | BL07328-2 | CL344 | VIT-CREME-VEG-1L | 30 juil. 2026 | 46 | 2 224 | Température | Souss Distribution Pro | Crème végétale à foisonner 1 L |
| RT0588 | BL07329-2 | CL352 | VIT-CREME-VEG-1L | 31 juil. 2026 | 17 | 848 | Casse | Pâtisserie Oriental Oujda | Crème végétale à foisonner 1 L |
| RT0589 | BL07332-2 | CL104 | FD-COLIN-PANE-450 | 31 juil. 2026 | 22 | 1 239 | Refus enseigne | Marjane — Tanger | Filets de colin panés 450 g |
| RT0590 | BL07337-1 | CL121 | DC-PENN-500 | 2 août 2026 | 59 | 1 098 | Date courte | Aswak Assalam — Rabat | Penne rigate n°41 500 g |
| RT0591 | BL07342-1 | CL101 | SEN-CLAS-36 | 1 août 2026 | 29 | 1 769 | Casse | Marjane — Casablanca Derb Sultan | Senseo Classique 36 dosettes |
| RT0592 | BL07356-2 | CL310 | PON-PUREE-FRAM-1K | 1 août 2026 | 12 | 2 094 | Erreur de préparation | Casa Business Tower Hotel | Purée de framboise 1 kg |
| RT0593 | BL07359-2 | CL333 | DUC-POIV-45 | 2 août 2026 | 5 | 130 | Date courte | Trattoria Roma Rabat | Poivre noir moulu 45 g |
| RT0594 | BL07367-1 | CL101 | NES-DOLCA-NOIR | 3 août 2026 | 161 | 2 256 | Erreur de préparation | Marjane — Casablanca Derb Sultan | Tablette Dolca noir 100 g |
| RT0595 | BL07373-2 | CL108 | FD-HARIC-1000 | 3 août 2026 | 16 | 705 | Erreur de préparation | Marjane — Meknès | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0596 | BL07374-2 | CL109 | FD-HARIC-1000 | 4 août 2026 | 11 | 485 | Date courte | Marjane — Mohammedia | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0597 | BL07392-2 | CL118 | FD-HARIC-1000 | 7 août 2026 | 13 | 582 | Température | Aswak Assalam — Casablanca | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0598 | BL07397-1 | CL124 | FD-EPIN-1000 | 6 août 2026 | 4 | 172 | Date courte | Acima — Rabat | Épinards hachés 1 kg |
| RT0599 | BL07403-2 | CL326 | CAN-LAIT-DEMI-1L | 4 août 2026 | 74 | 884 | Date courte | Barista Bros | Lait demi-écrémé 1 L |
| RT0600 | BL07425-1 | CL334 | FD-HARIC-1000 | 7 août 2026 | 13 | 567 | Refus enseigne | Fish Market Tanger | Haricots verts extra-fins 1 kg |
1–50 sur 50
1 / 1