19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
ImportF_DEVISE
Taux de change
1 096 lignes · 3 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| 1 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,72 |
| 1 janv. 2026 | USD/MAD | 9,85 |
| 2 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,71 |
| 2 janv. 2026 | USD/MAD | 9,84 |
| 3 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,71 |
| 3 janv. 2026 | USD/MAD | 9,82 |
| 4 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,71 |
| 4 janv. 2026 | USD/MAD | 9,82 |
| 5 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,69 |
| 5 janv. 2026 | USD/MAD | 9,84 |
| 6 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,69 |
| 6 janv. 2026 | USD/MAD | 9,83 |
| 7 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,70 |
| 7 janv. 2026 | USD/MAD | 9,83 |
| 8 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,69 |
| 8 janv. 2026 | USD/MAD | 9,83 |
| 9 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,69 |
| 9 janv. 2026 | USD/MAD | 9,84 |
| 10 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,69 |
| 10 janv. 2026 | USD/MAD | 9,85 |
| 11 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,69 |
| 11 janv. 2026 | USD/MAD | 9,85 |
| 12 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,69 |
| 12 janv. 2026 | USD/MAD | 9,86 |
| 13 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,69 |
| 13 janv. 2026 | USD/MAD | 9,85 |
| 14 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,69 |
| 14 janv. 2026 | USD/MAD | 9,88 |
| 15 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,69 |
| 15 janv. 2026 | USD/MAD | 9,87 |
| 16 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,70 |
| 16 janv. 2026 | USD/MAD | 9,89 |
| 17 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,70 |
| 17 janv. 2026 | USD/MAD | 9,89 |
| 18 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,69 |
| 18 janv. 2026 | USD/MAD | 9,90 |
| 19 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,69 |
| 19 janv. 2026 | USD/MAD | 9,88 |
| 20 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,69 |
| 20 janv. 2026 | USD/MAD | 9,88 |
| 21 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,68 |
| 21 janv. 2026 | USD/MAD | 9,88 |
| 22 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,70 |
| 22 janv. 2026 | USD/MAD | 9,89 |
| 23 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,71 |
| 23 janv. 2026 | USD/MAD | 9,89 |
| 24 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,70 |
| 24 janv. 2026 | USD/MAD | 9,88 |
| 25 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,70 |
| 25 janv. 2026 | USD/MAD | 9,86 |
1–50 sur 50
1 / 1