19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_REGLECH
Règlements
7 168 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RG06101 | CL105 | FA06109 | 23 août 2026 | 103 854 | Effet | Marjane — Fès |
| RG06102 | CL106 | FA06110 | 21 août 2026 | 71 572 | Effet | Marjane — Agadir |
| RG06103 | CL107 | FA06111 | 12 août 2026 | 61 965 | Effet | Marjane — Oujda |
| RG06104 | CL108 | FA06112 | 18 août 2026 | 56 781 | Virement | Marjane — Meknès |
| RG06105 | CL109 | FA06113 | 7 sept. 2026 | 56 550 | Effet | Marjane — Mohammedia |
| RG06106 | CL110 | FA06114 | 14 août 2026 | 115 985 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| RG06107 | CL111 | FA06115 | 13 août 2026 | 103 030 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| RG06108 | CL112 | FA06116 | 18 août 2026 | 123 788 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| RG06109 | CL114 | FA06117 | 3 août 2026 | 84 043 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| RG06110 | CL118 | FA06118 | 23 août 2026 | 77 165 | Virement | Aswak Assalam — Casablanca |
| RG06111 | CL120 | FA06119 | 16 août 2026 | 51 956 | Virement | Aswak Assalam — Tanger |
| RG06112 | CL121 | FA06120 | 31 août 2026 | 70 414 | Virement | Aswak Assalam — Rabat |
| RG06113 | CL123 | FA06121 | 15 juil. 2026 | 88 553 | Effet | Acima — Casablanca |
| RG06114 | CL124 | FA06122 | 15 juil. 2026 | 69 230 | Virement | Acima — Rabat |
| RG06115 | CL125 | FA06123 | 17 juil. 2026 | 70 133 | Virement | Acima — Marrakech |
| RG06116 | CL128 | FA06124 | 27 juil. 2026 | 109 450 | Effet | BIM — Rabat |
| RG06117 | CL129 | FA06125 | 17 juil. 2026 | 98 816 | Effet | BIM — Tanger |
| RG06118 | CL303 | FA06126 | 29 juin 2026 | 49 205 | Effet | Kasbah Oasis Resort |
| RG06119 | CL304 | FA06127 | 30 juin 2026 | 143 864 | Chèque | Hôtel Atlas Médina & Golf |
| RG06120 | CL306 | FA06128 | 4 juil. 2026 | 121 117 | Virement | Club Palmeraie Family Resort |
| RG06121 | CL309 | FA06129 | 25 juin 2026 | 120 397 | Chèque | Hôtel Corniche Océan |
| RG06122 | CL310 | FA06130 | 27 juin 2026 | 106 291 | Espèces | Casa Business Tower Hotel |
| RG06123 | CL315 | FA06131 | 30 juin 2026 | 58 146 | Chèque | Taghazout Surf Lodge |
| RG06124 | CL316 | FA06132 | 29 juin 2026 | 111 776 | Virement | Hôtel Dunes d'Or |
| RG06125 | CL321 | FA06133 | 3 juil. 2026 | 61 518 | Chèque | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| RG06126 | CL325 | FA06134 | 18 juin 2026 | 21 292 | Virement | Café Atlas Lounge |
| RG06127 | CL328 | FA06135 | 21 juin 2026 | 25 918 | Chèque | Brasserie La Sqala |
| RG06128 | CL349 | FA06136 | 29 mai 2026 | 23 654 | Virement | Pâtisserie Bennis Habous |
| RG06129 | CL100 | FA06137 | 2 sept. 2026 | 104 174 | Virement | Marjane — Casablanca Californie |
| RG06130 | CL101 | FA06138 | 1 sept. 2026 | 92 563 | Virement | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| RG06131 | CL102 | FA06139 | 25 août 2026 | 115 483 | Virement | Marjane — Rabat |
| RG06132 | CL103 | FA06140 | 18 août 2026 | 150 846 | Virement | Marjane — Marrakech |
| RG06133 | CL113 | FA06141 | 27 juil. 2026 | 114 429 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| RG06134 | CL115 | FA06142 | 4 août 2026 | 75 617 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| RG06135 | CL116 | FA06143 | 20 août 2026 | 67 478 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Bourgogne |
| RG06136 | CL119 | FA06144 | 30 août 2026 | 65 048 | Virement | Aswak Assalam — Marrakech |
| RG06137 | CL126 | FA06145 | 7 août 2026 | 50 017 | Virement | Acima — Agadir |
| RG06138 | CL131 | FA06146 | 29 juil. 2026 | 66 476 | Effet | Supermarchés Al Manar — Nador |
| RG06139 | CL305 | FA06147 | 20 juin 2026 | 54 083 | Virement | Résidence Ourika Palace |
| RG06140 | CL314 | FA06148 | 5 juil. 2026 | 89 554 | Chèque | Agadir Bay Resort |
| RG06141 | CL317 | FA06149 | 28 juin 2026 | 97 322 | Virement | Club Souss Atlantique |
| RG06142 | CL331 | FA06150 | 8 juin 2026 | 35 505 | Chèque | Restaurant Dar Yacout |
| RG06143 | CL333 | FA06151 | 5 juin 2026 | 21 907 | Virement | Trattoria Roma Rabat |
| RG06144 | CL339 | FA06152 | 16 juin 2026 | 125 539 | Chèque | Restauration collective Sodexmaroc |
| RG06145 | CL343 | FA06153 | 23 juin 2026 | 87 587 | Effet | Comptoir Alimentaire du Nord |
| RG06146 | CL346 | FA06154 | 6 juil. 2026 | 121 756 | Chèque | Casa Distribution Pro |
| RG06147 | CL347 | FA06155 | 31 mai 2026 | 27 136 | Espèces | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| RG06148 | CL106 | FA06156 | 30 août 2026 | 78 037 | Virement | Marjane — Agadir |
| RG06149 | CL118 | FA06157 | 17 août 2026 | 81 926 | Effet | Aswak Assalam — Casablanca |
| RG06150 | CL130 | FA06158 | 30 juil. 2026 | 110 309 | Virement | Supermarchés Al Manar — Oujda |
1–50 sur 50
1 / 1