19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceExcel objectifs
Objectifs commerciaux
666 lignes · 4 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| C01 | 2026-08 | 2 739 000 | de-cecco |
| C01 | 2026-08 | 2 344 000 | senseo |
| C01 | 2026-08 | 2 050 000 | beghin-say |
| C01 | 2026-08 | 357 000 | sweet-n-low |
| C01 | 2026-08 | 1 258 000 | ducros |
| C01 | 2026-08 | 998 000 | vahine |
| C01 | 2026-08 | 1 693 000 | cacao-barry |
| C01 | 2026-08 | 529 000 | valrhona |
| C01 | 2026-08 | 157 000 | andresy |
| C01 | 2026-08 | 314 000 | bakalland |
| C01 | 2026-08 | 1 151 000 | jacquet |
| C01 | 2026-08 | 745 000 | solis |
| C01 | 2026-08 | 765 000 | tilda |
| C01 | 2026-08 | 1 477 000 | nestle |
| C01 | 2026-08 | 534 000 | maggi |
| C01 | 2026-08 | 1 202 000 | st-michel |
| C01 | 2026-08 | 627 000 | merba |
| C01 | 2026-08 | 655 000 | bonka |
| C01 | 2026-08 | 1 147 000 | lotus-biscoff |
| C01 | 2026-08 | 321 000 | maretti |
| C01 | 2026-08 | 1 078 000 | candia |
| C01 | 2026-08 | 153 000 | vitala |
| C01 | 2026-08 | 2 296 000 | findus |
| C01 | 2026-08 | 605 000 | agrarfrost |
| C01 | 2026-08 | 543 000 | pasfrost |
| C01 | 2026-08 | 489 000 | ponthier |
| C01 | 2026-08 | 314 000 | vossko |
| C01 | 2026-08 | 1 732 000 | seara |
| C01 | 2026-08 | 761 000 | mydibel |
| C01 | 2026-09 | 9 710 000 | — |
| C02 | 2026-09 | 8 590 000 | — |
| C03 | 2026-09 | 5 260 000 | — |
| C04 | 2026-09 | 5 040 000 | — |
| C05 | 2026-09 | 9 340 000 | — |
| C06 | 2026-09 | 560 000 | — |
| C01 | 2026-09 | 5 235 000 | bonne-maman |
| C01 | 2026-09 | 3 660 000 | pringles |
| C01 | 2026-09 | 2 364 000 | de-cecco |
| C01 | 2026-09 | 2 300 000 | senseo |
| C01 | 2026-09 | 1 735 000 | beghin-say |
| C01 | 2026-09 | 335 000 | sweet-n-low |
| C01 | 2026-09 | 1 212 000 | ducros |
| C01 | 2026-09 | 1 014 000 | vahine |
| C01 | 2026-09 | 1 304 000 | cacao-barry |
| C01 | 2026-09 | 1 183 000 | valrhona |
| C01 | 2026-09 | 255 000 | andresy |
| C01 | 2026-09 | 398 000 | bakalland |
| C01 | 2026-09 | 1 610 000 | jacquet |
| C01 | 2026-09 | 730 000 | solis |
| C01 | 2026-09 | 732 000 | tilda |
1–50 sur 50
1 / 1