19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
ImportF_DEVISE
Taux de change
1 096 lignes · 3 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| 26 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,70 |
| 26 janv. 2026 | USD/MAD | 9,85 |
| 27 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,70 |
| 27 janv. 2026 | USD/MAD | 9,84 |
| 28 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,70 |
| 28 janv. 2026 | USD/MAD | 9,85 |
| 29 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,70 |
| 29 janv. 2026 | USD/MAD | 9,84 |
| 30 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,69 |
| 30 janv. 2026 | USD/MAD | 9,85 |
| 31 janv. 2026 | EUR/MAD | 10,69 |
| 31 janv. 2026 | USD/MAD | 9,83 |
| 1 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,69 |
| 1 févr. 2026 | USD/MAD | 9,81 |
| 2 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,67 |
| 2 févr. 2026 | USD/MAD | 9,80 |
| 3 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,67 |
| 3 févr. 2026 | USD/MAD | 9,79 |
| 4 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,67 |
| 4 févr. 2026 | USD/MAD | 9,79 |
| 5 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,67 |
| 5 févr. 2026 | USD/MAD | 9,80 |
| 6 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,68 |
| 6 févr. 2026 | USD/MAD | 9,81 |
| 7 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,67 |
| 7 févr. 2026 | USD/MAD | 9,79 |
| 8 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,66 |
| 8 févr. 2026 | USD/MAD | 9,79 |
| 9 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,68 |
| 9 févr. 2026 | USD/MAD | 9,80 |
| 10 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,69 |
| 10 févr. 2026 | USD/MAD | 9,81 |
| 11 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,70 |
| 11 févr. 2026 | USD/MAD | 9,81 |
| 12 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,67 |
| 12 févr. 2026 | USD/MAD | 9,81 |
| 13 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,66 |
| 13 févr. 2026 | USD/MAD | 9,81 |
| 14 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,65 |
| 14 févr. 2026 | USD/MAD | 9,82 |
| 15 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,65 |
| 15 févr. 2026 | USD/MAD | 9,84 |
| 16 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,64 |
| 16 févr. 2026 | USD/MAD | 9,86 |
| 17 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,66 |
| 17 févr. 2026 | USD/MAD | 9,86 |
| 18 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,66 |
| 18 févr. 2026 | USD/MAD | 9,87 |
| 19 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,66 |
| 19 févr. 2026 | USD/MAD | 9,86 |
1–50 sur 50
1 / 1