19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_REGLECH
Règlements
7 168 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RG06701 | CL345 | FA06733 | 7 août 2026 | 164 820 | Effet | Oriental Food Services |
| RG06702 | CL104 | FA06734 | 19 sept. 2026 | 67 058 | Effet | Marjane — Tanger |
| RG06703 | CL115 | FA06735 | 27 sept. 2026 | 80 780 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| RG06704 | CL124 | FA06737 | 28 août 2026 | 60 890 | Virement | Acima — Rabat |
| RG06705 | CL126 | FA06738 | 29 août 2026 | 55 994 | Effet | Acima — Agadir |
| RG06706 | CL128 | FA06739 | 25 août 2026 | 128 671 | Virement | BIM — Rabat |
| RG06707 | CL300 | FA06740 | 30 juil. 2026 | 44 745 | Virement | Palais Ménara Resort & Spa |
| RG06708 | CL309 | FA06741 | 17 août 2026 | 162 029 | Virement | Hôtel Corniche Océan |
| RG06709 | CL315 | FA06742 | 3 août 2026 | 15 513 | Virement | Taghazout Surf Lodge |
| RG06710 | CL355 | FA06743 | 19 juil. 2026 | 33 224 | Chèque | Traiteur Les Oliviers Meknès |
| RG06711 | CL101 | FA06745 | 30 sept. 2026 | 160 543 | Effet | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| RG06712 | CL103 | FA06747 | 29 sept. 2026 | 101 010 | Effet | Marjane — Marrakech |
| RG06713 | CL107 | FA06750 | 23 sept. 2026 | 53 628 | Virement | Marjane — Oujda |
| RG06714 | CL108 | FA06751 | 26 sept. 2026 | 57 001 | Effet | Marjane — Meknès |
| RG06715 | CL110 | FA06753 | 27 sept. 2026 | 116 506 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| RG06716 | CL111 | FA06754 | 13 sept. 2026 | 119 138 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| RG06717 | CL113 | FA06755 | 11 sept. 2026 | 122 236 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| RG06718 | CL114 | FA06756 | 7 sept. 2026 | 126 143 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| RG06719 | CL116 | FA06757 | 18 sept. 2026 | 75 339 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Bourgogne |
| RG06720 | CL131 | FA06761 | 14 sept. 2026 | 74 441 | Virement | Supermarchés Al Manar — Nador |
| RG06721 | CL304 | FA06762 | 18 août 2026 | 105 360 | Espèces | Hôtel Atlas Médina & Golf |
| RG06722 | CL306 | FA06763 | 13 août 2026 | 88 112 | Virement | Club Palmeraie Family Resort |
| RG06723 | CL310 | FA06764 | 13 août 2026 | 44 168 | Effet | Casa Business Tower Hotel |
| RG06724 | CL312 | FA06765 | 17 août 2026 | 46 750 | Espèces | Mohammedia Beach Resort |
| RG06725 | CL321 | FA06766 | 23 août 2026 | 74 507 | Effet | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| RG06726 | CL324 | FA06767 | 24 juil. 2026 | 17 075 | Effet | Bab Coffee Roasters |
| RG06727 | CL325 | FA06768 | 30 juil. 2026 | 22 920 | Chèque | Café Atlas Lounge |
| RG06728 | CL326 | FA06769 | 21 juil. 2026 | 19 471 | Effet | Barista Bros |
| RG06729 | CL328 | FA06770 | 19 juil. 2026 | 21 771 | Chèque | Brasserie La Sqala |
| RG06730 | CL333 | FA06771 | 18 juil. 2026 | 28 183 | Chèque | Trattoria Roma Rabat |
| RG06731 | CL347 | FA06772 | 2 août 2026 | 48 013 | Chèque | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| RG06732 | CL348 | FA06773 | 3 août 2026 | 38 366 | Virement | Maison du Chocolat Guéliz |
| RG06733 | CL117 | FA06775 | 29 sept. 2026 | 117 043 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| RG06734 | CL119 | FA06776 | 18 sept. 2026 | 58 059 | Virement | Aswak Assalam — Marrakech |
| RG06735 | CL125 | FA06777 | 30 août 2026 | 69 419 | Virement | Acima — Marrakech |
| RG06736 | CL302 | FA06778 | 23 août 2026 | 90 571 | Effet | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| RG06737 | CL318 | FA06779 | 13 août 2026 | 36 523 | Virement | Hôtel Marina Agadir |
| RG06738 | CL322 | FA06780 | 21 juil. 2026 | 106 637 | Chèque | Riad Fès Médina |
| RG06739 | CL327 | FA06781 | 28 juil. 2026 | 38 493 | Chèque | Restaurant Le Cabestan Océan |
| RG06740 | CL341 | FA06782 | 30 juil. 2026 | 44 269 | Virement | Clinique Internationale Casablanca |
| RG06741 | CL343 | FA06783 | 7 août 2026 | 101 604 | Chèque | Comptoir Alimentaire du Nord |
| RG06742 | CL344 | FA06784 | 13 août 2026 | 103 528 | Espèces | Souss Distribution Pro |
| RG06743 | CL354 | FA06785 | 27 juil. 2026 | 12 306 | Chèque | Café Nomad (réseau 4 points) |
| RG06744 | CL110 | FA06788 | 23 sept. 2026 | 114 865 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| RG06745 | CL112 | FA06789 | 22 sept. 2026 | 149 492 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| RG06746 | CL115 | FA06790 | 16 sept. 2026 | 95 139 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| RG06747 | CL120 | FA06791 | 27 sept. 2026 | 49 015 | Effet | Aswak Assalam — Tanger |
| RG06748 | CL123 | FA06793 | 29 août 2026 | 60 146 | Virement | Acima — Casablanca |
| RG06749 | CL129 | FA06794 | 24 août 2026 | 93 399 | Effet | BIM — Tanger |
| RG06750 | CL130 | FA06795 | 17 sept. 2026 | 131 539 | Effet | Supermarchés Al Manar — Oujda |
1–50 sur 50
1 / 1