19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_REGLECH
Règlements
7 168 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RG06751 | CL301 | FA06796 | 6 août 2026 | 80 550 | Espèces | Riad Collection Palmeraie |
| RG06752 | CL311 | FA06797 | 5 août 2026 | 103 533 | Virement | Hôtel Anfa Palace |
| RG06753 | CL316 | FA06798 | 4 août 2026 | 53 518 | Espèces | Hôtel Dunes d'Or |
| RG06754 | CL339 | FA06799 | 2 août 2026 | 116 168 | Chèque | Restauration collective Sodexmaroc |
| RG06755 | CL342 | FA06800 | 10 août 2026 | 182 145 | Virement | Grossiste Al Fajr Distribution |
| RG06756 | CL346 | FA06801 | 24 août 2026 | 127 590 | Chèque | Casa Distribution Pro |
| RG06757 | CL351 | FA06802 | 2 août 2026 | 48 201 | Virement | Pâtisserie Dalia Agadir |
| RG06758 | CL353 | FA06803 | 20 août 2026 | 26 965 | Chèque | Hôtel Médina Garden Tanger |
| RG06759 | CL107 | FA06806 | 23 sept. 2026 | 70 759 | Effet | Marjane — Oujda |
| RG06760 | CL111 | FA06809 | 28 sept. 2026 | 69 453 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| RG06761 | CL127 | FA06813 | 8 sept. 2026 | 160 707 | Effet | BIM — Casablanca |
| RG06762 | CL303 | FA06814 | 7 août 2026 | 88 668 | Virement | Kasbah Oasis Resort |
| RG06763 | CL307 | FA06815 | 2 août 2026 | 174 437 | Espèces | Hôtel Koutoubia Gardens |
| RG06764 | CL308 | FA06816 | 9 août 2026 | 84 312 | Espèces | Hôtel Guéliz Boutique |
| RG06765 | CL314 | FA06817 | 17 août 2026 | 77 322 | Virement | Agadir Bay Resort |
| RG06766 | CL320 | FA06818 | 17 août 2026 | 79 046 | Chèque | Tétouan Riviera Resort |
| RG06767 | CL323 | FA06819 | 9 juil. 2026 | 38 156 | Virement | Café Kech (réseau 14 points) |
| RG06768 | CL329 | FA06820 | 3 août 2026 | 67 507 | Virement | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| RG06769 | CL330 | FA06821 | 4 août 2026 | 98 745 | Chèque | Burger House Maroc (8 points) |
| RG06770 | CL349 | FA06822 | 29 juil. 2026 | 26 468 | Virement | Pâtisserie Bennis Habous |
| RG06771 | CL350 | FA06823 | 27 juil. 2026 | 36 997 | Chèque | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| RG06772 | CL113 | FA06828 | 13 sept. 2026 | 119 411 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| RG06773 | CL124 | FA06830 | 31 août 2026 | 65 415 | Virement | Acima — Rabat |
| RG06774 | CL126 | FA06831 | 27 août 2026 | 58 155 | Effet | Acima — Agadir |
| RG06775 | CL131 | FA06832 | 22 sept. 2026 | 35 187 | Virement | Supermarchés Al Manar — Nador |
| RG06776 | CL300 | FA06833 | 10 août 2026 | 131 428 | Effet | Palais Ménara Resort & Spa |
| RG06777 | CL309 | FA06834 | 20 août 2026 | 89 565 | Virement | Hôtel Corniche Océan |
| RG06778 | CL317 | FA06835 | 25 août 2026 | 113 992 | Espèces | Club Souss Atlantique |
| RG06779 | CL332 | FA06836 | 28 juil. 2026 | 14 895 | Chèque | Restaurant Al Bahia Agadir |
| RG06780 | CL337 | FA06837 | 5 août 2026 | 42 814 | Virement | Traiteur Les Jardins de Marrakech |
| RG06781 | CL340 | FA06838 | 16 août 2026 | 59 638 | Effet | Cuisine centrale Université Rabat |
| RG06782 | CL352 | FA06839 | 1 août 2026 | 24 921 | Chèque | Pâtisserie Oriental Oujda |
| RG06783 | CL110 | FA06843 | 23 sept. 2026 | 123 571 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| RG06784 | CL304 | FA06845 | 21 août 2026 | 117 486 | Virement | Hôtel Atlas Médina & Golf |
| RG06785 | CL324 | FA06846 | 7 août 2026 | 23 901 | Espèces | Bab Coffee Roasters |
| RG06786 | CL338 | FA06847 | 27 juil. 2026 | 30 400 | Espèces | Traiteur Océan Agadir |
| RG06787 | CL355 | FA06848 | 26 juil. 2026 | 43 956 | Virement | Traiteur Les Oliviers Meknès |
| RG06788 | CL107 | FA06853 | 28 sept. 2026 | 61 249 | Effet | Marjane — Oujda |
| RG06789 | CL112 | FA06857 | 26 sept. 2026 | 147 085 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| RG06790 | CL114 | FA06858 | 12 sept. 2026 | 101 266 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| RG06791 | CL115 | FA06859 | 27 sept. 2026 | 111 781 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| RG06792 | CL116 | FA06860 | 17 sept. 2026 | 62 505 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Bourgogne |
| RG06793 | CL117 | FA06861 | 23 sept. 2026 | 111 273 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| RG06794 | CL123 | FA06867 | 4 sept. 2026 | 82 041 | Virement | Acima — Casablanca |
| RG06795 | CL125 | FA06868 | 31 août 2026 | 66 007 | Effet | Acima — Marrakech |
| RG06796 | CL128 | FA06869 | 31 août 2026 | 167 733 | Virement | BIM — Rabat |
| RG06797 | CL302 | FA06871 | 29 août 2026 | 105 407 | Effet | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| RG06798 | CL305 | FA06872 | 22 juil. 2026 | 82 524 | Espèces | Résidence Ourika Palace |
| RG06799 | CL306 | FA06873 | 11 août 2026 | 67 887 | Virement | Club Palmeraie Family Resort |
| RG06800 | CL310 | FA06874 | 21 août 2026 | 81 247 | Chèque | Casa Business Tower Hotel |
1–50 sur 50
1 / 1