19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_REGLECH
Règlements
7 168 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RG06851 | CL304 | FA06953 | 25 août 2026 | 117 837 | Virement | Hôtel Atlas Médina & Golf |
| RG06852 | CL307 | FA06954 | 23 août 2026 | 56 327 | Virement | Hôtel Koutoubia Gardens |
| RG06853 | CL317 | FA06955 | 1 août 2026 | 73 593 | Espèces | Club Souss Atlantique |
| RG06854 | CL322 | FA06956 | 18 août 2026 | 57 699 | Espèces | Riad Fès Médina |
| RG06855 | CL354 | FA06957 | 6 août 2026 | 11 899 | Espèces | Café Nomad (réseau 4 points) |
| RG06856 | CL110 | FA06966 | 28 sept. 2026 | 149 456 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| RG06857 | CL112 | FA06968 | 27 sept. 2026 | 164 645 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| RG06858 | CL113 | FA06969 | 24 sept. 2026 | 97 023 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| RG06859 | CL124 | FA06974 | 11 sept. 2026 | 80 771 | Virement | Acima — Rabat |
| RG06860 | CL130 | FA06975 | 27 sept. 2026 | 104 963 | Effet | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| RG06861 | CL302 | FA06977 | 27 août 2026 | 75 643 | Effet | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| RG06862 | CL306 | FA06978 | 31 août 2026 | 68 496 | Chèque | Club Palmeraie Family Resort |
| RG06863 | CL311 | FA06979 | 21 août 2026 | 116 998 | Effet | Hôtel Anfa Palace |
| RG06864 | CL315 | FA06980 | 27 août 2026 | 112 988 | Chèque | Taghazout Surf Lodge |
| RG06865 | CL316 | FA06981 | 22 août 2026 | 149 634 | Chèque | Hôtel Dunes d'Or |
| RG06866 | CL326 | FA06982 | 8 août 2026 | 24 021 | Virement | Barista Bros |
| RG06867 | CL327 | FA06983 | 4 août 2026 | 28 025 | Virement | Restaurant Le Cabestan Océan |
| RG06868 | CL328 | FA06984 | 9 août 2026 | 22 434 | Chèque | Brasserie La Sqala |
| RG06869 | CL337 | FA06985 | 15 août 2026 | 83 946 | Virement | Traiteur Les Jardins de Marrakech |
| RG06870 | CL340 | FA06986 | 8 sept. 2026 | 93 561 | Chèque | Cuisine centrale Université Rabat |
| RG06871 | CL345 | FA06987 | 16 août 2026 | 154 711 | Chèque | Oriental Food Services |
| RG06872 | CL347 | FA06988 | 5 août 2026 | 48 710 | Chèque | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| RG06873 | CL353 | FA06989 | 26 août 2026 | 28 011 | Espèces | Hôtel Médina Garden Tanger |
| RG06874 | CL355 | FA06990 | 20 août 2026 | 18 884 | Chèque | Traiteur Les Oliviers Meknès |
| RG06875 | CL115 | FA06994 | 27 sept. 2026 | 95 426 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| RG06876 | CL126 | FA06996 | 26 sept. 2026 | 64 004 | Effet | Acima — Agadir |
| RG06877 | CL301 | FA06997 | 26 août 2026 | 61 893 | Effet | Riad Collection Palmeraie |
| RG06878 | CL310 | FA06998 | 23 août 2026 | 49 770 | Chèque | Casa Business Tower Hotel |
| RG06879 | CL314 | FA06999 | 23 août 2026 | 62 701 | Effet | Agadir Bay Resort |
| RG06880 | CL320 | FA07000 | 26 août 2026 | 47 651 | Virement | Tétouan Riviera Resort |
| RG06881 | CL321 | FA07001 | 28 août 2026 | 78 902 | Chèque | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| RG06882 | CL331 | FA07002 | 5 août 2026 | 27 602 | Chèque | Restaurant Dar Yacout |
| RG06883 | CL332 | FA07003 | 8 août 2026 | 35 862 | Effet | Restaurant Al Bahia Agadir |
| RG06884 | CL333 | FA07004 | 4 août 2026 | 39 627 | Espèces | Trattoria Roma Rabat |
| RG06885 | CL339 | FA07005 | 17 août 2026 | 43 660 | Chèque | Restauration collective Sodexmaroc |
| RG06886 | CL344 | FA07006 | 28 août 2026 | 136 426 | Virement | Souss Distribution Pro |
| RG06887 | CL346 | FA07007 | 25 août 2026 | 108 510 | Chèque | Casa Distribution Pro |
| RG06888 | CL351 | FA07008 | 3 août 2026 | 39 130 | Virement | Pâtisserie Dalia Agadir |
| RG06889 | CL123 | FA07014 | 16 sept. 2026 | 88 343 | Effet | Acima — Casablanca |
| RG06890 | CL125 | FA07015 | 7 sept. 2026 | 57 246 | Virement | Acima — Marrakech |
| RG06891 | CL127 | FA07016 | 18 sept. 2026 | 152 768 | Virement | BIM — Casablanca |
| RG06892 | CL129 | FA07017 | 16 sept. 2026 | 75 907 | Virement | BIM — Tanger |
| RG06893 | CL300 | FA07018 | 27 août 2026 | 72 885 | Chèque | Palais Ménara Resort & Spa |
| RG06894 | CL308 | FA07019 | 19 août 2026 | 79 622 | Chèque | Hôtel Guéliz Boutique |
| RG06895 | CL319 | FA07020 | 19 août 2026 | 81 215 | Chèque | Hôtel Bahia Tanger |
| RG06896 | CL325 | FA07021 | 13 août 2026 | 17 560 | Chèque | Café Atlas Lounge |
| RG06897 | CL329 | FA07022 | 14 août 2026 | 38 975 | Espèces | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| RG06898 | CL343 | FA07023 | 29 août 2026 | 168 613 | Effet | Comptoir Alimentaire du Nord |
| RG06899 | CL110 | FA07030 | 28 sept. 2026 | 151 133 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| RG06900 | CL117 | FA07032 | 24 sept. 2026 | 96 153 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
1–50 sur 50
1 / 1