19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
ImportF_DEVISE
Taux de change
1 096 lignes · 3 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| 20 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,67 |
| 20 févr. 2026 | USD/MAD | 9,84 |
| 21 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,66 |
| 21 févr. 2026 | USD/MAD | 9,83 |
| 22 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,65 |
| 22 févr. 2026 | USD/MAD | 9,84 |
| 23 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,66 |
| 23 févr. 2026 | USD/MAD | 9,82 |
| 24 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,66 |
| 24 févr. 2026 | USD/MAD | 9,84 |
| 25 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,66 |
| 25 févr. 2026 | USD/MAD | 9,85 |
| 26 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,68 |
| 26 févr. 2026 | USD/MAD | 9,85 |
| 27 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,68 |
| 27 févr. 2026 | USD/MAD | 9,84 |
| 28 févr. 2026 | EUR/MAD | 10,70 |
| 28 févr. 2026 | USD/MAD | 9,83 |
| 1 mars 2026 | EUR/MAD | 10,70 |
| 1 mars 2026 | USD/MAD | 9,84 |
| 2 mars 2026 | EUR/MAD | 10,70 |
| 2 mars 2026 | USD/MAD | 9,83 |
| 3 mars 2026 | EUR/MAD | 10,69 |
| 3 mars 2026 | USD/MAD | 9,83 |
| 4 mars 2026 | EUR/MAD | 10,67 |
| 4 mars 2026 | USD/MAD | 9,85 |
| 5 mars 2026 | EUR/MAD | 10,67 |
| 5 mars 2026 | USD/MAD | 9,84 |
| 6 mars 2026 | EUR/MAD | 10,66 |
| 6 mars 2026 | USD/MAD | 9,84 |
| 7 mars 2026 | EUR/MAD | 10,66 |
| 7 mars 2026 | USD/MAD | 9,85 |
| 8 mars 2026 | EUR/MAD | 10,67 |
| 8 mars 2026 | USD/MAD | 9,85 |
| 9 mars 2026 | EUR/MAD | 10,66 |
| 9 mars 2026 | USD/MAD | 9,88 |
| 10 mars 2026 | EUR/MAD | 10,68 |
| 10 mars 2026 | USD/MAD | 9,85 |
| 11 mars 2026 | EUR/MAD | 10,67 |
| 11 mars 2026 | USD/MAD | 9,84 |
| 12 mars 2026 | EUR/MAD | 10,67 |
| 12 mars 2026 | USD/MAD | 9,84 |
| 13 mars 2026 | EUR/MAD | 10,68 |
| 13 mars 2026 | USD/MAD | 9,84 |
| 14 mars 2026 | EUR/MAD | 10,70 |
| 14 mars 2026 | USD/MAD | 9,84 |
| 15 mars 2026 | EUR/MAD | 10,70 |
| 15 mars 2026 | USD/MAD | 9,83 |
| 16 mars 2026 | EUR/MAD | 10,70 |
| 16 mars 2026 | USD/MAD | 9,85 |
1–50 sur 50
1 / 1