19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_REGLECH
Règlements
7 168 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RG06951 | CL324 | FA07126 | 21 août 2026 | 22 740 | Effet | Bab Coffee Roasters |
| RG06952 | CL325 | FA07127 | 22 août 2026 | 20 300 | Espèces | Café Atlas Lounge |
| RG06953 | CL329 | FA07128 | 4 sept. 2026 | 29 488 | Espèces | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| RG06954 | CL333 | FA07129 | 12 août 2026 | 36 754 | Chèque | Trattoria Roma Rabat |
| RG06955 | CL340 | FA07130 | 12 sept. 2026 | 67 137 | Chèque | Cuisine centrale Université Rabat |
| RG06956 | CL349 | FA07131 | 23 août 2026 | 27 944 | Virement | Pâtisserie Bennis Habous |
| RG06957 | CL126 | FA07141 | 30 sept. 2026 | 53 419 | Virement | Acima — Agadir |
| RG06958 | CL300 | FA07142 | 6 sept. 2026 | 81 133 | Effet | Palais Ménara Resort & Spa |
| RG06959 | CL332 | FA07143 | 11 août 2026 | 13 000 | Chèque | Restaurant Al Bahia Agadir |
| RG06960 | CL337 | FA07144 | 27 août 2026 | 99 735 | Espèces | Traiteur Les Jardins de Marrakech |
| RG06961 | CL342 | FA07145 | 6 sept. 2026 | 99 780 | Chèque | Grossiste Al Fajr Distribution |
| RG06962 | CL345 | FA07146 | 12 sept. 2026 | 164 438 | Virement | Oriental Food Services |
| RG06963 | CL355 | FA07147 | 10 août 2026 | 37 388 | Chèque | Traiteur Les Oliviers Meknès |
| RG06964 | CL128 | FA07158 | 19 sept. 2026 | 130 602 | Virement | BIM — Rabat |
| RG06965 | CL305 | FA07161 | 20 août 2026 | 101 518 | Espèces | Résidence Ourika Palace |
| RG06966 | CL319 | FA07162 | 30 août 2026 | 46 018 | Effet | Hôtel Bahia Tanger |
| RG06967 | CL320 | FA07163 | 25 août 2026 | 54 095 | Chèque | Tétouan Riviera Resort |
| RG06968 | CL334 | FA07164 | 13 août 2026 | 40 839 | Virement | Fish Market Tanger |
| RG06969 | CL124 | FA07170 | 24 sept. 2026 | 57 184 | Effet | Acima — Rabat |
| RG06970 | CL125 | FA07171 | 12 sept. 2026 | 58 800 | Virement | Acima — Marrakech |
| RG06971 | CL303 | FA07172 | 23 août 2026 | 108 033 | Effet | Kasbah Oasis Resort |
| RG06972 | CL304 | FA07173 | 16 sept. 2026 | 64 590 | Chèque | Hôtel Atlas Médina & Golf |
| RG06973 | CL309 | FA07174 | 3 sept. 2026 | 106 022 | Chèque | Hôtel Corniche Océan |
| RG06974 | CL328 | FA07175 | 23 août 2026 | 16 361 | Espèces | Brasserie La Sqala |
| RG06975 | CL351 | FA07176 | 23 août 2026 | 34 937 | Chèque | Pâtisserie Dalia Agadir |
| RG06976 | CL353 | FA07177 | 17 sept. 2026 | 33 195 | Effet | Hôtel Médina Garden Tanger |
| RG06977 | CL117 | FA07188 | 30 sept. 2026 | 101 491 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| RG06978 | CL302 | FA07192 | 30 août 2026 | 60 174 | Chèque | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| RG06979 | CL306 | FA07193 | 24 août 2026 | 150 689 | Virement | Club Palmeraie Family Resort |
| RG06980 | CL307 | FA07194 | 25 août 2026 | 88 019 | Chèque | Hôtel Koutoubia Gardens |
| RG06981 | CL316 | FA07195 | 6 sept. 2026 | 79 764 | Chèque | Hôtel Dunes d'Or |
| RG06982 | CL322 | FA07196 | 12 août 2026 | 94 468 | Virement | Riad Fès Médina |
| RG06983 | CL325 | FA07197 | 27 août 2026 | 15 881 | Chèque | Café Atlas Lounge |
| RG06984 | CL327 | FA07199 | 19 août 2026 | 52 955 | Espèces | Restaurant Le Cabestan Océan |
| RG06985 | CL330 | FA07200 | 27 août 2026 | 95 389 | Chèque | Burger House Maroc (8 points) |
| RG06986 | CL335 | FA07201 | 24 août 2026 | 54 124 | Espèces | Traiteur Royal Events |
| RG06987 | CL346 | FA07202 | 13 sept. 2026 | 141 577 | Effet | Casa Distribution Pro |
| RG06988 | CL347 | FA07203 | 13 août 2026 | 71 889 | Virement | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| RG06989 | CL354 | FA07204 | 24 août 2026 | 12 453 | Virement | Café Nomad (réseau 4 points) |
| RG06990 | CL129 | FA07212 | 23 sept. 2026 | 92 996 | Effet | BIM — Tanger |
| RG06991 | CL314 | FA07214 | 4 sept. 2026 | 254 687 | Virement | Agadir Bay Resort |
| RG06992 | CL315 | FA07215 | 28 août 2026 | 136 501 | Effet | Taghazout Surf Lodge |
| RG06993 | CL318 | FA07216 | 18 août 2026 | 38 454 | Chèque | Hôtel Marina Agadir |
| RG06994 | CL321 | FA07217 | 14 sept. 2026 | 71 282 | Espèces | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| RG06995 | CL329 | FA07218 | 24 août 2026 | 56 143 | Chèque | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| RG06996 | CL339 | FA07219 | 30 août 2026 | 122 750 | Virement | Restauration collective Sodexmaroc |
| RG06997 | CL344 | FA07220 | 16 sept. 2026 | 126 775 | Effet | Souss Distribution Pro |
| RG06998 | CL350 | FA07221 | 3 sept. 2026 | 13 725 | Effet | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| RG06999 | CL123 | FA07226 | 29 sept. 2026 | 70 830 | Effet | Acima — Casablanca |
| RG07000 | CL124 | FA07227 | 19 sept. 2026 | 54 681 | Effet | Acima — Rabat |
1–50 sur 50
1 / 1