19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_REGLECH
Règlements
7 168 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RG07001 | CL300 | FA07231 | 29 août 2026 | 90 680 | Virement | Palais Ménara Resort & Spa |
| RG07002 | CL301 | FA07232 | 7 sept. 2026 | 48 657 | Espèces | Riad Collection Palmeraie |
| RG07003 | CL310 | FA07233 | 6 sept. 2026 | 75 778 | Chèque | Casa Business Tower Hotel |
| RG07004 | CL312 | FA07234 | 17 sept. 2026 | 99 340 | Effet | Mohammedia Beach Resort |
| RG07005 | CL323 | FA07235 | 13 août 2026 | 41 432 | Espèces | Café Kech (réseau 14 points) |
| RG07006 | CL338 | FA07236 | 14 août 2026 | 49 168 | Virement | Traiteur Océan Agadir |
| RG07007 | CL343 | FA07237 | 31 août 2026 | 138 233 | Virement | Comptoir Alimentaire du Nord |
| RG07008 | CL349 | FA07238 | 22 août 2026 | 17 955 | Chèque | Pâtisserie Bennis Habous |
| RG07009 | CL324 | FA07251 | 7 sept. 2026 | 23 042 | Chèque | Bab Coffee Roasters |
| RG07010 | CL333 | FA07252 | 18 août 2026 | 38 461 | Virement | Trattoria Roma Rabat |
| RG07011 | CL342 | FA07253 | 6 sept. 2026 | 159 377 | Effet | Grossiste Al Fajr Distribution |
| RG07012 | CL304 | FA07257 | 16 sept. 2026 | 86 362 | Chèque | Hôtel Atlas Médina & Golf |
| RG07013 | CL308 | FA07258 | 6 sept. 2026 | 70 115 | Effet | Hôtel Guéliz Boutique |
| RG07014 | CL311 | FA07259 | 9 sept. 2026 | 109 606 | Virement | Hôtel Anfa Palace |
| RG07015 | CL341 | FA07260 | 4 sept. 2026 | 45 037 | Chèque | Clinique Internationale Casablanca |
| RG07016 | CL348 | FA07261 | 1 sept. 2026 | 53 675 | Chèque | Maison du Chocolat Guéliz |
| RG07017 | CL353 | FA07262 | 10 sept. 2026 | 50 846 | Effet | Hôtel Médina Garden Tanger |
| RG07018 | CL303 | FA07271 | 8 sept. 2026 | 60 550 | Chèque | Kasbah Oasis Resort |
| RG07019 | CL306 | FA07272 | 29 août 2026 | 44 759 | Effet | Club Palmeraie Family Resort |
| RG07020 | CL309 | FA07273 | 10 sept. 2026 | 70 407 | Virement | Hôtel Corniche Océan |
| RG07021 | CL325 | FA07274 | 31 août 2026 | 26 775 | Virement | Café Atlas Lounge |
| RG07022 | CL340 | FA07275 | 11 sept. 2026 | 76 634 | Chèque | Cuisine centrale Université Rabat |
| RG07023 | CL355 | FA07276 | 25 août 2026 | 40 666 | Espèces | Traiteur Les Oliviers Meknès |
| RG07024 | CL128 | FA07295 | 28 sept. 2026 | 94 416 | Effet | BIM — Rabat |
| RG07025 | CL314 | FA07299 | 18 sept. 2026 | 105 602 | Espèces | Agadir Bay Resort |
| RG07026 | CL323 | FA07300 | 21 août 2026 | 47 150 | Virement | Café Kech (réseau 14 points) |
| RG07027 | CL327 | FA07301 | 28 août 2026 | 45 875 | Espèces | Restaurant Le Cabestan Océan |
| RG07028 | CL328 | FA07302 | 22 août 2026 | 23 081 | Effet | Brasserie La Sqala |
| RG07029 | CL329 | FA07303 | 14 sept. 2026 | 49 128 | Chèque | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| RG07030 | CL331 | FA07304 | 23 août 2026 | 69 733 | Chèque | Restaurant Dar Yacout |
| RG07031 | CL332 | FA07305 | 19 août 2026 | 53 399 | Chèque | Restaurant Al Bahia Agadir |
| RG07032 | CL337 | FA07306 | 4 sept. 2026 | 50 231 | Chèque | Traiteur Les Jardins de Marrakech |
| RG07033 | CL345 | FA07307 | 9 sept. 2026 | 171 171 | Espèces | Oriental Food Services |
| RG07034 | CL346 | FA07308 | 18 sept. 2026 | 150 803 | Chèque | Casa Distribution Pro |
| RG07035 | CL347 | FA07309 | 7 sept. 2026 | 31 623 | Chèque | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| RG07036 | CL300 | FA07317 | 10 sept. 2026 | 14 954 | Virement | Palais Ménara Resort & Spa |
| RG07037 | CL301 | FA07318 | 5 sept. 2026 | 56 960 | Chèque | Riad Collection Palmeraie |
| RG07038 | CL302 | FA07319 | 24 sept. 2026 | 127 713 | Virement | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| RG07039 | CL305 | FA07320 | 15 sept. 2026 | 68 105 | Virement | Résidence Ourika Palace |
| RG07040 | CL307 | FA07321 | 6 sept. 2026 | 67 456 | Chèque | Hôtel Koutoubia Gardens |
| RG07041 | CL316 | FA07322 | 13 sept. 2026 | 60 034 | Espèces | Hôtel Dunes d'Or |
| RG07042 | CL326 | FA07323 | 24 août 2026 | 17 922 | Chèque | Barista Bros |
| RG07043 | CL330 | FA07324 | 11 sept. 2026 | 64 316 | Chèque | Burger House Maroc (8 points) |
| RG07044 | CL334 | FA07325 | 29 août 2026 | 30 329 | Chèque | Fish Market Tanger |
| RG07045 | CL339 | FA07326 | 2 sept. 2026 | 93 118 | Virement | Restauration collective Sodexmaroc |
| RG07046 | CL343 | FA07327 | 16 sept. 2026 | 247 397 | Chèque | Comptoir Alimentaire du Nord |
| RG07047 | CL344 | FA07328 | 12 sept. 2026 | 203 917 | Virement | Souss Distribution Pro |
| RG07048 | CL352 | FA07329 | 28 août 2026 | 32 438 | Espèces | Pâtisserie Oriental Oujda |
| RG07049 | CL354 | FA07330 | 23 août 2026 | 24 217 | Virement | Café Nomad (réseau 4 points) |
| RG07050 | CL312 | FA07338 | 23 sept. 2026 | 64 270 | Effet | Mohammedia Beach Resort |
1–50 sur 50
1 / 1