19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
ImportF_DEVISE
Taux de change
1 096 lignes · 3 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| 17 mars 2026 | EUR/MAD | 10,69 |
| 17 mars 2026 | USD/MAD | 9,86 |
| 18 mars 2026 | EUR/MAD | 10,70 |
| 18 mars 2026 | USD/MAD | 9,86 |
| 19 mars 2026 | EUR/MAD | 10,68 |
| 19 mars 2026 | USD/MAD | 9,86 |
| 20 mars 2026 | EUR/MAD | 10,67 |
| 20 mars 2026 | USD/MAD | 9,85 |
| 21 mars 2026 | EUR/MAD | 10,66 |
| 21 mars 2026 | USD/MAD | 9,86 |
| 22 mars 2026 | EUR/MAD | 10,65 |
| 22 mars 2026 | USD/MAD | 9,87 |
| 23 mars 2026 | EUR/MAD | 10,65 |
| 23 mars 2026 | USD/MAD | 9,86 |
| 24 mars 2026 | EUR/MAD | 10,65 |
| 24 mars 2026 | USD/MAD | 9,86 |
| 25 mars 2026 | EUR/MAD | 10,65 |
| 25 mars 2026 | USD/MAD | 9,87 |
| 26 mars 2026 | EUR/MAD | 10,63 |
| 26 mars 2026 | USD/MAD | 9,89 |
| 27 mars 2026 | EUR/MAD | 10,62 |
| 27 mars 2026 | USD/MAD | 9,90 |
| 28 mars 2026 | EUR/MAD | 10,62 |
| 28 mars 2026 | USD/MAD | 9,89 |
| 29 mars 2026 | EUR/MAD | 10,62 |
| 29 mars 2026 | USD/MAD | 9,90 |
| 30 mars 2026 | EUR/MAD | 10,63 |
| 30 mars 2026 | USD/MAD | 9,89 |
| 31 mars 2026 | EUR/MAD | 10,62 |
| 31 mars 2026 | USD/MAD | 9,89 |
| 1 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,62 |
| 1 avr. 2026 | USD/MAD | 9,89 |
| 2 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,62 |
| 2 avr. 2026 | USD/MAD | 9,88 |
| 3 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,64 |
| 3 avr. 2026 | USD/MAD | 9,87 |
| 4 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,63 |
| 4 avr. 2026 | USD/MAD | 9,85 |
| 5 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,63 |
| 5 avr. 2026 | USD/MAD | 9,84 |
| 6 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,63 |
| 6 avr. 2026 | USD/MAD | 9,83 |
| 7 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,63 |
| 7 avr. 2026 | USD/MAD | 9,83 |
| 8 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,65 |
| 8 avr. 2026 | USD/MAD | 9,83 |
| 9 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,67 |
| 9 avr. 2026 | USD/MAD | 9,86 |
| 10 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,68 |
| 10 avr. 2026 | USD/MAD | 9,86 |
1–50 sur 50
1 / 1