19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
ImportF_DEVISE
Taux de change
1 096 lignes · 3 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| 11 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,66 |
| 11 avr. 2026 | USD/MAD | 9,87 |
| 12 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,67 |
| 12 avr. 2026 | USD/MAD | 9,86 |
| 13 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,66 |
| 13 avr. 2026 | USD/MAD | 9,86 |
| 14 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,66 |
| 14 avr. 2026 | USD/MAD | 9,85 |
| 15 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,66 |
| 15 avr. 2026 | USD/MAD | 9,86 |
| 16 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,65 |
| 16 avr. 2026 | USD/MAD | 9,84 |
| 17 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,65 |
| 17 avr. 2026 | USD/MAD | 9,83 |
| 18 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,64 |
| 18 avr. 2026 | USD/MAD | 9,83 |
| 19 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,65 |
| 19 avr. 2026 | USD/MAD | 9,84 |
| 20 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,64 |
| 20 avr. 2026 | USD/MAD | 9,84 |
| 21 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,66 |
| 21 avr. 2026 | USD/MAD | 9,84 |
| 22 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,65 |
| 22 avr. 2026 | USD/MAD | 9,83 |
| 23 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,65 |
| 23 avr. 2026 | USD/MAD | 9,82 |
| 24 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,65 |
| 24 avr. 2026 | USD/MAD | 9,81 |
| 25 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,66 |
| 25 avr. 2026 | USD/MAD | 9,81 |
| 26 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,67 |
| 26 avr. 2026 | USD/MAD | 9,82 |
| 27 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,67 |
| 27 avr. 2026 | USD/MAD | 9,83 |
| 28 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,68 |
| 28 avr. 2026 | USD/MAD | 9,84 |
| 29 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,69 |
| 29 avr. 2026 | USD/MAD | 9,82 |
| 30 avr. 2026 | EUR/MAD | 10,70 |
| 30 avr. 2026 | USD/MAD | 9,85 |
| 1 mai 2026 | EUR/MAD | 10,69 |
| 1 mai 2026 | USD/MAD | 9,85 |
| 2 mai 2026 | EUR/MAD | 10,68 |
| 2 mai 2026 | USD/MAD | 9,85 |
| 3 mai 2026 | EUR/MAD | 10,68 |
| 3 mai 2026 | USD/MAD | 9,85 |
| 4 mai 2026 | EUR/MAD | 10,70 |
| 4 mai 2026 | USD/MAD | 9,85 |
| 5 mai 2026 | EUR/MAD | 10,69 |
| 5 mai 2026 | USD/MAD | 9,84 |
1–50 sur 50
1 / 1