19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
StocksF_DOCLIGNE (mouvements)
Mouvements de stock
105 284 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| MV084219 | 8 juin 2026 | MER-COOK-CHOC-200 | LOT01734 | sortie vente | -180 | Cookies chocolat 200 g |
| MV084220 | 8 juin 2026 | BON-MOULU-250 | LOT01837 | sortie vente | -96 | Bonka café moulu 250 g |
| MV084221 | 8 juin 2026 | SNL-STICK-100 | LOT01427 | sortie vente | -84 | Sweet'N Low 100 sticks |
| MV084222 | 8 juin 2026 | BS-CASS-750 | LOT01718 | sortie vente | -216 | Cassonade 750 g |
| MV084223 | 8 juin 2026 | MAR-BRUS-PIZ-150 | LOT01776 | sortie vente | -126 | Bruschette pizza 150 g |
| MV084224 | 8 juin 2026 | MAR-BRUS-150 | LOT01775 | sortie vente | -280 | Bruschette tomate-olive 150 g |
| MV084225 | 8 juin 2026 | JAC-MINI-CAKE | LOT01707 | sortie vente | -140 | Mini cakes aux fruits 5 × 30 g |
| MV084226 | 8 juin 2026 | JAC-PAIN-550 | LOT01815 | sortie vente | -272 | Pain de mie complet 550 g |
| MV084227 | 8 juin 2026 | BS-MORC-1K | LOT01717 | sortie vente | -510 | Sucre en morceaux n°4 1 kg |
| MV084228 | 8 juin 2026 | BON-MOULU-250 | LOT01837 | sortie vente | -60 | Bonka café moulu 250 g |
| MV084229 | 8 juin 2026 | TIL-BASM-1K | LOT01631 | sortie vente | -70 | Riz basmati pur 1 kg |
| MV084230 | 8 juin 2026 | STM-GALET-130 | LOT01683 | sortie vente | -204 | Galettes St Michel 130 g |
| MV084231 | 8 juin 2026 | STM-COOK-180 | LOT01685 | sortie vente | -120 | Cookies pépites 180 g |
| MV084232 | 8 juin 2026 | VAH-SUCVAN-7 | LOT01590 | sortie vente | -144 | Sucre vanillé 7 × 7,5 g |
| MV084233 | 8 juin 2026 | DUC-POIV-45 | LOT01797 | sortie vente | -108 | Poivre noir moulu 45 g |
| MV084234 | 8 juin 2026 | BM-COMP-POM-130 | LOT01675 | sortie vente | -282 | Compote de pommes 4 × 130 g |
| MV084235 | 8 juin 2026 | VAH-LEV-8 | LOT01803 | sortie vente | -216 | Levure chimique 8 × 11 g |
| MV084236 | 8 juin 2026 | SEN-CORS-36 | LOT01611 | sortie vente | -130 | Senseo Corsé 36 dosettes |
| MV084237 | 8 juin 2026 | DUC-CURRY-42 | LOT01689 | sortie vente | -42 | Curry doux 42 g |
| MV084238 | 8 juin 2026 | SNL-STICK-100 | LOT01427 | sortie vente | -48 | Sweet'N Low 100 sticks |
| MV084239 | 8 juin 2026 | SOL-KETCH-570 | LOT01630 | sortie vente | -96 | Ketchup Solis 570 g |
| MV084240 | 8 juin 2026 | BS-MORC-1K | LOT01717 | sortie vente | -180 | Sucre en morceaux n°4 1 kg |
| MV084241 | 8 juin 2026 | JAC-MINI-CAKE | LOT01707 | sortie vente | -80 | Mini cakes aux fruits 5 × 30 g |
| MV084242 | 8 juin 2026 | DC-HUIL-750 | LOT01647 | sortie vente | -36 | Huile d'olive vierge extra 750 ml |
| MV084243 | 8 juin 2026 | PR-SCO-165 | LOT01741 | sortie vente | -456 | Pringles Sour Cream & Onion 165 g |
| MV084244 | 8 juin 2026 | FD-COLIN-PANE-450 | LOT01562 | sortie vente | -102 | Filets de colin panés 450 g |
| MV084245 | 8 juin 2026 | FD-PETPOIS-1000 | LOT01561 | sortie vente | -42 | Petits pois 1 kg |
| MV084246 | 8 juin 2026 | STM-MADEL-500 | LOT01684 | sortie vente | -96 | Madeleines 500 g |
| MV084247 | 8 juin 2026 | DC-FUSI-500 | LOT01644 | sortie vente | -216 | Fusilli n°34 500 g |
| MV084248 | 8 juin 2026 | LOT-PATE-400 | LOT01752 | sortie vente | -56 | Pâte à tartiner Biscoff 400 g |
| MV084249 | 8 juin 2026 | PON-PUREE-FRAM-1K | LOT01928 | sortie vente | -72 | Purée de framboise 1 kg |
| MV084250 | 8 juin 2026 | VAH-AROM-20 | LOT01696 | sortie vente | -60 | Arôme vanille 20 ml |
| MV084251 | 8 juin 2026 | PAS-CHOU-2K5 | LOT01898 | sortie vente | -48 | Chou-fleur fleurettes 2,5 kg |
| MV084252 | 8 juin 2026 | SOL-TOM-350 | LOT01708 | sortie vente | -180 | Sauce tomate Solis 350 g |
| MV084253 | 8 juin 2026 | DC-LING-500 | LOT01645 | sortie vente | -168 | Linguine n°7 500 g |
| MV084254 | 8 juin 2026 | DUC-PAPR-40 | LOT01801 | sortie vente | -108 | Paprika doux 40 g |
| MV084255 | 8 juin 2026 | SOL-KETCH-570 | LOT01630 | sortie vente | -228 | Ketchup Solis 570 g |
| MV084256 | 8 juin 2026 | VIT-CREME-VEG-1L | LOT01918 | sortie vente | -132 | Crème végétale à foisonner 1 L |
| MV084257 | 8 juin 2026 | PAS-WOK-2K5 | LOT01617 | sortie vente | -40 | Mélange wok 2,5 kg |
| MV084258 | 8 juin 2026 | TIL-BASM-5K | LOT01710 | sortie vente | -58 | Riz basmati pur 5 kg |
| MV084259 | 8 juin 2026 | BM-GALET-170 | LOT01677 | sortie vente | -48 | Galettes au beurre 170 g |
| MV084260 | 8 juin 2026 | LOT-BISC-300X | LOT01751 | sortie vente | -34 | Biscoff portions 300 × 6,25 g (CHR) |
| MV084261 | 8 juin 2026 | NES-NESC-500 | LOT01832 | sortie vente | -24 | Nescafé Alegria 500 g (distributeurs) |
| MV084262 | 8 juin 2026 | JAC-PAIN-550 | LOT01815 | sortie vente | -40 | Pain de mie complet 550 g |
| MV084263 | 8 juin 2026 | BM-CONF-ORA-370 | LOT01673 | sortie vente | -24 | Marmelade d'oranges amères 370 g |
| MV084264 | 8 juin 2026 | STM-MADEL-500 | LOT01684 | sortie vente | -32 | Madeleines 500 g |
| MV084265 | 8 juin 2026 | JAC-BRIO-500 | LOT01816 | sortie vente | -32 | Brioche tranchée 500 g |
| MV084266 | 8 juin 2026 | DUC-PAPR-40 | LOT01801 | sortie vente | -42 | Paprika doux 40 g |
| MV084267 | 8 juin 2026 | TIL-BASM-500 | LOT01632 | sortie vente | -24 | Riz basmati pur 500 g |
| MV084268 | 8 juin 2026 | BS-GLACE-500 | LOT01821 | sortie vente | -132 | Sucre glace 500 g |
1–50 sur 50
1 / 1