19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 3)
Bons de livraison
15 650 lignes · 12 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| BL04436-2 | BC04436 | CL342 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 20 janv. 2026 | 21 janv. 2026 | oui | 1 | 680 | Grossiste Al Fajr Distribution |
| BL04437-1 | BC04437 | CL349 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 20 janv. 2026 | 20 janv. 2026 | oui | 1 | 189 | Pâtisserie Bennis Habous |
| BL04437-2 | BC04437 | CL349 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 20 janv. 2026 | 20 janv. 2026 | oui | 1 | 255 | Pâtisserie Bennis Habous |
| BL04437-3 | BC04437 | CL349 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 20 janv. 2026 | 20 janv. 2026 | oui | 1 | 255 | Pâtisserie Bennis Habous |
| BL04438-1 | BC04438 | CL351 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 20 janv. 2026 | 20 janv. 2026 | oui | 1 | 672 | Pâtisserie Dalia Agadir |
| BL04438-2 | BC04438 | CL351 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | frais | 20 janv. 2026 | 20 janv. 2026 | oui | 1 | 907 | Pâtisserie Dalia Agadir |
| BL04439-1 | BC04439 | CL107 | T01 | Oriental | sec | 22 janv. 2026 | 22 janv. 2026 | oui | 2,80 | 1 414 | Marjane — Oujda |
| BL04440-1 | BC04440 | CL108 | T03 | Fès-Meknès | sec | 22 janv. 2026 | 22 janv. 2026 | oui | 2,40 | 806 | Marjane — Meknès |
| BL04440-2 | BC04440 | CL108 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 22 janv. 2026 | 22 janv. 2026 | oui | 1 | 680 | Marjane — Meknès |
| BL04441-1 | BC04441 | CL118 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 22 janv. 2026 | 22 janv. 2026 | oui | 1,30 | 213 | Aswak Assalam — Casablanca |
| BL04441-2 | BC04441 | CL118 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 22 janv. 2026 | 22 janv. 2026 | oui | 1 | 255 | Aswak Assalam — Casablanca |
| BL04442-1 | BC04442 | CL120 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 22 janv. 2026 | 22 janv. 2026 | oui | 1 | 546 | Aswak Assalam — Tanger |
| BL04442-2 | BC04442 | CL120 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 22 janv. 2026 | 22 janv. 2026 | oui | 1 | 737 | Aswak Assalam — Tanger |
| BL04443-1 | BC04443 | CL126 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 22 janv. 2026 | 22 janv. 2026 | oui | 1 | 672 | Acima — Agadir |
| BL04443-2 | BC04443 | CL126 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 22 janv. 2026 | 22 janv. 2026 | oui | 1 | 907 | Acima — Agadir |
| BL04444-1 | BC04444 | CL127 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 22 janv. 2026 | 22 janv. 2026 | oui | 2,60 | 319 | BIM — Casablanca |
| BL04445-1 | BC04445 | CL129 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 22 janv. 2026 | 22 janv. 2026 | oui | 2,40 | 874 | BIM — Tanger |
| BL04446-1 | BC04446 | CL131 | T01 | Oriental | sec | 22 janv. 2026 | 22 janv. 2026 | oui | 1,90 | 1 106 | Supermarchés Al Manar — Nador |
| BL04446-2 | BC04446 | CL131 | T02 | Oriental | surgele | 22 janv. 2026 | 22 janv. 2026 | oui | 1 | 1 077 | Supermarchés Al Manar — Nador |
| BL04447-1 | BC04447 | CL309 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 21 janv. 2026 | 21 janv. 2026 | oui | 1 | 255 | Hôtel Corniche Océan |
| BL04447-2 | BC04447 | CL309 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 21 janv. 2026 | 21 janv. 2026 | oui | 2,40 | 302 | Hôtel Corniche Océan |
| BL04448-1 | BC04448 | CL311 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 21 janv. 2026 | 21 janv. 2026 | oui | 1,40 | 221 | Hôtel Anfa Palace |
| BL04448-2 | BC04448 | CL311 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 21 janv. 2026 | 21 janv. 2026 | oui | 1 | 255 | Hôtel Anfa Palace |
| BL04448-3 | BC04448 | CL311 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 21 janv. 2026 | 21 janv. 2026 | oui | 1,10 | 266 | Hôtel Anfa Palace |
| BL04449-1 | BC04449 | CL317 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 21 janv. 2026 | 21 janv. 2026 | oui | 1 | 907 | Club Souss Atlantique |
| BL04449-2 | BC04449 | CL317 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 21 janv. 2026 | 22 janv. 2026 | oui | 1,20 | 730 | Club Souss Atlantique |
| BL04450-1 | BC04450 | CL324 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 21 janv. 2026 | 21 janv. 2026 | oui | 1 | 336 | Bab Coffee Roasters |
| BL04450-2 | BC04450 | CL324 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | frais | 21 janv. 2026 | 21 janv. 2026 | oui | 1 | 454 | Bab Coffee Roasters |
| BL04451-1 | BC04451 | CL325 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 21 janv. 2026 | 21 janv. 2026 | oui | 1 | 441 | Café Atlas Lounge |
| BL04452-1 | BC04452 | CL328 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 21 janv. 2026 | 21 janv. 2026 | oui | 1 | 255 | Brasserie La Sqala |
| BL04452-2 | BC04452 | CL328 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 21 janv. 2026 | 21 janv. 2026 | oui | 1 | 189 | Brasserie La Sqala |
| BL04452-3 | BC04452 | CL328 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 21 janv. 2026 | 21 janv. 2026 | oui | 1 | 255 | Brasserie La Sqala |
| BL04453-1 | BC04453 | CL329 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 21 janv. 2026 | 21 janv. 2026 | oui | 1 | 189 | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| BL04453-2 | BC04453 | CL329 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 21 janv. 2026 | 21 janv. 2026 | oui | 1 | 255 | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| BL04454-1 | BC04454 | CL334 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 21 janv. 2026 | 21 janv. 2026 | oui | 1,10 | 569 | Fish Market Tanger |
| BL04454-2 | BC04454 | CL334 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 21 janv. 2026 | 21 janv. 2026 | oui | 1,40 | 863 | Fish Market Tanger |
| BL04455-1 | BC04455 | CL350 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 21 janv. 2026 | 21 janv. 2026 | oui | 1 | 336 | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| BL04456-1 | BC04456 | CL103 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 23 janv. 2026 | 23 janv. 2026 | oui | 2,80 | 781 | Marjane — Marrakech |
| BL04457-1 | BC04457 | CL110 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 23 janv. 2026 | 23 janv. 2026 | oui | 4,50 | 473 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| BL04458-1 | BC04458 | CL114 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 23 janv. 2026 | 23 janv. 2026 | oui | 4,30 | 1 318 | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| BL04459-1 | BC04459 | CL117 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 23 janv. 2026 | 23 janv. 2026 | oui | 5,50 | 1 968 | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| BL04459-2 | BC04459 | CL117 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 23 janv. 2026 | 23 janv. 2026 | oui | 1 | 907 | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| BL04460-1 | BC04460 | CL122 | T03 | Fès-Meknès | sec | 23 janv. 2026 | 23 janv. 2026 | oui | 2,50 | 828 | Aswak Assalam — Fès |
| BL04461-1 | BC04461 | CL125 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 23 janv. 2026 | 23 janv. 2026 | oui | 2,60 | 743 | Acima — Marrakech |
| BL04461-2 | BC04461 | CL125 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 23 janv. 2026 | 23 janv. 2026 | oui | 1 | 595 | Acima — Marrakech |
| BL04462-1 | BC04462 | CL130 | T01 | Oriental | sec | 23 janv. 2026 | 23 janv. 2026 | oui | 4,80 | 2 098 | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| BL04463-1 | BC04463 | CL303 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 22 janv. 2026 | 22 janv. 2026 | oui | 3,40 | 895 | Kasbah Oasis Resort |
| BL04464-1 | BC04464 | CL307 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 22 janv. 2026 | 22 janv. 2026 | oui | 2,60 | 743 | Hôtel Koutoubia Gardens |
| BL04464-2 | BC04464 | CL307 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 22 janv. 2026 | 22 janv. 2026 | oui | 1,70 | 774 | Hôtel Koutoubia Gardens |
| BL04465-1 | BC04465 | CL344 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 22 janv. 2026 | 23 janv. 2026 | oui | 1 | 907 | Souss Distribution Pro |
1–50 sur 50
1 / 1