19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
StocksF_DOCLIGNE (mouvements)
Mouvements de stock
105 284 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| MV085969 | 17 juin 2026 | NES-CHOC-POUD-1K | LOT01436 | sortie vente | -46 | Nestlé chocolat en poudre 1 kg |
| MV085970 | 17 juin 2026 | NES-CHOC-POUD-1K | LOT01635 | sortie vente | -200 | Nestlé chocolat en poudre 1 kg |
| MV085971 | 17 juin 2026 | DUC-CURRY-42 | LOT01800 | sortie vente | -84 | Curry doux 42 g |
| MV085972 | 17 juin 2026 | SEN-CLAS-36 | LOT01764 | sortie vente | -100 | Senseo Classique 36 dosettes |
| MV085973 | 17 juin 2026 | VAH-LEV-8 | LOT01803 | sortie vente | -216 | Levure chimique 8 × 11 g |
| MV085974 | 17 juin 2026 | MAG-SAUCE-DEM-800 | LOT01915 | sortie vente | -114 | Sauce demi-glace 800 g |
| MV085975 | 17 juin 2026 | FD-SAUM-1K | LOT01851 | sortie vente | -30 | Pavés de saumon 1 kg |
| MV085976 | 17 juin 2026 | SEN-DECA-36 | LOT01766 | sortie vente | -50 | Senseo Décaféiné 36 dosettes |
| MV085977 | 17 juin 2026 | PR-ORIG-40 | LOT01744 | sortie vente | -348 | Pringles Original 40 g |
| MV085978 | 17 juin 2026 | SNL-STICK-100 | LOT01253 | sortie vente | -168 | Sweet'N Low 100 sticks |
| MV085979 | 17 juin 2026 | SOL-KETCH-570 | LOT01905 | sortie vente | -336 | Ketchup Solis 570 g |
| MV085980 | 17 juin 2026 | BS-SUC-1K | LOT01819 | sortie vente | -540 | Sucre en poudre 1 kg |
| MV085981 | 17 juin 2026 | JAC-BURG-300 | LOT01975 | sortie vente | -992 | Pains burger 4 × 75 g |
| MV085982 | 17 juin 2026 | SIC-NOIR-5K | LOT01763 | sortie vente | -201 | Sicao chocolat noir 5 kg |
| MV085983 | 17 juin 2026 | VAH-LEV-8 | LOT01803 | sortie vente | -480 | Levure chimique 8 × 11 g |
| MV085984 | 17 juin 2026 | LOT-BISC-250 | LOT01750 | sortie vente | -876 | Biscoff 250 g |
| MV085985 | 17 juin 2026 | PR-ORIG-40 | LOT01744 | sortie vente | -276 | Pringles Original 40 g |
| MV085986 | 17 juin 2026 | PON-PUREE-MANG-1K | LOT01730 | sortie vente | -102 | Purée de mangue 1 kg |
| MV085987 | 17 juin 2026 | DUC-POIV-45 | LOT01797 | sortie vente | -114 | Poivre noir moulu 45 g |
| MV085988 | 17 juin 2026 | BS-GLACE-500 | LOT01599 | sortie vente | -708 | Sucre glace 500 g |
| MV085989 | 17 juin 2026 | AGR-POMNOIS-1K | LOT01755 | sortie vente | -540 | Pommes noisettes 1 kg |
| MV085990 | 17 juin 2026 | JAC-BURG-300 | LOT01975 | sortie vente | -336 | Pains burger 4 × 75 g |
| MV085991 | 17 juin 2026 | MAG-SAUCE-DEM-800 | LOT01915 | sortie vente | -162 | Sauce demi-glace 800 g |
| MV085992 | 17 juin 2026 | DC-SPAG-500 | LOT01858 | sortie vente | -1 128 | Spaghetti n°12 500 g |
| MV085993 | 17 juin 2026 | CB-PIST-LAIT-5K | LOT01760 | sortie vente | -16 | Pistoles chocolat au lait 5 kg |
| MV085994 | 17 juin 2026 | BS-CASS-750 | LOT01822 | sortie vente | -60 | Cassonade 750 g |
| MV085995 | 17 juin 2026 | SNL-STICK-100 | LOT01253 | sortie vente | -12 | Sweet'N Low 100 sticks |
| MV085996 | 17 juin 2026 | SIC-NOIR-5K | LOT01763 | sortie vente | -14 | Sicao chocolat noir 5 kg |
| MV085997 | 17 juin 2026 | VAH-LEV-8 | LOT01803 | sortie vente | -12 | Levure chimique 8 × 11 g |
| MV085998 | 17 juin 2026 | VIT-TOPP-1L | LOT01919 | sortie vente | -12 | Topping végétal sucré 1 L |
| MV085999 | 17 juin 2026 | VAL-DULC-3K | LOT01843 | sortie vente | -2 | Dulcey blond 35 % fèves 3 kg |
| MV086000 | 17 juin 2026 | CB-CACAO-1K | LOT01812 | sortie vente | -30 | Poudre de cacao extra brute 1 kg |
| MV086001 | 17 juin 2026 | BS-GLACE-500 | LOT01599 | sortie vente | -72 | Sucre glace 500 g |
| MV086002 | 17 juin 2026 | PON-PUREE-FRAM-1K | LOT01928 | sortie vente | -24 | Purée de framboise 1 kg |
| MV086003 | 17 juin 2026 | CAN-CREME-CUIS-1L | LOT01960 | sortie vente | -96 | Crème de cuisson 1 L |
| MV086004 | 18 juin 2026 | SOL-TOM-350 | LOT02031 | réception | 18 324 | Sauce tomate Solis 350 g |
| MV086005 | 18 juin 2026 | SOL-KETCH-570 | LOT02032 | réception | 12 204 | Ketchup Solis 570 g |
| MV086006 | 18 juin 2026 | TIL-BASM-1K | LOT02033 | réception | 7 680 | Riz basmati pur 1 kg |
| MV086007 | 18 juin 2026 | TIL-BASM-5K | LOT02034 | réception | 462 | Riz basmati pur 5 kg |
| MV086008 | 18 juin 2026 | TIL-BASM-500 | LOT02035 | réception | 5 388 | Riz basmati pur 500 g |
| MV086009 | 18 juin 2026 | NES-DOLCA-100 | LOT02036 | réception | 34 360 | Tablette Dolca lait 100 g |
| MV086010 | 18 juin 2026 | NES-DOLCA-NOIR | LOT02037 | réception | 17 680 | Tablette Dolca noir 100 g |
| MV086011 | 18 juin 2026 | NES-CHOC-POUD-1K | LOT02038 | réception | 1 872 | Nestlé chocolat en poudre 1 kg |
| MV086012 | 18 juin 2026 | NES-NESC-500 | LOT02039 | réception | 2 004 | Nescafé Alegria 500 g (distributeurs) |
| MV086013 | 18 juin 2026 | MAG-FOND-VOL-900 | LOT02040 | réception | 1 704 | Fond de volaille 900 g |
| MV086014 | 18 juin 2026 | MAG-PUREE-4K | LOT02041 | réception | 913 | Purée en flocons 4 kg |
| MV086015 | 18 juin 2026 | MAG-SAUCE-DEM-800 | LOT02042 | réception | 684 | Sauce demi-glace 800 g |
| MV086016 | 18 juin 2026 | BON-GRAIN-1K | LOT02043 | réception | 1 572 | Bonka café en grains 1 kg |
| MV086017 | 18 juin 2026 | BON-MOULU-250 | LOT02044 | réception | 5 424 | Bonka café moulu 250 g |
| MV086018 | 18 juin 2026 | CAN-LAIT-DEMI-1L | LOT02045 | réception | 6 438 | Lait demi-écrémé 1 L |
1–50 sur 50
1 / 1