19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 6)
Factures
8 220 lignes · 11 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| FA00901 | BC00901 | CL101 | 2 juin 2025 | 31 août 2025 | 143 126 | 105 377 | 143 126 | 25 sept. 2025 | non | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| FA00902 | BC00902 | CL102 | 2 juin 2025 | 31 août 2025 | 102 142 | 75 699 | 102 142 | 14 sept. 2025 | non | Marjane — Rabat |
| FA00903 | BC00903 | CL103 | 2 juin 2025 | 31 août 2025 | 89 239 | 65 849 | 89 239 | 19 sept. 2025 | non | Marjane — Marrakech |
| FA00904 | BC00904 | CL109 | 2 juin 2025 | 31 août 2025 | 70 339 | 52 160 | 70 339 | 15 sept. 2025 | non | Marjane — Mohammedia |
| FA00905 | BC00905 | CL111 | 2 juin 2025 | 16 août 2025 | 109 884 | 80 766 | 109 884 | 21 août 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| FA00906 | BC00906 | CL119 | 2 juin 2025 | 31 août 2025 | 73 424 | 53 581 | 73 424 | 4 sept. 2025 | non | Aswak Assalam — Marrakech |
| FA00907 | BC00907 | CL128 | 2 juin 2025 | 1 août 2025 | 86 178 | 64 194 | 86 178 | 31 juil. 2025 | non | BIM — Rabat |
| FA00908 | BC00908 | CL314 | 1 juin 2025 | 16 juil. 2025 | 82 710 | 60 001 | 82 710 | 21 juil. 2025 | non | Agadir Bay Resort |
| FA00909 | BC00909 | CL319 | 1 juin 2025 | 16 juil. 2025 | 71 192 | 52 031 | 71 192 | 17 juil. 2025 | non | Hôtel Bahia Tanger |
| FA00910 | BC00910 | CL331 | 1 juin 2025 | 1 juil. 2025 | 44 231 | 32 225 | 44 231 | 29 juin 2025 | non | Restaurant Dar Yacout |
| FA00911 | BC00911 | CL344 | 1 juin 2025 | 16 juil. 2025 | 83 317 | 62 801 | 83 317 | 18 juil. 2025 | non | Souss Distribution Pro |
| FA00912 | BC00912 | CL100 | 4 juin 2025 | 2 sept. 2025 | 126 286 | 93 971 | 126 286 | 21 sept. 2025 | non | Marjane — Casablanca Californie |
| FA00913 | BC00913 | CL104 | 4 juin 2025 | 2 sept. 2025 | 71 755 | 53 334 | 71 755 | 12 sept. 2025 | non | Marjane — Tanger |
| FA00914 | BC00914 | CL105 | 4 juin 2025 | 2 sept. 2025 | 72 939 | 54 529 | 72 939 | 16 sept. 2025 | non | Marjane — Fès |
| FA00915 | BC00915 | CL106 | 4 juin 2025 | 2 sept. 2025 | 85 808 | 63 362 | 85 808 | 17 sept. 2025 | non | Marjane — Agadir |
| FA00916 | BC00916 | CL107 | 4 juin 2025 | 2 sept. 2025 | 69 359 | 51 370 | 69 359 | 9 sept. 2025 | non | Marjane — Oujda |
| FA00917 | BC00917 | CL108 | 4 juin 2025 | 2 sept. 2025 | 58 453 | 43 035 | 58 453 | 12 sept. 2025 | non | Marjane — Meknès |
| FA00918 | BC00918 | CL109 | 4 juin 2025 | 2 sept. 2025 | 61 575 | 46 472 | 61 575 | 14 sept. 2025 | non | Marjane — Mohammedia |
| FA00919 | BC00919 | CL110 | 4 juin 2025 | 18 août 2025 | 133 606 | 98 908 | 133 606 | 3 sept. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| FA00920 | BC00920 | CL112 | 4 juin 2025 | 18 août 2025 | 110 934 | 81 765 | 110 934 | 12 sept. 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| FA00921 | BC00921 | CL114 | 4 juin 2025 | 18 août 2025 | 99 636 | 75 098 | 99 636 | 7 août 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| FA00922 | BC00922 | CL117 | 4 juin 2025 | 18 août 2025 | 87 337 | 64 467 | 87 337 | 21 août 2025 | non | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| FA00923 | BC00923 | CL118 | 4 juin 2025 | 2 sept. 2025 | 81 701 | 59 660 | 81 701 | 10 sept. 2025 | non | Aswak Assalam — Casablanca |
| FA00924 | BC00924 | CL120 | 4 juin 2025 | 2 sept. 2025 | 60 808 | 43 928 | 60 808 | 17 sept. 2025 | non | Aswak Assalam — Tanger |
| FA00925 | BC00925 | CL121 | 4 juin 2025 | 2 sept. 2025 | 51 299 | 37 639 | 51 299 | 19 sept. 2025 | non | Aswak Assalam — Rabat |
| FA00926 | BC00926 | CL126 | 4 juin 2025 | 3 août 2025 | 56 883 | 41 208 | 56 883 | 30 août 2025 | non | Acima — Agadir |
| FA00927 | BC00927 | CL131 | 4 juin 2025 | 3 août 2025 | 76 535 | 55 447 | 76 535 | 13 août 2025 | non | Supermarchés Al Manar — Nador |
| FA00928 | BC00928 | CL300 | 3 juin 2025 | 18 juil. 2025 | 96 871 | 71 356 | 96 871 | 13 juil. 2025 | non | Palais Ménara Resort & Spa |
| FA00929 | BC00929 | CL301 | 3 juin 2025 | 18 juil. 2025 | 59 678 | 43 610 | 59 678 | 12 juil. 2025 | non | Riad Collection Palmeraie |
| FA00930 | BC00930 | CL305 | 3 juin 2025 | 18 juil. 2025 | 45 255 | 33 419 | 45 255 | 15 juil. 2025 | non | Résidence Ourika Palace |
| FA00931 | BC00931 | CL306 | 3 juin 2025 | 18 juil. 2025 | 45 061 | 33 487 | 45 061 | 27 juil. 2025 | non | Club Palmeraie Family Resort |
| FA00932 | BC00932 | CL308 | 3 juin 2025 | 3 juil. 2025 | 55 715 | 39 559 | 55 715 | 11 juil. 2025 | non | Hôtel Guéliz Boutique |
| FA00933 | BC00933 | CL309 | 3 juin 2025 | 18 juil. 2025 | 157 554 | 112 358 | 157 554 | 15 juil. 2025 | non | Hôtel Corniche Océan |
| FA00934 | BC00934 | CL310 | 3 juin 2025 | 18 juil. 2025 | 105 269 | 76 901 | 105 269 | 12 juil. 2025 | non | Casa Business Tower Hotel |
| FA00935 | BC00935 | CL315 | 3 juin 2025 | 3 juil. 2025 | 45 578 | 33 027 | 45 578 | 11 juil. 2025 | non | Taghazout Surf Lodge |
| FA00936 | BC00936 | CL316 | 3 juin 2025 | 18 juil. 2025 | 58 994 | 43 163 | 58 994 | 4 août 2025 | non | Hôtel Dunes d'Or |
| FA00937 | BC00937 | CL317 | 3 juin 2025 | 18 juil. 2025 | 91 371 | 65 549 | 91 371 | 22 juil. 2025 | non | Club Souss Atlantique |
| FA00938 | BC00938 | CL318 | 3 juin 2025 | 18 juil. 2025 | 71 995 | 52 137 | 71 995 | 20 juil. 2025 | non | Hôtel Marina Agadir |
| FA00939 | BC00939 | CL320 | 3 juin 2025 | 18 juil. 2025 | 54 530 | 40 227 | 54 530 | 5 juil. 2025 | non | Tétouan Riviera Resort |
| FA00940 | BC00940 | CL322 | 3 juin 2025 | 3 juil. 2025 | 40 105 | 30 408 | 40 105 | 23 juin 2025 | non | Riad Fès Médina |
| FA00941 | BC00941 | CL323 | 3 juin 2025 | 3 juil. 2025 | 43 570 | 32 901 | 43 570 | 20 juin 2025 | non | Café Kech (réseau 14 points) |
| FA00942 | BC00942 | CL327 | 3 juin 2025 | 3 juil. 2025 | 38 765 | 28 553 | 38 765 | 24 juin 2025 | non | Restaurant Le Cabestan Océan |
| FA00943 | BC00943 | CL328 | 3 juin 2025 | 3 juil. 2025 | 21 670 | 15 553 | 21 670 | 6 juil. 2025 | non | Brasserie La Sqala |
| FA00944 | BC00944 | CL330 | 3 juin 2025 | 3 juil. 2025 | 63 814 | 46 941 | 63 814 | 12 juil. 2025 | non | Burger House Maroc (8 points) |
| FA00945 | BC00945 | CL332 | 3 juin 2025 | 3 juil. 2025 | 26 456 | 19 781 | 26 456 | 26 juin 2025 | non | Restaurant Al Bahia Agadir |
| FA00946 | BC00946 | CL335 | 3 juin 2025 | 3 juil. 2025 | 81 040 | 59 897 | 81 040 | 9 juil. 2025 | non | Traiteur Royal Events |
| FA00947 | BC00947 | CL341 | 3 juin 2025 | 18 juil. 2025 | 32 479 | 23 640 | 32 479 | 27 juil. 2025 | non | Clinique Internationale Casablanca |
| FA00948 | BC00948 | CL342 | 3 juin 2025 | 18 juil. 2025 | 140 788 | 105 483 | 140 788 | 12 juil. 2025 | non | Grossiste Al Fajr Distribution |
| FA00949 | BC00949 | CL347 | 3 juin 2025 | 3 juil. 2025 | 24 603 | 17 511 | 24 603 | 24 juin 2025 | non | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| FA00950 | BC00950 | CL349 | 3 juin 2025 | 3 juil. 2025 | 30 223 | 21 793 | 30 223 | 4 juil. 2025 | non | Pâtisserie Bennis Habous |
1–50 sur 50
1 / 1