19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 3)
Bons de livraison
15 650 lignes · 12 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| BL05050-2 | BC05050 | CL354 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 1 mars 2026 | 1 mars 2026 | oui | 1 | 189 | Café Nomad (réseau 4 points) |
| BL05051-1 | BC05051 | CL356 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 1 mars 2026 | 2 mars 2026 | oui | 1 | 255 | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| BL05051-2 | BC05051 | CL356 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 1 mars 2026 | 1 mars 2026 | oui | 1 | 189 | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| BL05052-1 | BC05052 | CL100 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 7,10 | 683 | Marjane — Casablanca Californie |
| BL05052-2 | BC05052 | CL100 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 4 mars 2026 | 7 mars 2026 | oui | 1 | 255 | Marjane — Casablanca Californie |
| BL05053-1 | BC05053 | CL101 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 8,70 | 813 | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| BL05053-2 | BC05053 | CL101 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 1 | 255 | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| BL05054-1 | BC05054 | CL103 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 1,30 | 498 | Marjane — Marrakech |
| BL05054-2 | BC05054 | CL103 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 1 | 595 | Marjane — Marrakech |
| BL05055-1 | BC05055 | CL104 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 1,60 | 686 | Marjane — Tanger |
| BL05056-1 | BC05056 | CL105 | T03 | Fès-Meknès | sec | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 2 | 720 | Marjane — Fès |
| BL05056-2 | BC05056 | CL105 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 4 mars 2026 | 6 mars 2026 | oui | 1 | 680 | Marjane — Fès |
| BL05057-1 | BC05057 | CL106 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 1,40 | 787 | Marjane — Agadir |
| BL05058-1 | BC05058 | CL107 | T03 | Oriental | sec | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 3,40 | 1 619 | Marjane — Oujda |
| BL05058-2 | BC05058 | CL107 | T02 | Oriental | surgele | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 1 | 1 077 | Marjane — Oujda |
| BL05059-1 | BC05059 | CL110 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 2,80 | 335 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| BL05059-2 | BC05059 | CL110 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 1 | 255 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| BL05060-1 | BC05060 | CL112 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 2,50 | 311 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| BL05060-2 | BC05060 | CL112 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 1 | 255 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| BL05061-1 | BC05061 | CL113 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 2,80 | 781 | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| BL05062-1 | BC05062 | CL115 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 1,60 | 422 | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| BL05063-1 | BC05063 | CL118 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 2 | 270 | Aswak Assalam — Casablanca |
| BL05063-2 | BC05063 | CL118 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | non | 1 | 255 | Aswak Assalam — Casablanca |
| BL05064-1 | BC05064 | CL119 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 1,60 | 554 | Aswak Assalam — Marrakech |
| BL05064-2 | BC05064 | CL119 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 1 | 595 | Aswak Assalam — Marrakech |
| BL05065-1 | BC05065 | CL120 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 2,20 | 827 | Aswak Assalam — Tanger |
| BL05066-1 | BC05066 | CL121 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 2,40 | 538 | Aswak Assalam — Rabat |
| BL05066-2 | BC05066 | CL121 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 1 | 454 | Aswak Assalam — Rabat |
| BL05067-1 | BC05067 | CL123 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 2,80 | 335 | Acima — Casablanca |
| BL05068-1 | BC05068 | CL131 | T03 | Oriental | sec | 4 mars 2026 | 4 mars 2026 | oui | 1,90 | 1 106 | Supermarchés Al Manar — Nador |
| BL05069-1 | BC05069 | CL300 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 3 mars 2026 | 3 mars 2026 | oui | 1 | 441 | Palais Ménara Resort & Spa |
| BL05069-2 | BC05069 | CL300 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 3 mars 2026 | 3 mars 2026 | oui | 1,10 | 621 | Palais Ménara Resort & Spa |
| BL05070-1 | BC05070 | CL302 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 3 mars 2026 | 3 mars 2026 | oui | 1 | 595 | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| BL05070-2 | BC05070 | CL302 | T02 | Marrakech-Safi | frais | 3 mars 2026 | 3 mars 2026 | oui | 1,70 | 774 | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| BL05070-3 | BC05070 | CL302 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 3 mars 2026 | 6 mars 2026 | oui | 1,80 | 592 | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| BL05071-1 | BC05071 | CL317 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 3 mars 2026 | 3 mars 2026 | oui | 1,70 | 874 | Club Souss Atlantique |
| BL05071-2 | BC05071 | CL317 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 3 mars 2026 | 3 mars 2026 | oui | 1,60 | 1 140 | Club Souss Atlantique |
| BL05072-1 | BC05072 | CL324 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 3 mars 2026 | 3 mars 2026 | oui | 1 | 336 | Bab Coffee Roasters |
| BL05073-1 | BC05073 | CL338 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 3 mars 2026 | 3 mars 2026 | oui | 2,90 | 1 646 | Traiteur Océan Agadir |
| BL05073-2 | BC05073 | CL338 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 3 mars 2026 | 3 mars 2026 | oui | 1 | 672 | Traiteur Océan Agadir |
| BL05074-1 | BC05074 | CL346 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 3 mars 2026 | 3 mars 2026 | non | 1 | 255 | Casa Distribution Pro |
| BL05074-2 | BC05074 | CL346 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 3 mars 2026 | 3 mars 2026 | oui | 1,20 | 277 | Casa Distribution Pro |
| BL05074-3 | BC05074 | CL346 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 3 mars 2026 | 3 mars 2026 | oui | 2,60 | 319 | Casa Distribution Pro |
| BL05075-1 | BC05075 | CL349 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 3 mars 2026 | 3 mars 2026 | oui | 1 | 189 | Pâtisserie Bennis Habous |
| BL05075-2 | BC05075 | CL349 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 3 mars 2026 | 3 mars 2026 | oui | 1 | 255 | Pâtisserie Bennis Habous |
| BL05076-1 | BC05076 | CL102 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 5 mars 2026 | 5 mars 2026 | oui | 1,80 | 451 | Marjane — Rabat |
| BL05076-2 | BC05076 | CL102 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 5 mars 2026 | 5 mars 2026 | oui | 1 | 454 | Marjane — Rabat |
| BL05077-1 | BC05077 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 5 mars 2026 | 5 mars 2026 | oui | 1,80 | 254 | Marjane — Mohammedia |
| BL05077-2 | BC05077 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 5 mars 2026 | 5 mars 2026 | oui | 1 | 255 | Marjane — Mohammedia |
| BL05078-1 | BC05078 | CL111 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 5 mars 2026 | 5 mars 2026 | oui | 1 | 454 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
1–50 sur 50
1 / 1