19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 3)
Bons de livraison
15 650 lignes · 12 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| BL05161-2 | BC05161 | CL103 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 11 mars 2026 | 11 mars 2026 | oui | 4 | 1 008 | Marjane — Marrakech |
| BL05162-1 | BC05162 | CL104 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 11 mars 2026 | 11 mars 2026 | oui | 4,40 | 1 342 | Marjane — Tanger |
| BL05162-2 | BC05162 | CL104 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 11 mars 2026 | 11 mars 2026 | oui | 1 | 737 | Marjane — Tanger |
| BL05163-1 | BC05163 | CL105 | T03 | Fès-Meknès | sec | 11 mars 2026 | 11 mars 2026 | oui | 2,30 | 785 | Marjane — Fès |
| BL05163-2 | BC05163 | CL105 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 11 mars 2026 | 11 mars 2026 | oui | 1 | 680 | Marjane — Fès |
| BL05164-1 | BC05164 | CL108 | T03 | Fès-Meknès | sec | 11 mars 2026 | 11 mars 2026 | oui | 1,30 | 569 | Marjane — Meknès |
| BL05164-2 | BC05164 | CL108 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 11 mars 2026 | 11 mars 2026 | oui | 1 | 680 | Marjane — Meknès |
| BL05165-1 | BC05165 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 11 mars 2026 | 12 mars 2026 | oui | 2,50 | 311 | Marjane — Mohammedia |
| BL05165-2 | BC05165 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 11 mars 2026 | 11 mars 2026 | oui | 1 | 255 | Marjane — Mohammedia |
| BL05166-1 | BC05166 | CL111 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 11 mars 2026 | 11 mars 2026 | oui | 2,50 | 552 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL05166-2 | BC05166 | CL111 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 11 mars 2026 | 11 mars 2026 | oui | 1 | 454 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL05167-1 | BC05167 | CL114 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 11 mars 2026 | 11 mars 2026 | oui | 2,30 | 850 | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| BL05167-2 | BC05167 | CL114 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 11 mars 2026 | 11 mars 2026 | oui | 1 | 737 | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| BL05168-1 | BC05168 | CL116 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 11 mars 2026 | 11 mars 2026 | oui | 3,20 | 367 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Bourgogne |
| BL05169-1 | BC05169 | CL117 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 11 mars 2026 | 11 mars 2026 | oui | 1,50 | 816 | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| BL05169-2 | BC05169 | CL117 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 11 mars 2026 | 11 mars 2026 | oui | 1,20 | 985 | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| BL05170-1 | BC05170 | CL119 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 11 mars 2026 | 11 mars 2026 | oui | 2,90 | 800 | Aswak Assalam — Marrakech |
| BL05171-1 | BC05171 | CL121 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 11 mars 2026 | 11 mars 2026 | oui | 1,90 | 466 | Aswak Assalam — Rabat |
| BL05171-2 | BC05171 | CL121 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 11 mars 2026 | 11 mars 2026 | oui | 1 | 454 | Aswak Assalam — Rabat |
| BL05172-1 | BC05172 | CL125 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 11 mars 2026 | 11 mars 2026 | oui | 5,30 | 1 254 | Acima — Marrakech |
| BL05173-1 | BC05173 | CL126 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 11 mars 2026 | 11 mars 2026 | oui | 1 | 672 | Acima — Agadir |
| BL05174-1 | BC05174 | CL300 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 10 mars 2026 | 10 mars 2026 | oui | 1,30 | 498 | Palais Ménara Resort & Spa |
| BL05174-2 | BC05174 | CL300 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 10 mars 2026 | 10 mars 2026 | oui | 1 | 595 | Palais Ménara Resort & Spa |
| BL05175-1 | BC05175 | CL315 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 10 mars 2026 | 10 mars 2026 | oui | 1,30 | 758 | Taghazout Surf Lodge |
| BL05175-2 | BC05175 | CL315 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | frais | 10 mars 2026 | 10 mars 2026 | oui | 1 | 907 | Taghazout Surf Lodge |
| BL05176-1 | BC05176 | CL317 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 10 mars 2026 | 10 mars 2026 | oui | 2,60 | 1 133 | Club Souss Atlantique |
| BL05176-2 | BC05176 | CL317 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 10 mars 2026 | 10 mars 2026 | oui | 1 | 907 | Club Souss Atlantique |
| BL05177-1 | BC05177 | CL324 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | frais | 10 mars 2026 | 10 mars 2026 | oui | 1 | 454 | Bab Coffee Roasters |
| BL05177-2 | BC05177 | CL324 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 10 mars 2026 | 10 mars 2026 | oui | 1 | 336 | Bab Coffee Roasters |
| BL05178-1 | BC05178 | CL333 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 10 mars 2026 | 10 mars 2026 | oui | 1 | 336 | Trattoria Roma Rabat |
| BL05178-2 | BC05178 | CL333 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | frais | 10 mars 2026 | 10 mars 2026 | oui | 2 | 648 | Trattoria Roma Rabat |
| BL05179-1 | BC05179 | CL336 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 10 mars 2026 | 10 mars 2026 | oui | 1,10 | 350 | Maison Zineb Traiteur |
| BL05179-2 | BC05179 | CL336 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 10 mars 2026 | 10 mars 2026 | oui | 2,50 | 745 | Maison Zineb Traiteur |
| BL05180-1 | BC05180 | CL343 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 10 mars 2026 | 10 mars 2026 | oui | 3,20 | 1 061 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL05180-2 | BC05180 | CL343 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 10 mars 2026 | 10 mars 2026 | oui | 1 | 737 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL05181-1 | BC05181 | CL345 | T03 | Oriental | sec | 10 mars 2026 | 10 mars 2026 | oui | 1 | 798 | Oriental Food Services |
| BL05181-2 | BC05181 | CL345 | T02 | Oriental | surgele | 10 mars 2026 | 10 mars 2026 | oui | 3,40 | 2 185 | Oriental Food Services |
| BL05182-1 | BC05182 | CL346 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 10 mars 2026 | 10 mars 2026 | oui | 2,10 | 278 | Casa Distribution Pro |
| BL05182-2 | BC05182 | CL346 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 10 mars 2026 | 10 mars 2026 | non | 1 | 255 | Casa Distribution Pro |
| BL05183-1 | BC05183 | CL347 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 10 mars 2026 | 10 mars 2026 | oui | 1 | 189 | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| BL05183-2 | BC05183 | CL347 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 10 mars 2026 | 12 mars 2026 | oui | 1 | 255 | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| BL05184-1 | BC05184 | CL350 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 10 mars 2026 | 10 mars 2026 | oui | 1 | 336 | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| BL05184-2 | BC05184 | CL350 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 10 mars 2026 | 10 mars 2026 | oui | 1 | 454 | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| BL05184-3 | BC05184 | CL350 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | frais | 10 mars 2026 | 10 mars 2026 | oui | 1 | 454 | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| BL05185-1 | BC05185 | CL107 | T01 | Oriental | sec | 12 mars 2026 | 12 mars 2026 | oui | 2,50 | 1 311 | Marjane — Oujda |
| BL05185-2 | BC05185 | CL107 | T02 | Oriental | surgele | 12 mars 2026 | 12 mars 2026 | oui | 1 | 1 077 | Marjane — Oujda |
| BL05186-1 | BC05186 | CL110 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 12 mars 2026 | 12 mars 2026 | oui | 5,60 | 562 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| BL05186-2 | BC05186 | CL110 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 12 mars 2026 | 12 mars 2026 | oui | 1 | 255 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| BL05187-1 | BC05187 | CL115 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 12 mars 2026 | 12 mars 2026 | oui | 1,80 | 451 | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| BL05187-2 | BC05187 | CL115 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 12 mars 2026 | 12 mars 2026 | oui | 1 | 454 | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
1–50 sur 50
1 / 1