19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
RéférentielsF_ARTICLE
Articles
118 lignes · 15 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| VAL-CACAO-1K | Poudre de cacao 1 kg | valrhona | Chocolat & cacao | sec | 6 | 618 | 1,05 | 720 | 240 | 240 | 162,73 | 11,45 | 14 | oui |
| AND-PORT-ASS-20 | Confitures en portions 20 g (carton 120) | andresy | Confitures & compotes | sec | 1 | 250 | 2,60 | 540 | 420 | 420 | 280,77 | 19,76 | 26 | oui |
| AND-CONF-FRA-1K | Confiture de fraises 1 kg (seau) | andresy | Confitures & compotes | sec | 4 | 592 | 1,10 | 540 | 78 | 78 | 52,89 | 3,72 | 26 | oui |
| BA-BARRE-FRU-40 | Barres BA! fruits 5 × 40 g | bakalland | Biscuits & gâteaux | sec | 12 | 2 952 | 0,22 | 365 | 24,90 | 23,60 | 17,27 | 1,22 | 27 | oui |
| BA-MUESLI-300 | Muesli BA! 300 g | bakalland | Biscuits & gâteaux | sec | 8 | 2 032 | 0,32 | 365 | 32,90 | 31,20 | 22,82 | 1,61 | 27 | oui |
| JAC-PAIN-550 | Pain de mie complet 550 g | jacquet | Biscuits & gâteaux | sec | 8 | 1 144 | 0,57 | 60 | 24,90 | 23,60 | 17,88 | 1,26 | 28 | oui |
| JAC-BRIO-500 | Brioche tranchée 500 g | jacquet | Biscuits & gâteaux | sec | 8 | 1 248 | 0,52 | 60 | 29,90 | 28,40 | 21,20 | 1,49 | 28 | oui |
| JAC-BURG-300 | Pains burger 4 × 75 g | jacquet | Biscuits & gâteaux | sec | 8 | 2 032 | 0,32 | 60 | 19,90 | 18,90 | 14,08 | 0,99 | 29 | oui |
| JAC-MINI-CAKE | Mini cakes aux fruits 5 × 30 g | jacquet | Biscuits & gâteaux | sec | 10 | 4 060 | 0,16 | 120 | 21,90 | 20,80 | 15,40 | 1,08 | 29 | oui |
| SOL-TOM-350 | Sauce tomate Solis 350 g | solis | Sauces & condiments | sec | 12 | 1 620 | 0,40 | 540 | 16,90 | 16 | 11,91 | 0,84 | 31 | oui |
| SOL-KETCH-570 | Ketchup Solis 570 g | solis | Sauces & condiments | sec | 12 | 1 044 | 0,62 | 540 | 23,90 | 22,70 | 16,82 | 1,18 | 31 | oui |
| TIL-BASM-1K | Riz basmati pur 1 kg | tilda | Pâtes & riz | sec | 10 | 640 | 1,02 | 720 | 44,90 | 42,60 | 31,67 | 2,23 | 32 | oui |
| TIL-BASM-5K | Riz basmati pur 5 kg | tilda | Pâtes & riz | sec | 2 | 128 | 5,05 | 720 | 192 | 192 | 141,19 | 9,94 | 32 | oui |
| TIL-BASM-500 | Riz basmati pur 500 g | tilda | Pâtes & riz | sec | 12 | 1 248 | 0,52 | 720 | 24,90 | 23,60 | 17,32 | 1,22 | 32 | oui |
| NES-DOLCA-100 | Tablette Dolca lait 100 g | nestle | Chocolat & cacao | sec | 20 | 5 900 | 0,11 | 365 | 14,90 | 14,10 | 10,47 | 0,74 | 39 | oui |
| NES-DOLCA-NOIR | Tablette Dolca noir 100 g | nestle | Chocolat & cacao | sec | 20 | 5 900 | 0,11 | 365 | 14,90 | 14,10 | 10,47 | 0,74 | 39 | oui |
| NES-CHOC-POUD-1K | Nestlé chocolat en poudre 1 kg | nestle | Café & boissons chaudes | sec | 6 | 618 | 1,05 | 540 | 92 | 92 | 64,14 | 4,51 | 33 | oui |
| NES-NESC-500 | Nescafé Alegria 500 g (distributeurs) | nestle | Café & boissons chaudes | sec | 12 | 1 248 | 0,52 | 540 | 215 | 215 | 147,83 | 10,40 | 33 | oui |
| MAG-FOND-VOL-900 | Fond de volaille 900 g | maggi | Sauces & condiments | sec | 6 | 684 | 0,95 | 540 | 128 | 128 | 88,01 | 6,19 | 36 | oui |
| MAG-PUREE-4K | Purée en flocons 4 kg | maggi | Sauces & condiments | sec | 1 | 159 | 4,10 | 540 | 165 | 165 | 115,03 | 8,09 | 36 | oui |
| MAG-SAUCE-DEM-800 | Sauce demi-glace 800 g | maggi | Sauces & condiments | sec | 6 | 762 | 0,85 | 540 | 118 | 118 | 81,14 | 5,71 | 36 | oui |
| STM-GALET-130 | Galettes St Michel 130 g | st-michel | Biscuits & gâteaux | sec | 12 | 4 332 | 0,15 | 300 | 18,90 | 17,90 | 13,29 | 0,94 | 37 | oui |
| STM-MADEL-500 | Madeleines 500 g | st-michel | Biscuits & gâteaux | sec | 8 | 1 248 | 0,52 | 150 | 34,90 | 33,10 | 24,47 | 1,72 | 37 | oui |
| STM-COOK-180 | Cookies pépites 180 g | st-michel | Biscuits & gâteaux | sec | 12 | 3 252 | 0,20 | 240 | 24,90 | 23,60 | 17,50 | 1,23 | 37 | oui |
| MER-COOK-CHOC-200 | Cookies chocolat 200 g | merba | Biscuits & gâteaux | sec | 12 | 2 952 | 0,22 | 270 | 26,90 | 25,50 | 18,66 | 1,31 | 38 | oui |
| MER-COOK-NOIS-200 | Cookies noisettes 200 g | merba | Biscuits & gâteaux | sec | 12 | 2 952 | 0,22 | 270 | 26,90 | 25,50 | 18,66 | 1,31 | 38 | oui |
| BON-GRAIN-1K | Bonka café en grains 1 kg | bonka | Café & boissons chaudes | sec | 6 | 618 | 1,05 | 540 | 168 | 168 | 117,12 | 8,24 | 40 | oui |
| BON-MOULU-250 | Bonka café moulu 250 g | bonka | Café & boissons chaudes | sec | 12 | 2 412 | 0,27 | 540 | 42,90 | 40,70 | 29,54 | 2,08 | 40 | oui |
| LOT-BISC-250 | Biscoff 250 g | lotus-biscoff | Biscuits & gâteaux | sec | 12 | 2 412 | 0,27 | 300 | 22,90 | 21,70 | 15,71 | 1,11 | 41 | oui |
| LOT-BISC-300X | Biscoff portions 300 × 6,25 g (CHR) | lotus-biscoff | Biscuits & gâteaux | sec | 1 | 325 | 2 | 300 | 198 | 198 | 132,36 | 9,31 | 41 | oui |
| LOT-PATE-400 | Pâte à tartiner Biscoff 400 g | lotus-biscoff | Biscuits & gâteaux | sec | 8 | 1 512 | 0,43 | 360 | 44,90 | 42,60 | 30,40 | 2,14 | 41 | oui |
| MAR-BRUS-150 | Bruschette tomate-olive 150 g | maretti | Snacking apéritif | sec | 14 | 4 060 | 0,16 | 300 | 19,90 | 18,90 | 13,77 | 0,97 | 42 | oui |
| MAR-BRUS-PIZ-150 | Bruschette pizza 150 g | maretti | Snacking apéritif | sec | 14 | 4 060 | 0,16 | 300 | 19,90 | 18,90 | 13,77 | 0,97 | 42 | oui |
| CAN-CREME-35-1L | Crème liquide 35 % 1 L | candia | Produits laitiers frais | frais | 6 | 522 | 1,05 | 45 | 42 | 42 | 30,48 | 2,14 | 47 | oui |
| CAN-LAIT-DEMI-1L | Lait demi-écrémé 1 L | candia | Produits laitiers frais | frais | 6 | 522 | 1,05 | 42 | 11,50 | 11,50 | 8,79 | 0,62 | 47 | oui |
| CAN-CREME-CUIS-1L | Crème de cuisson 1 L | candia | Produits laitiers frais | frais | 6 | 522 | 1,05 | 45 | 36 | 36 | 26,13 | 1,84 | 48 | oui |
| VIT-CREME-VEG-1L | Crème végétale à foisonner 1 L | vitala | Desserts & traiteur frais | frais | 12 | 528 | 1,05 | 40 | 48 | 48 | 33,46 | 2,35 | 49 | oui |
| VIT-TOPP-1L | Topping végétal sucré 1 L | vitala | Desserts & traiteur frais | frais | 12 | 528 | 1,05 | 40 | 46 | 46 | 32,07 | 2,26 | 49 | oui |
| FD-EPIN-1000 | Épinards hachés 1 kg | findus | Légumes surgelés | surgele | 6 | 540 | 1,02 | 540 | 44,90 | 42,60 | 31,08 | 2,19 | 50 | oui |
| FD-HARIC-1000 | Haricots verts extra-fins 1 kg | findus | Légumes surgelés | surgele | 6 | 540 | 1,02 | 540 | 46,90 | 44,50 | 32,47 | 2,28 | 50 | oui |
| FD-PETPOIS-1000 | Petits pois 1 kg | findus | Légumes surgelés | surgele | 6 | 540 | 1,02 | 540 | 39,90 | 37,90 | 28,01 | 1,97 | 50 | oui |
| FD-COLIN-PANE-450 | Filets de colin panés 450 g | findus | Poissons & produits de la mer | surgele | 6 | 1 146 | 0,48 | 540 | 59,90 | 56,90 | 41,13 | 2,89 | 55 | oui |
| FD-CABIL-5K | Dos de cabillaud 5 kg (restauration) | findus | Poissons & produits de la mer | surgele | 1 | 108 | 5,10 | 540 | 785 | 785 | 562,26 | 39,57 | 55 | oui |
| FD-CREV-1K | Crevettes décortiquées 1 kg | findus | Poissons & produits de la mer | surgele | 6 | 540 | 1,02 | 540 | 215 | 215 | 156,05 | 10,98 | 56 | oui |
| FD-SAUM-1K | Pavés de saumon 1 kg | findus | Poissons & produits de la mer | surgele | 6 | 540 | 1,02 | 540 | 265 | 265 | 189,81 | 13,36 | 56 | oui |
| FD-MIX-LEG-2K5 | Mélange légumes 2,5 kg (restauration) | findus | Légumes surgelés | surgele | 4 | 216 | 2,55 | 540 | 92 | 92 | 65,90 | 4,64 | 50 | oui |
| AGR-FRIT-2500 | Frites 10/10 2,5 kg | agrarfrost | Pommes de terre surgelées | surgele | 4 | 216 | 2,55 | 540 | 54 | 54 | 40,22 | 2,83 | 51 | oui |
| AGR-ROSTI-1K | Rösti 1 kg | agrarfrost | Pommes de terre surgelées | surgele | 6 | 540 | 1,02 | 540 | 46 | 46 | 33,39 | 2,35 | 51 | oui |
| AGR-POMNOIS-1K | Pommes noisettes 1 kg | agrarfrost | Pommes de terre surgelées | surgele | 6 | 540 | 1,02 | 540 | 44 | 44 | 31,94 | 2,25 | 51 | oui |
| PAS-BROC-2K5 | Brocolis fleurettes 2,5 kg | pasfrost | Légumes surgelés | surgele | 4 | 216 | 2,55 | 540 | 88 | 88 | 63,03 | 4,44 | 52 | oui |
1–50 sur 50
1 / 1