19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
RéférentielsF_COMPTET (CT_Type = 0)
Clients
90 lignes · 13 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| CL318 | Hôtel Marina Agadir | CHR | Indépendant | Hôtel | Agadir | Souss-Massa (Agadir) | C04 | 45 | 570 000 | 10 | 0,50 | 15 juil. 2010 |
| CL319 | Hôtel Bahia Tanger | CHR | Indépendant | Hôtel | Tanger | Tanger-Tétouan | C05 | 45 | 665 000 | 10 | 0,50 | 15 août 2011 |
| CL320 | Tétouan Riviera Resort | CHR | Indépendant | Hôtel | Tétouan | Tanger-Tétouan | C05 | 45 | 570 000 | 10 | 0,50 | 15 sept. 2012 |
| CL321 | Hôtel Tour Hassan Prestige | CHR | Indépendant | Hôtel | Rabat | Rabat-Salé-Kénitra | C03 | 45 | 760 000 | 7 | 0,50 | 15 oct. 2013 |
| CL322 | Riad Fès Médina | CHR | Indépendant | Hôtel | Fès | Fès-Meknès | C05 | 30 | 380 000 | 14 | 0,50 | 15 nov. 2014 |
| CL323 | Café Kech (réseau 14 points) | CHR | Indépendant | Café | Casablanca | Casablanca-Settat | C03 | 30 | 1 140 000 | 7 | 0,50 | 15 déc. 2015 |
| CL324 | Bab Coffee Roasters | CHR | Indépendant | Café | Rabat | Rabat-Salé-Kénitra | C03 | 30 | 570 000 | 7 | 0,50 | 15 janv. 2016 |
| CL325 | Café Atlas Lounge | CHR | Indépendant | Café | Marrakech | Marrakech-Safi | C04 | 30 | 475 000 | 7 | 0,50 | 15 févr. 2017 |
| CL326 | Barista Bros | CHR | Indépendant | Café | Casablanca | Casablanca-Settat | C03 | 30 | 570 000 | 7 | 0,50 | 15 mars 2018 |
| CL327 | Restaurant Le Cabestan Océan | CHR | Indépendant | Restaurant | Casablanca | Casablanca-Settat | C03 | 30 | 475 000 | 7 | 0,50 | 15 avr. 2019 |
| CL328 | Brasserie La Sqala | CHR | Indépendant | Restaurant | Casablanca | Casablanca-Settat | C03 | 30 | 380 000 | 7 | 0,50 | 15 mai 2020 |
| CL329 | Pizzeria Napoli Casa (3 points) | CHR | Indépendant | Restaurant | Casablanca | Casablanca-Settat | C03 | 30 | 665 000 | 7 | 0,50 | 15 juin 2021 |
| CL330 | Burger House Maroc (8 points) | CHR | Indépendant | Restaurant | Casablanca | Casablanca-Settat | C03 | 30 | 1 140 000 | 7 | 0,50 | 15 juil. 2022 |
| CL331 | Restaurant Dar Yacout | CHR | Indépendant | Restaurant | Marrakech | Marrakech-Safi | C04 | 30 | 380 000 | 10 | 0,50 | 15 août 2023 |
| CL332 | Restaurant Al Bahia Agadir | CHR | Indépendant | Restaurant | Agadir | Souss-Massa (Agadir) | C04 | 30 | 380 000 | 10 | 0,50 | 15 sept. 2008 |
| CL333 | Trattoria Roma Rabat | CHR | Indépendant | Restaurant | Rabat | Rabat-Salé-Kénitra | C03 | 30 | 380 000 | 7 | 0,50 | 15 oct. 2009 |
| CL334 | Fish Market Tanger | CHR | Indépendant | Restaurant | Tanger | Tanger-Tétouan | C05 | 30 | 380 000 | 10 | 0,50 | 15 nov. 2010 |
| CL335 | Traiteur Royal Events | CHR | Indépendant | Traiteur | Casablanca | Casablanca-Settat | C03 | 30 | 665 000 | 10 | 0,50 | 15 déc. 2011 |
| CL336 | Maison Zineb Traiteur | CHR | Indépendant | Traiteur | Rabat | Rabat-Salé-Kénitra | C03 | 30 | 475 000 | 14 | 0,50 | 15 janv. 2012 |
| CL337 | Traiteur Les Jardins de Marrakech | CHR | Indépendant | Traiteur | Marrakech | Marrakech-Safi | C04 | 30 | 570 000 | 10 | 0,50 | 15 févr. 2013 |
| CL338 | Traiteur Océan Agadir | CHR | Indépendant | Traiteur | Agadir | Souss-Massa (Agadir) | C04 | 30 | 380 000 | 14 | 0,50 | 15 mars 2014 |
| CL339 | Restauration collective Sodexmaroc | CHR | Indépendant | Collectivité | Casablanca | Casablanca-Settat | C03 | 45 | 1 330 000 | 7 | 0,50 | 15 avr. 2015 |
| CL340 | Cuisine centrale Université Rabat | CHR | Indépendant | Collectivité | Rabat | Rabat-Salé-Kénitra | C03 | 45 | 760 000 | 10 | 0,50 | 15 mai 2016 |
| CL341 | Clinique Internationale Casablanca | CHR | Indépendant | Collectivité | Casablanca | Casablanca-Settat | C03 | 45 | 570 000 | 10 | 0,50 | 15 juin 2017 |
| CL342 | Grossiste Al Fajr Distribution | CHR | Grossistes régionaux | Grossiste | Fès | Fès-Meknès | C05 | 45 | 1 710 000 | 7 | 0,50 | 15 juil. 2018 |
| CL343 | Comptoir Alimentaire du Nord | CHR | Grossistes régionaux | Grossiste | Tanger | Tanger-Tétouan | C05 | 45 | 1 520 000 | 7 | 0,50 | 15 août 2019 |
| CL344 | Souss Distribution Pro | CHR | Grossistes régionaux | Grossiste | Agadir | Souss-Massa (Agadir) | C04 | 45 | 1 330 000 | 7 | 0,50 | 15 sept. 2020 |
| CL345 | Oriental Food Services | CHR | Grossistes régionaux | Grossiste | Oujda | Oriental | C05 | 45 | 1 140 000 | 10 | 0,50 | 15 oct. 2021 |
| CL346 | Casa Distribution Pro | CHR | Grossistes régionaux | Grossiste | Casablanca | Casablanca-Settat | C03 | 45 | 1 710 000 | 7 | 0,50 | 15 nov. 2022 |
| CL347 | Pâtisserie Amandine (5 points) | CHR | Indépendant | Boulangerie-pâtisserie | Casablanca | Casablanca-Settat | C06 | 30 | 950 000 | 7 | 0,50 | 15 déc. 2023 |
| CL348 | Maison du Chocolat Guéliz | CHR | Indépendant | Boulangerie-pâtisserie | Marrakech | Marrakech-Safi | C06 | 30 | 570 000 | 10 | 0,50 | 15 janv. 2008 |
| CL349 | Pâtisserie Bennis Habous | CHR | Indépendant | Boulangerie-pâtisserie | Casablanca | Casablanca-Settat | C06 | 30 | 570 000 | 7 | 0,50 | 15 févr. 2009 |
| CL350 | Boulangerie Le Fournil de Rabat | CHR | Indépendant | Boulangerie-pâtisserie | Rabat | Rabat-Salé-Kénitra | C06 | 30 | 475 000 | 10 | 0,50 | 15 mars 2010 |
| CL351 | Pâtisserie Dalia Agadir | CHR | Indépendant | Boulangerie-pâtisserie | Agadir | Souss-Massa (Agadir) | C06 | 30 | 380 000 | 14 | 0,50 | 15 avr. 2011 |
| CL352 | Pâtisserie Oriental Oujda | CHR | Indépendant | Boulangerie-pâtisserie | Oujda | Oriental | C06 | 30 | 380 000 | 14 | 0,50 | 15 mai 2012 |
| CL353 | Hôtel Médina Garden Tanger | CHR | Indépendant | Hôtel | Tanger | Tanger-Tétouan | C05 | 45 | 570 000 | 7 | 0,50 | 8 juin 2026 |
| CL354 | Café Nomad (réseau 4 points) | CHR | Indépendant | Café | Casablanca | Casablanca-Settat | C03 | 30 | 475 000 | 7 | 0,50 | 16 févr. 2026 |
| CL355 | Traiteur Les Oliviers Meknès | CHR | Indépendant | Traiteur | Meknès | Fès-Meknès | C05 | 30 | 380 000 | 10 | 0,50 | 20 avr. 2026 |
| CL356 | Restaurant Le Dauphin Bleu | CHR | Indépendant | Restaurant | Casablanca | Casablanca-Settat | C03 | 30 | 380 000 | 7 | 0,50 | 15 sept. 2016 |
| CL357 | Hôtel Zephyr Tétouan | CHR | Indépendant | Hôtel | Tétouan | Tanger-Tétouan | C05 | 45 | 475 000 | 10 | 0,50 | 15 oct. 2017 |
1–40 sur 40
1 / 1