19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_ECRITUREC
Grand livre
90 lignes · 5 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| 2026-02 | 7111 | Ventes de marchandises | 0 | 38 129 106 |
| 2026-02 | 7119 | Rabais, remises, ristournes accordés | 65 962 | 0 |
| 2026-02 | 6111 | Achats de marchandises (coût de revient) | 28 159 262 | 0 |
| 2026-02 | 6142 | Transports sur ventes | 485 186 | 0 |
| 2026-02 | 3421 | Clients — encours fin de mois | 94 373 884 | 0 |
| 2026-03 | 7111 | Ventes de marchandises | 0 | 37 813 474 |
| 2026-03 | 7119 | Rabais, remises, ristournes accordés | 77 320 | 0 |
| 2026-03 | 6111 | Achats de marchandises (coût de revient) | 27 966 928 | 0 |
| 2026-03 | 6142 | Transports sur ventes | 508 046 | 0 |
| 2026-03 | 3421 | Clients — encours fin de mois | 94 506 036 | 0 |
| 2026-04 | 7111 | Ventes de marchandises | 0 | 36 279 452 |
| 2026-04 | 7119 | Rabais, remises, ristournes accordés | 98 714 | 0 |
| 2026-04 | 6111 | Achats de marchandises (coût de revient) | 26 835 056 | 0 |
| 2026-04 | 6142 | Transports sur ventes | 495 757 | 0 |
| 2026-04 | 3421 | Clients — encours fin de mois | 92 383 907 | 0 |
| 2026-05 | 7111 | Ventes de marchandises | 0 | 36 677 156 |
| 2026-05 | 7119 | Rabais, remises, ristournes accordés | 92 462 | 0 |
| 2026-05 | 6111 | Achats de marchandises (coût de revient) | 27 238 937 | 0 |
| 2026-05 | 6142 | Transports sur ventes | 507 634 | 0 |
| 2026-05 | 3421 | Clients — encours fin de mois | 88 797 854 | 0 |
| 2026-06 | 7111 | Ventes de marchandises | 0 | 35 774 129 |
| 2026-06 | 7119 | Rabais, remises, ristournes accordés | 88 226 | 0 |
| 2026-06 | 6111 | Achats de marchandises (coût de revient) | 26 244 186 | 0 |
| 2026-06 | 6142 | Transports sur ventes | 487 177 | 0 |
| 2026-06 | 3421 | Clients — encours fin de mois | 89 149 530 | 0 |
| 2026-07 | 7111 | Ventes de marchandises | 0 | 39 945 102 |
| 2026-07 | 7119 | Rabais, remises, ristournes accordés | 72 466 | 0 |
| 2026-07 | 6111 | Achats de marchandises (coût de revient) | 29 332 103 | 0 |
| 2026-07 | 6142 | Transports sur ventes | 531 129 | 0 |
| 2026-07 | 3421 | Clients — encours fin de mois | 90 887 211 | 0 |
| 2026-08 | 7111 | Ventes de marchandises | 0 | 36 822 267 |
| 2026-08 | 7119 | Rabais, remises, ristournes accordés | 110 805 | 0 |
| 2026-08 | 6111 | Achats de marchandises (coût de revient) | 27 255 114 | 0 |
| 2026-08 | 6142 | Transports sur ventes | 480 525 | 0 |
| 2026-08 | 3421 | Clients — encours fin de mois | 89 941 901 | 0 |
| 2026-09 | 7111 | Ventes de marchandises | 0 | 37 667 563 |
| 2026-09 | 7119 | Rabais, remises, ristournes accordés | 65 478 | 0 |
| 2026-09 | 6111 | Achats de marchandises (coût de revient) | 27 915 507 | 0 |
| 2026-09 | 6142 | Transports sur ventes | 471 433 | 0 |
| 2026-09 | 3421 | Clients — encours fin de mois | 94 200 978 | 0 |
1–40 sur 40
1 / 1