19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
StocksF_LOTSERIE
Lots & dates
2 522 lignes · 9 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| LOT00951 | VAL-GUAN-3K | RE0192 | 24 oct. 2025 | 3 mars 2027 | 323 | 0 | 601,29 | Guanaja 70 % fèves 3 kg |
| LOT00952 | VAL-JIVA-3K | RE0192 | 24 oct. 2025 | 17 mars 2027 | 191 | 0 | 573,91 | Jivara lait 40 % fèves 3 kg |
| LOT00953 | VAL-DULC-3K | RE0192 | 24 oct. 2025 | 27 févr. 2027 | 152 | 0 | 614,11 | Dulcey blond 35 % fèves 3 kg |
| LOT00954 | VAL-CACAO-1K | RE0192 | 24 oct. 2025 | 21 août 2027 | 822 | 0 | 142,48 | Poudre de cacao 1 kg |
| LOT00955 | AND-PORT-ASS-20 | RE0193 | 25 oct. 2025 | 11 févr. 2027 | 517 | 0 | 257,72 | Confitures en portions 20 g (carton 120) |
| LOT00956 | AND-CONF-FRA-1K | RE0193 | 25 oct. 2025 | 16 févr. 2027 | 1 872 | 0 | 48,52 | Confiture de fraises 1 kg (seau) |
| LOT00957 | VIT-CREME-VEG-1L | RE0194 | 25 oct. 2025 | 30 nov. 2025 | 768 | 0 | 92,65 | Crème végétale à foisonner 1 L |
| LOT00958 | SOL-TOM-350 | RE0195 | 26 oct. 2025 | 8 févr. 2027 | 18 900 | 0 | 10,29 | Sauce tomate Solis 350 g |
| LOT00959 | SOL-KETCH-570 | RE0195 | 26 oct. 2025 | 25 févr. 2027 | 12 216 | 0 | 14,46 | Ketchup Solis 570 g |
| LOT00960 | TIL-BASM-1K | RE0195 | 26 oct. 2025 | 18 juil. 2027 | 6 410 | 0 | 27,32 | Riz basmati pur 1 kg |
| LOT00961 | TIL-BASM-500 | RE0195 | 26 oct. 2025 | 15 août 2027 | 5 340 | 0 | 14,95 | Riz basmati pur 500 g |
| LOT00962 | NES-DOLCA-100 | RE0195 | 26 oct. 2025 | 14 sept. 2026 | 29 000 | 0 | 9,07 | Tablette Dolca lait 100 g |
| LOT00963 | NES-DOLCA-NOIR | RE0195 | 26 oct. 2025 | 6 sept. 2026 | 14 960 | 0 | 9,07 | Tablette Dolca noir 100 g |
| LOT00964 | NES-CHOC-POUD-1K | RE0195 | 26 oct. 2025 | 7 mars 2027 | 1 632 | 0 | 55,26 | Nestlé chocolat en poudre 1 kg |
| LOT00965 | NES-NESC-500 | RE0195 | 26 oct. 2025 | 15 mars 2027 | 576 | 0 | 127,42 | Nescafé Alegria 500 g (distributeurs) |
| LOT00966 | MAG-FOND-VOL-900 | RE0195 | 26 oct. 2025 | 5 févr. 2027 | 1 182 | 0 | 75,84 | Fond de volaille 900 g |
| LOT00967 | MAG-PUREE-4K | RE0195 | 26 oct. 2025 | 17 mars 2027 | 465 | 0 | 99,12 | Purée en flocons 4 kg |
| LOT00968 | MAG-SAUCE-DEM-800 | RE0195 | 26 oct. 2025 | 8 mars 2027 | 666 | 0 | 69,96 | Sauce demi-glace 800 g |
| LOT00969 | BON-GRAIN-1K | RE0195 | 26 oct. 2025 | 17 févr. 2027 | 708 | 0 | 100,96 | Bonka café en grains 1 kg |
| LOT00970 | BON-MOULU-250 | RE0195 | 26 oct. 2025 | 22 févr. 2027 | 4 032 | 0 | 25,48 | Bonka café moulu 250 g |
| LOT00971 | LOT-BISC-250 | RE0196 | 26 oct. 2025 | 21 juil. 2026 | 13 920 | 0 | 14,28 | Biscoff 250 g |
| LOT00972 | LOT-BISC-300X | RE0196 | 26 oct. 2025 | 27 juil. 2026 | 493 | 0 | 119,74 | Biscoff portions 300 × 6,25 g (CHR) |
| LOT00973 | MYD-FRIT-2500 | RE0197 | 26 oct. 2025 | 12 mars 2027 | 5 252 | 0 | 37,74 | Frites 9/9 2,5 kg |
| LOT00974 | MYD-FRIT-SKIN-2500 | RE0197 | 26 oct. 2025 | 23 févr. 2027 | 2 024 | 0 | 41,47 | Frites skin-on 2,5 kg |
| LOT00975 | MYD-WEDGE-2500 | RE0197 | 26 oct. 2025 | 4 févr. 2027 | 1 624 | 0 | 43,68 | Potatoes épicées 2,5 kg |
| LOT00976 | MYD-PUREE-2K | RE0197 | 26 oct. 2025 | 19 mars 2027 | 1 768 | 0 | 35,11 | Purée de pommes de terre 2 kg |
| LOT00977 | CAN-CREME-35-1L | RE0198 | 26 oct. 2025 | 7 déc. 2025 | 2 184 | 0 | 33,52 | Crème liquide 35 % 1 L |
| LOT00978 | CAN-LAIT-DEMI-1L | RE0198 | 26 oct. 2025 | 3 déc. 2025 | 6 486 | 0 | 9,71 | Lait demi-écrémé 1 L |
| LOT00979 | CAN-CREME-CUIS-1L | RE0198 | 26 oct. 2025 | 5 déc. 2025 | 2 388 | 0 | 28,82 | Crème de cuisson 1 L |
| LOT00980 | PON-PUREE-FRAM-1K | RE0199 | 27 oct. 2025 | 14 févr. 2027 | 1 254 | 0 | 116,06 | Purée de framboise 1 kg |
| LOT00981 | PON-PUREE-MANG-1K | RE0199 | 27 oct. 2025 | 14 mars 2027 | 1 098 | 0 | 98,08 | Purée de mangue 1 kg |
| LOT00982 | PON-PUREE-PASS-1K | RE0199 | 27 oct. 2025 | 16 févr. 2027 | 618 | 0 | 128,48 | Purée de fruit de la passion 1 kg |
| LOT00983 | CB-PIST-NOIR-5K | RE0200 | 28 oct. 2025 | 8 févr. 2027 | 351 | 0 | 428,89 | Pistoles chocolat noir 70 % 5 kg |
| LOT00984 | CB-PIST-LAIT-5K | RE0200 | 28 oct. 2025 | 26 févr. 2027 | 346 | 0 | 407,14 | Pistoles chocolat au lait 5 kg |
| LOT00985 | CB-CACAO-1K | RE0200 | 28 oct. 2025 | 29 juil. 2027 | 1 632 | 0 | 111,88 | Poudre de cacao extra brute 1 kg |
| LOT00986 | CB-PRALIN-5K | RE0200 | 28 oct. 2025 | 20 sept. 2026 | 264 | 0 | 545,77 | Praliné amande-noisette 5 kg |
| LOT00987 | SIC-NOIR-5K | RE0200 | 28 oct. 2025 | 13 mars 2027 | 223 | 0 | 268,14 | Sicao chocolat noir 5 kg |
| LOT00988 | CAN-CREME-35-1L | RE0201 | 28 oct. 2025 | 9 déc. 2025 | 1 008 | 0 | 40,28 | Crème liquide 35 % 1 L |
| LOT00989 | CAN-LAIT-DEMI-1L | RE0201 | 28 oct. 2025 | 5 déc. 2025 | 4 752 | 0 | 11,67 | Lait demi-écrémé 1 L |
| LOT00990 | CAN-CREME-CUIS-1L | RE0201 | 28 oct. 2025 | 9 déc. 2025 | 1 110 | 0 | 34,63 | Crème de cuisson 1 L |
| LOT00991 | DC-SPAG-500 | RE0202 | 29 oct. 2025 | 6 août 2027 | 45 240 | 0 | 12,14 | Spaghetti n°12 500 g |
| LOT00992 | DC-PENN-500 | RE0202 | 29 oct. 2025 | 2 août 2027 | 27 912 | 0 | 12,14 | Penne rigate n°41 500 g |
| LOT00993 | DC-FUSI-500 | RE0202 | 29 oct. 2025 | 16 juil. 2027 | 14 208 | 0 | 12,14 | Fusilli n°34 500 g |
| LOT00994 | DC-LING-500 | RE0202 | 29 oct. 2025 | 25 août 2027 | 11 952 | 0 | 12,75 | Linguine n°7 500 g |
| LOT00995 | DC-SPAG-3K | RE0202 | 29 oct. 2025 | 22 août 2027 | 1 996 | 0 | 65,95 | Spaghetti n°12 3 kg (restauration) |
| LOT00996 | DC-HUIL-750 | RE0202 | 29 oct. 2025 | 20 mars 2027 | 1 932 | 0 | 53,32 | Huile d'olive vierge extra 750 ml |
| LOT00997 | MER-COOK-CHOC-200 | RE0203 | 30 oct. 2025 | 7 juil. 2026 | 13 380 | 0 | 16,57 | Cookies chocolat 200 g |
| LOT00998 | MER-COOK-NOIS-200 | RE0203 | 30 oct. 2025 | 26 juin 2026 | 9 120 | 0 | 16,57 | Cookies noisettes 200 g |
| LOT00999 | PR-ORIG-165 | RE0204 | 30 oct. 2025 | 30 déc. 2026 | 40 793 | 0 | 14,27 | Pringles Original 165 g |
| LOT01000 | PR-SCO-165 | RE0204 | 30 oct. 2025 | 30 déc. 2026 | 19 570 | 0 | 14,27 | Pringles Sour Cream & Onion 165 g |
1–50 sur 50
1 / 1