19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 3)
Bons de livraison
15 650 lignes · 12 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| BL05347-1 | BC05347 | CL123 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 22 mars 2026 | 22 mars 2026 | oui | 1,50 | 229 | Acima — Casablanca |
| BL05347-2 | BC05347 | CL123 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 22 mars 2026 | 22 mars 2026 | oui | 1 | 255 | Acima — Casablanca |
| BL05348-1 | BC05348 | CL309 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 21 mars 2026 | 21 mars 2026 | oui | 1 | 189 | Hôtel Corniche Océan |
| BL05348-2 | BC05348 | CL309 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 21 mars 2026 | 21 mars 2026 | oui | 1 | 255 | Hôtel Corniche Océan |
| BL05348-3 | BC05348 | CL309 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 21 mars 2026 | 21 mars 2026 | oui | 2,40 | 408 | Hôtel Corniche Océan |
| BL05349-1 | BC05349 | CL314 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 21 mars 2026 | 21 mars 2026 | oui | 1,60 | 1 140 | Agadir Bay Resort |
| BL05349-2 | BC05349 | CL314 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | frais | 21 mars 2026 | 21 mars 2026 | oui | 1 | 907 | Agadir Bay Resort |
| BL05349-3 | BC05349 | CL314 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 21 mars 2026 | 21 mars 2026 | oui | 1 | 672 | Agadir Bay Resort |
| BL05350-1 | BC05350 | CL319 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 21 mars 2026 | 21 mars 2026 | oui | 1,20 | 593 | Hôtel Bahia Tanger |
| BL05350-2 | BC05350 | CL319 | T02 | Tanger-Tétouan | frais | 21 mars 2026 | 21 mars 2026 | oui | 4,60 | 1 874 | Hôtel Bahia Tanger |
| BL05351-1 | BC05351 | CL333 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 21 mars 2026 | 21 mars 2026 | oui | 1 | 336 | Trattoria Roma Rabat |
| BL05351-2 | BC05351 | CL333 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 21 mars 2026 | 21 mars 2026 | oui | 1 | 454 | Trattoria Roma Rabat |
| BL05351-3 | BC05351 | CL333 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | frais | 21 mars 2026 | 21 mars 2026 | oui | 1 | 454 | Trattoria Roma Rabat |
| BL05352-1 | BC05352 | CL343 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 21 mars 2026 | 21 mars 2026 | oui | 2,40 | 1 179 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL05352-2 | BC05352 | CL343 | T02 | Tanger-Tétouan | frais | 21 mars 2026 | 21 mars 2026 | oui | 1,70 | 958 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL05353-1 | BC05353 | CL349 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 21 mars 2026 | 21 mars 2026 | oui | 1 | 255 | Pâtisserie Bennis Habous |
| BL05353-2 | BC05353 | CL349 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 21 mars 2026 | 21 mars 2026 | oui | 1 | 189 | Pâtisserie Bennis Habous |
| BL05354-1 | BC05354 | CL357 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 21 mars 2026 | 21 mars 2026 | oui | 1,30 | 616 | Hôtel Zephyr Tétouan |
| BL05355-1 | BC05355 | CL101 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 23 mars 2026 | 23 mars 2026 | oui | 2,10 | 278 | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| BL05355-2 | BC05355 | CL101 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 23 mars 2026 | 23 mars 2026 | oui | 1 | 255 | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| BL05356-1 | BC05356 | CL103 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 23 mars 2026 | 23 mars 2026 | oui | 2,30 | 687 | Marjane — Marrakech |
| BL05356-2 | BC05356 | CL103 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 23 mars 2026 | 26 mars 2026 | oui | 1 | 595 | Marjane — Marrakech |
| BL05357-1 | BC05357 | CL107 | T03 | Oriental | sec | 23 mars 2026 | 24 mars 2026 | oui | 1 | 798 | Marjane — Oujda |
| BL05357-2 | BC05357 | CL107 | T02 | Oriental | surgele | 23 mars 2026 | 23 mars 2026 | oui | 1 | 1 077 | Marjane — Oujda |
| BL05358-1 | BC05358 | CL111 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 23 mars 2026 | 23 mars 2026 | oui | 1 | 336 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL05358-2 | BC05358 | CL111 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 23 mars 2026 | 23 mars 2026 | oui | 1 | 454 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL05359-1 | BC05359 | CL112 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 23 mars 2026 | 23 mars 2026 | oui | 2,80 | 335 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| BL05360-1 | BC05360 | CL113 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 23 mars 2026 | 23 mars 2026 | oui | 2,20 | 668 | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| BL05360-2 | BC05360 | CL113 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 23 mars 2026 | 23 mars 2026 | oui | 1 | 595 | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| BL05361-1 | BC05361 | CL115 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 23 mars 2026 | 23 mars 2026 | oui | 3,30 | 667 | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| BL05361-2 | BC05361 | CL115 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 23 mars 2026 | 23 mars 2026 | oui | 1 | 454 | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| BL05362-1 | BC05362 | CL120 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 23 mars 2026 | 23 mars 2026 | oui | 1,70 | 710 | Aswak Assalam — Tanger |
| BL05363-1 | BC05363 | CL131 | T03 | Oriental | sec | 23 mars 2026 | 23 mars 2026 | oui | 1,20 | 866 | Supermarchés Al Manar — Nador |
| BL05363-2 | BC05363 | CL131 | T02 | Oriental | surgele | 23 mars 2026 | 23 mars 2026 | oui | 1 | 1 077 | Supermarchés Al Manar — Nador |
| BL05364-1 | BC05364 | CL320 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 22 mars 2026 | 22 mars 2026 | oui | 1 | 546 | Tétouan Riviera Resort |
| BL05364-2 | BC05364 | CL320 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 22 mars 2026 | 22 mars 2026 | oui | 1 | 737 | Tétouan Riviera Resort |
| BL05364-3 | BC05364 | CL320 | T02 | Tanger-Tétouan | frais | 22 mars 2026 | 22 mars 2026 | oui | 1 | 737 | Tétouan Riviera Resort |
| BL05365-1 | BC05365 | CL323 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 22 mars 2026 | 22 mars 2026 | oui | 1,30 | 213 | Café Kech (réseau 14 points) |
| BL05365-2 | BC05365 | CL323 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 22 mars 2026 | 22 mars 2026 | oui | 1,40 | 299 | Café Kech (réseau 14 points) |
| BL05366-1 | BC05366 | CL324 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 22 mars 2026 | 22 mars 2026 | oui | 1 | 336 | Bab Coffee Roasters |
| BL05366-2 | BC05366 | CL324 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | frais | 22 mars 2026 | 22 mars 2026 | oui | 1 | 454 | Bab Coffee Roasters |
| BL05367-1 | BC05367 | CL342 | T03 | Fès-Meknès | sec | 22 mars 2026 | 22 mars 2026 | non | 2,70 | 871 | Grossiste Al Fajr Distribution |
| BL05367-2 | BC05367 | CL342 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 22 mars 2026 | 22 mars 2026 | non | 1,30 | 768 | Grossiste Al Fajr Distribution |
| BL05368-1 | BC05368 | CL344 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 22 mars 2026 | 22 mars 2026 | oui | 1,30 | 758 | Souss Distribution Pro |
| BL05368-2 | BC05368 | CL344 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 22 mars 2026 | 22 mars 2026 | oui | 3,80 | 1 996 | Souss Distribution Pro |
| BL05369-1 | BC05369 | CL100 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 25 mars 2026 | 25 mars 2026 | oui | 3,60 | 400 | Marjane — Casablanca Californie |
| BL05370-1 | BC05370 | CL102 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 25 mars 2026 | 25 mars 2026 | oui | 3,30 | 667 | Marjane — Rabat |
| BL05371-1 | BC05371 | CL104 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 25 mars 2026 | 25 mars 2026 | oui | 2,70 | 944 | Marjane — Tanger |
| BL05371-2 | BC05371 | CL104 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 25 mars 2026 | 25 mars 2026 | oui | 1 | 737 | Marjane — Tanger |
| BL05372-1 | BC05372 | CL105 | T03 | Fès-Meknès | sec | 25 mars 2026 | 25 mars 2026 | oui | 2,10 | 742 | Marjane — Fès |
1–50 sur 50
1 / 1