19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
ImportF_DEVISE
Taux de change
1 096 lignes · 3 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| 14 août 2026 | EUR/MAD | 10,82 |
| 14 août 2026 | USD/MAD | 9,79 |
| 15 août 2026 | EUR/MAD | 10,82 |
| 15 août 2026 | USD/MAD | 9,76 |
| 16 août 2026 | EUR/MAD | 10,83 |
| 16 août 2026 | USD/MAD | 9,75 |
| 17 août 2026 | EUR/MAD | 10,84 |
| 17 août 2026 | USD/MAD | 9,78 |
| 18 août 2026 | EUR/MAD | 10,85 |
| 18 août 2026 | USD/MAD | 9,78 |
| 19 août 2026 | EUR/MAD | 10,86 |
| 19 août 2026 | USD/MAD | 9,77 |
| 20 août 2026 | EUR/MAD | 10,84 |
| 20 août 2026 | USD/MAD | 9,77 |
| 21 août 2026 | EUR/MAD | 10,82 |
| 21 août 2026 | USD/MAD | 9,77 |
| 22 août 2026 | EUR/MAD | 10,84 |
| 22 août 2026 | USD/MAD | 9,77 |
| 23 août 2026 | EUR/MAD | 10,83 |
| 23 août 2026 | USD/MAD | 9,78 |
| 24 août 2026 | EUR/MAD | 10,85 |
| 24 août 2026 | USD/MAD | 9,77 |
| 25 août 2026 | EUR/MAD | 10,85 |
| 25 août 2026 | USD/MAD | 9,75 |
| 26 août 2026 | EUR/MAD | 10,85 |
| 26 août 2026 | USD/MAD | 9,76 |
| 27 août 2026 | EUR/MAD | 10,86 |
| 27 août 2026 | USD/MAD | 9,76 |
| 28 août 2026 | EUR/MAD | 10,85 |
| 28 août 2026 | USD/MAD | 9,75 |
| 29 août 2026 | EUR/MAD | 10,84 |
| 29 août 2026 | USD/MAD | 9,76 |
| 30 août 2026 | EUR/MAD | 10,84 |
| 30 août 2026 | USD/MAD | 9,77 |
| 31 août 2026 | EUR/MAD | 10,85 |
| 31 août 2026 | USD/MAD | 9,76 |
| 1 sept. 2026 | EUR/MAD | 10,84 |
| 1 sept. 2026 | USD/MAD | 9,76 |
| 2 sept. 2026 | EUR/MAD | 10,83 |
| 2 sept. 2026 | USD/MAD | 9,76 |
| 3 sept. 2026 | EUR/MAD | 10,82 |
| 3 sept. 2026 | USD/MAD | 9,77 |
| 4 sept. 2026 | EUR/MAD | 10,84 |
| 4 sept. 2026 | USD/MAD | 9,76 |
| 5 sept. 2026 | EUR/MAD | 10,84 |
| 5 sept. 2026 | USD/MAD | 9,76 |
| 6 sept. 2026 | EUR/MAD | 10,86 |
| 6 sept. 2026 | USD/MAD | 9,77 |
| 7 sept. 2026 | EUR/MAD | 10,86 |
| 7 sept. 2026 | USD/MAD | 9,75 |
1–50 sur 50
1 / 1