19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 3)
Bons de livraison
15 650 lignes · 12 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| BL06191-1 | BC06191 | CL301 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 16 mai 2026 | 16 mai 2026 | oui | 1 | 441 | Riad Collection Palmeraie |
| BL06191-2 | BC06191 | CL301 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 16 mai 2026 | 16 mai 2026 | oui | 1 | 595 | Riad Collection Palmeraie |
| BL06192-1 | BC06192 | CL320 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 16 mai 2026 | 16 mai 2026 | oui | 1 | 546 | Tétouan Riviera Resort |
| BL06192-2 | BC06192 | CL320 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 16 mai 2026 | 16 mai 2026 | oui | 2,20 | 1 116 | Tétouan Riviera Resort |
| BL06193-1 | BC06193 | CL324 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 16 mai 2026 | 16 mai 2026 | oui | 1 | 336 | Bab Coffee Roasters |
| BL06194-1 | BC06194 | CL351 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | frais | 16 mai 2026 | 16 mai 2026 | oui | 1 | 907 | Pâtisserie Dalia Agadir |
| BL06194-2 | BC06194 | CL351 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 16 mai 2026 | 16 mai 2026 | oui | 1 | 672 | Pâtisserie Dalia Agadir |
| BL06194-3 | BC06194 | CL351 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 16 mai 2026 | 16 mai 2026 | oui | 1 | 907 | Pâtisserie Dalia Agadir |
| BL06195-1 | BC06195 | CL355 | T03 | Fès-Meknès | sec | 16 mai 2026 | 16 mai 2026 | oui | 1,30 | 569 | Traiteur Les Oliviers Meknès |
| BL06195-2 | BC06195 | CL355 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 16 mai 2026 | 16 mai 2026 | oui | 1 | 680 | Traiteur Les Oliviers Meknès |
| BL06196-1 | BC06196 | CL106 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 18 mai 2026 | 18 mai 2026 | oui | 1,50 | 816 | Marjane — Agadir |
| BL06196-2 | BC06196 | CL106 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 18 mai 2026 | 18 mai 2026 | oui | 1 | 907 | Marjane — Agadir |
| BL06197-1 | BC06197 | CL112 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 18 mai 2026 | 18 mai 2026 | oui | 3,80 | 416 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| BL06197-2 | BC06197 | CL112 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 18 mai 2026 | 18 mai 2026 | oui | 1 | 255 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| BL06198-1 | BC06198 | CL115 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 18 mai 2026 | 18 mai 2026 | oui | 1,90 | 466 | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| BL06198-2 | BC06198 | CL115 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 18 mai 2026 | 21 mai 2026 | oui | 1 | 454 | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| BL06199-1 | BC06199 | CL118 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 18 mai 2026 | 18 mai 2026 | oui | 1,80 | 254 | Aswak Assalam — Casablanca |
| BL06199-2 | BC06199 | CL118 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 18 mai 2026 | 18 mai 2026 | oui | 1 | 255 | Aswak Assalam — Casablanca |
| BL06200-1 | BC06200 | CL123 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 18 mai 2026 | 18 mai 2026 | oui | 1,40 | 221 | Acima — Casablanca |
| BL06201-1 | BC06201 | CL124 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 18 mai 2026 | 18 mai 2026 | oui | 2,10 | 494 | Acima — Rabat |
| BL06201-2 | BC06201 | CL124 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 18 mai 2026 | 18 mai 2026 | oui | 1 | 454 | Acima — Rabat |
| BL06202-1 | BC06202 | CL307 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 17 mai 2026 | 17 mai 2026 | oui | 1 | 441 | Hôtel Koutoubia Gardens |
| BL06202-2 | BC06202 | CL307 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 17 mai 2026 | 17 mai 2026 | oui | 1 | 595 | Hôtel Koutoubia Gardens |
| BL06203-1 | BC06203 | CL318 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 17 mai 2026 | 17 mai 2026 | oui | 1 | 907 | Hôtel Marina Agadir |
| BL06203-2 | BC06203 | CL318 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 17 mai 2026 | 17 mai 2026 | oui | 2,30 | 1 046 | Hôtel Marina Agadir |
| BL06204-1 | BC06204 | CL321 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 17 mai 2026 | 17 mai 2026 | oui | 1 | 336 | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| BL06204-2 | BC06204 | CL321 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 17 mai 2026 | 17 mai 2026 | oui | 1,10 | 473 | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| BL06204-3 | BC06204 | CL321 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | frais | 17 mai 2026 | 17 mai 2026 | oui | 1 | 454 | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| BL06205-1 | BC06205 | CL329 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 17 mai 2026 | 17 mai 2026 | oui | 1 | 255 | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| BL06205-2 | BC06205 | CL329 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 17 mai 2026 | 17 mai 2026 | oui | 1 | 189 | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| BL06206-1 | BC06206 | CL354 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 17 mai 2026 | 17 mai 2026 | oui | 1 | 189 | Café Nomad (réseau 4 points) |
| BL06206-2 | BC06206 | CL354 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 17 mai 2026 | 17 mai 2026 | oui | 1 | 255 | Café Nomad (réseau 4 points) |
| BL06207-1 | BC06207 | CL101 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 2,10 | 278 | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| BL06207-2 | BC06207 | CL101 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1 | 255 | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| BL06208-1 | BC06208 | CL102 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1,90 | 466 | Marjane — Rabat |
| BL06209-1 | BC06209 | CL103 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1,20 | 479 | Marjane — Marrakech |
| BL06210-1 | BC06210 | CL104 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1,40 | 640 | Marjane — Tanger |
| BL06210-2 | BC06210 | CL104 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1 | 737 | Marjane — Tanger |
| BL06211-1 | BC06211 | CL105 | T03 | Fès-Meknès | sec | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 3,50 | 1 044 | Marjane — Fès |
| BL06211-2 | BC06211 | CL105 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1 | 680 | Marjane — Fès |
| BL06212-1 | BC06212 | CL107 | T03 | Oriental | sec | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1 | 798 | Marjane — Oujda |
| BL06212-2 | BC06212 | CL107 | T02 | Oriental | surgele | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1 | 1 077 | Marjane — Oujda |
| BL06213-1 | BC06213 | CL108 | T03 | Fès-Meknès | sec | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1 | 504 | Marjane — Meknès |
| BL06214-1 | BC06214 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1 | 189 | Marjane — Mohammedia |
| BL06214-2 | BC06214 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1 | 255 | Marjane — Mohammedia |
| BL06215-1 | BC06215 | CL110 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 2,10 | 278 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| BL06215-2 | BC06215 | CL110 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1 | 255 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| BL06216-1 | BC06216 | CL111 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 2,50 | 552 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL06216-2 | BC06216 | CL111 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1 | 454 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL06217-1 | BC06217 | CL113 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1,60 | 554 | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
1–50 sur 50
1 / 1