19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 3)
Bons de livraison
15 650 lignes · 12 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| BL06245-1 | BC06245 | CL106 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 21 mai 2026 | 21 mai 2026 | oui | 1,90 | 931 | Marjane — Agadir |
| BL06245-2 | BC06245 | CL106 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 21 mai 2026 | 21 mai 2026 | oui | 1 | 907 | Marjane — Agadir |
| BL06246-1 | BC06246 | CL122 | T03 | Fès-Meknès | sec | 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | oui | 1,20 | 547 | Aswak Assalam — Fès |
| BL06247-1 | BC06247 | CL125 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 21 mai 2026 | 21 mai 2026 | oui | 1,10 | 460 | Acima — Marrakech |
| BL06247-2 | BC06247 | CL125 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 21 mai 2026 | 24 mai 2026 | oui | 1 | 595 | Acima — Marrakech |
| BL06248-1 | BC06248 | CL129 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 21 mai 2026 | 21 mai 2026 | oui | 1,80 | 733 | BIM — Tanger |
| BL06249-1 | BC06249 | CL130 | T03 | Oriental | sec | 21 mai 2026 | 21 mai 2026 | oui | 2,60 | 1 345 | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| BL06249-2 | BC06249 | CL130 | T02 | Oriental | surgele | 21 mai 2026 | 21 mai 2026 | oui | 1 | 1 077 | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| BL06250-1 | BC06250 | CL311 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1,90 | 354 | Hôtel Anfa Palace |
| BL06250-2 | BC06250 | CL311 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1 | 189 | Hôtel Anfa Palace |
| BL06251-1 | BC06251 | CL319 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 20 mai 2026 | 21 mai 2026 | oui | 3,90 | 1 225 | Hôtel Bahia Tanger |
| BL06251-2 | BC06251 | CL319 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1 | 737 | Hôtel Bahia Tanger |
| BL06252-1 | BC06252 | CL333 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1 | 454 | Trattoria Roma Rabat |
| BL06252-2 | BC06252 | CL333 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1 | 336 | Trattoria Roma Rabat |
| BL06253-1 | BC06253 | CL334 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1,40 | 863 | Fish Market Tanger |
| BL06253-2 | BC06253 | CL334 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1 | 546 | Fish Market Tanger |
| BL06254-1 | BC06254 | CL342 | T01 | Fès-Meknès | sec | 20 mai 2026 | 21 mai 2026 | oui | 3,80 | 1 109 | Grossiste Al Fajr Distribution |
| BL06254-2 | BC06254 | CL342 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1 | 680 | Grossiste Al Fajr Distribution |
| BL06255-1 | BC06255 | CL345 | T03 | Oriental | sec | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 2,20 | 1 208 | Oriental Food Services |
| BL06255-2 | BC06255 | CL345 | T02 | Oriental | surgele | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1,10 | 1 123 | Oriental Food Services |
| BL06256-1 | BC06256 | CL348 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1 | 441 | Maison du Chocolat Guéliz |
| BL06256-2 | BC06256 | CL348 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 20 mai 2026 | 22 mai 2026 | oui | 1 | 595 | Maison du Chocolat Guéliz |
| BL06257-1 | BC06257 | CL349 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1 | 189 | Pâtisserie Bennis Habous |
| BL06257-2 | BC06257 | CL349 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1 | 255 | Pâtisserie Bennis Habous |
| BL06257-3 | BC06257 | CL349 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1 | 255 | Pâtisserie Bennis Habous |
| BL06258-1 | BC06258 | CL352 | T03 | Oriental | sec | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1 | 798 | Pâtisserie Oriental Oujda |
| BL06258-2 | BC06258 | CL352 | T02 | Oriental | frais | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1 | 1 077 | Pâtisserie Oriental Oujda |
| BL06258-3 | BC06258 | CL352 | T02 | Oriental | surgele | 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | oui | 1 | 1 077 | Pâtisserie Oriental Oujda |
| BL06259-1 | BC06259 | CL105 | T03 | Fès-Meknès | sec | 22 mai 2026 | 22 mai 2026 | oui | 1,20 | 547 | Marjane — Fès |
| BL06259-2 | BC06259 | CL105 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 22 mai 2026 | 22 mai 2026 | oui | 1 | 680 | Marjane — Fès |
| BL06260-1 | BC06260 | CL107 | T01 | Oriental | sec | 22 mai 2026 | 23 mai 2026 | oui | 1,80 | 1 072 | Marjane — Oujda |
| BL06260-2 | BC06260 | CL107 | T02 | Oriental | surgele | 22 mai 2026 | 24 mai 2026 | oui | 1 | 1 077 | Marjane — Oujda |
| BL06261-1 | BC06261 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 22 mai 2026 | 22 mai 2026 | oui | 1,70 | 246 | Marjane — Mohammedia |
| BL06261-2 | BC06261 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 22 mai 2026 | 22 mai 2026 | oui | 1 | 255 | Marjane — Mohammedia |
| BL06262-1 | BC06262 | CL111 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 22 mai 2026 | 22 mai 2026 | oui | 2,30 | 523 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL06262-2 | BC06262 | CL111 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 22 mai 2026 | 22 mai 2026 | oui | 1 | 454 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL06263-1 | BC06263 | CL115 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 22 mai 2026 | 22 mai 2026 | oui | 3,60 | 710 | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| BL06263-2 | BC06263 | CL115 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 22 mai 2026 | 22 mai 2026 | oui | 1 | 454 | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| BL06264-1 | BC06264 | CL117 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 22 mai 2026 | 22 mai 2026 | oui | 1,90 | 931 | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| BL06264-2 | BC06264 | CL117 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 22 mai 2026 | 22 mai 2026 | oui | 1 | 907 | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| BL06265-1 | BC06265 | CL124 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 22 mai 2026 | 22 mai 2026 | oui | 1,50 | 408 | Acima — Rabat |
| BL06266-1 | BC06266 | CL127 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 22 mai 2026 | 22 mai 2026 | oui | 3,90 | 424 | BIM — Casablanca |
| BL06267-1 | BC06267 | CL302 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 21 mai 2026 | 21 mai 2026 | oui | 1 | 441 | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| BL06267-2 | BC06267 | CL302 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 21 mai 2026 | 21 mai 2026 | oui | 2,60 | 1 004 | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| BL06268-1 | BC06268 | CL305 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 21 mai 2026 | 21 mai 2026 | oui | 1 | 441 | Résidence Ourika Palace |
| BL06268-2 | BC06268 | CL305 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 21 mai 2026 | 21 mai 2026 | oui | 1,80 | 799 | Résidence Ourika Palace |
| BL06269-1 | BC06269 | CL324 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 21 mai 2026 | 21 mai 2026 | oui | 1 | 336 | Bab Coffee Roasters |
| BL06270-1 | BC06270 | CL326 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 21 mai 2026 | 21 mai 2026 | oui | 1 | 189 | Barista Bros |
| BL06271-1 | BC06271 | CL336 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 21 mai 2026 | 21 mai 2026 | oui | 2,90 | 823 | Maison Zineb Traiteur |
| BL06271-2 | BC06271 | CL336 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 21 mai 2026 | 21 mai 2026 | oui | 1 | 336 | Maison Zineb Traiteur |
1–50 sur 50
1 / 1